Scoring
New Mexico ranks first in FBS in points allowed at 11.9, ahead of North Dakota State (11.9) and Indiana (12.4). The middle of FBS is about 24.5, and Colorado State is last of 138 (42.4). Lower is better.
Average points allowed per game against FBS opponents. Lower is better.
Per game, FBS opponents only.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Points allowed |
|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | Mountain West | 11.9 |
| 1 | North Dakota State | Mountain West | 11.9 |
| 3 | Indiana | Big Ten | 12.4 |
| 4 | Iowa | Big Ten | 12.5 |
| 5 | Notre Dame | Independents | 13.4 |
| 5 | UCLA | Big Ten | 13.4 |
| 7 | Liberty | Conference USA | 13.5 |
| 8 | TCU | Big 12 | 14.1 |
| 9 | Duke | ACC | 14.2 |
| 10 | South Florida | American Athletic | 14.5 |
| 11 | Georgia | SEC | 14.9 |
| 12 | Baylor | Big 12 | 15.2 |
| 13 | Ohio State | Big Ten | 15.5 |
| 14 | Nebraska | Big Ten | 15.6 |
| 15 | Utah | Big 12 | 15.9 |
| 16 | LSU | SEC | 16.0 |
| 17 | Tennessee | SEC | 16.2 |
| 18 | Michigan | Big Ten | 16.4 |
| 19 | Texas | SEC | 17.1 |
| 19 | Wisconsin | Big Ten | 17.1 |
| 21 | Miami | ACC | 17.8 |
| 22 | Wake Forest | ACC | 17.9 |
| 23 | Missouri | SEC | 18.4 |
| 24 | Penn State | Big Ten | 18.6 |
| 25 | BYU | Big 12 | 18.8 |
| 25 | Northwestern | Big Ten | 18.8 |
| 27 | Arizona | Big 12 | 18.9 |
| 27 | James Madison | Sun Belt | 18.9 |
| 27 | Texas A&M | SEC | 18.9 |
| 30 | Western Michigan | Mid-American | 19.2 |
| 31 | Pittsburgh | ACC | 19.8 |
| 32 | Jacksonville State | Conference USA | 19.9 |
| 33 | Wyoming | Mountain West | 20.0 |
| 34 | Florida International | Conference USA | 20.4 |
| 35 | Georgia Southern | Sun Belt | 20.5 |
| 35 | Minnesota | Big Ten | 20.5 |
| 35 | Virginia Tech | ACC | 20.5 |
| 38 | Oklahoma | SEC | 20.8 |
| 39 | Louisiana Tech | Sun Belt | 20.9 |
| 40 | Fresno State | Pac-12 | 21.0 |
| 40 | Houston | Big 12 | 21.0 |
| 42 | Massachusetts | Mid-American | 21.1 |
| 42 | Texas Tech | Big 12 | 21.1 |
| 42 | Washington | Big Ten | 21.1 |
| 45 | Alabama | SEC | 21.2 |
| 45 | Louisiana | Sun Belt | 21.2 |
| 47 | Oregon | Big Ten | 21.4 |
| 48 | Air Force | Mountain West | 21.5 |
| 49 | Clemson | ACC | 21.6 |
| 50 | Kansas State | Big 12 | 21.9 |
| 50 | Ohio | Mid-American | 21.9 |
| 50 | Utah State | Pac-12 | 21.9 |
| 53 | SMU | ACC | 22.2 |
| 54 | San José State | Mountain West | 22.3 |
| 55 | App State | Sun Belt | 22.6 |
| 55 | Nevada | Mountain West | 22.6 |
| 57 | North Carolina | ACC | 23.0 |
| 58 | Virginia | ACC | 23.1 |
| 59 | Boise State | Pac-12 | 23.6 |
| 59 | Memphis | American Athletic | 23.6 |
| 61 | Kansas | Big 12 | 23.8 |
| 61 | UNLV | Mountain West | 23.8 |
| 63 | Ole Miss | SEC | 24.0 |
| 64 | East Carolina | American Athletic | 24.1 |
| 65 | Illinois | Big Ten | 24.2 |
| 65 | USC | Big Ten | 24.2 |
| 67 | Troy | Sun Belt | 24.4 |
| 67 | Tulsa | American Athletic | 24.4 |
| 69 | Hawai'i | Mountain West | 24.5 |
| 70 | Kentucky | SEC | 24.8 |
| 71 | Oregon State | Pac-12 | 25.0 |
| 72 | Coastal Carolina | Sun Belt | 25.1 |
| 72 | Sam Houston | Conference USA | 25.1 |
| 74 | New Mexico State | Conference USA | 25.2 |
| 74 | South Carolina | SEC | 25.2 |
| 74 | UAB | American Athletic | 25.2 |
| 74 | UCF | Big 12 | 25.2 |
| 74 | UConn | Independents | 25.2 |
| 79 | Buffalo | Mid-American | 25.4 |
| 79 | Kennesaw State | Conference USA | 25.4 |
| 79 | Toledo | Mid-American | 25.4 |
| 79 | Tulane | American Athletic | 25.4 |
| 83 | Army | American Athletic | 25.5 |
| 84 | Eastern Michigan | Mid-American | 25.7 |
| 85 | Miami (OH) | Mid-American | 25.8 |
| 85 | Michigan State | Big Ten | 25.8 |
| 87 | Central Michigan | Mid-American | 25.9 |
| 87 | NC State | ACC | 25.9 |
| 89 | UTSA | American Athletic | 26.0 |
| 90 | Syracuse | ACC | 26.4 |
| 91 | Boston College | ACC | 26.5 |
| 92 | Georgia State | Sun Belt | 26.6 |
| 92 | Temple | American Athletic | 26.6 |
| 94 | Auburn | SEC | 26.8 |
| 95 | Louisville | ACC | 27.0 |
| 96 | Oklahoma State | Big 12 | 27.1 |
| 97 | Arkansas State | Sun Belt | 27.2 |
| 97 | Iowa State | Big 12 | 27.2 |
| 99 | Washington State | Pac-12 | 27.4 |
| 100 | Delaware | Conference USA | 27.5 |
| 101 | Arkansas | SEC | 27.6 |
| 102 | Old Dominion | Sun Belt | 27.8 |
| 103 | Florida | SEC | 28.1 |
| 103 | Mississippi State | SEC | 28.1 |
| 105 | Florida State | ACC | 28.9 |
| 106 | Bowling Green | Mid-American | 29.0 |
| 107 | Cincinnati | Big 12 | 29.2 |
| 108 | Colorado | Big 12 | 29.4 |
| 109 | Arizona State | Big 12 | 29.5 |
| 110 | Middle Tennessee | Conference USA | 29.6 |
| 111 | Marshall | Sun Belt | 29.8 |
| 112 | Navy | American Athletic | 29.9 |
| 113 | Vanderbilt | SEC | 30.2 |
| 114 | Sacramento State | Mid-American | 30.3 |
| 115 | Kent State | Mid-American | 30.6 |
| 116 | Georgia Tech | ACC | 30.8 |
| 117 | Missouri State | Conference USA | 30.9 |
| 118 | Southern Miss | Sun Belt | 31.0 |
| 119 | Western Kentucky | Conference USA | 31.1 |
| 120 | California | ACC | 31.6 |
| 120 | Maryland | Big Ten | 31.6 |
| 122 | Rice | American Athletic | 31.8 |
| 123 | North Texas | American Athletic | 31.9 |
| 124 | Texas State | Pac-12 | 32.0 |
| 125 | Purdue | Big Ten | 32.1 |
| 126 | West Virginia | Big 12 | 32.2 |
| 127 | Rutgers | Big Ten | 32.6 |
| 128 | Akron | Mid-American | 32.8 |
| 128 | South Alabama | Sun Belt | 32.8 |
| 130 | San Diego State | Pac-12 | 34.3 |
| 131 | Ball State | Mid-American | 35.2 |
| 132 | Florida Atlantic | American Athletic | 35.8 |
| 133 | UTEP | Mountain West | 36.5 |
| 134 | UL Monroe | Sun Belt | 37.0 |
| 135 | Stanford | ACC | 37.3 |
| 136 | Northern Illinois | Mountain West | 37.6 |
| 137 | Charlotte | American Athletic | 40.2 |
| 138 | Colorado State | Pac-12 | 42.4 |
Mountain West: New Mexico (11.9, 1st); Big Ten: Indiana (12.4, 3rd); Independents: Notre Dame (13.4, 5th); Conference USA: Liberty (13.5, 7th); Big 12: TCU (14.1, 8th); ACC: Duke (14.2, 9th); American Athletic: South Florida (14.5, 10th); SEC: Georgia (14.9, 11th); Sun Belt: James Madison (18.9, 27th); Mid-American: Western Michigan (19.2, 30th); Pac-12: Fresno State (21.0, 40th).