Scoring
Miami ranks first in FBS in points scored at 47.6, ahead of North Texas (43.8) and Oklahoma State (41.1). The middle of FBS is about 28.8, and UTEP is last of 138 (14.1).
Average points scored per game against FBS opponents.
Per game, FBS opponents only.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | Points scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | ACC | 47.6 |
| 2 | North Texas | American Athletic | 43.8 |
| 3 | Oklahoma State | Big 12 | 41.1 |
| 4 | Georgia | SEC | 41.0 |
| 5 | Louisville | ACC | 40.4 |
| 5 | Notre Dame | Independents | 40.4 |
| 7 | LSU | SEC | 40.1 |
| 7 | Oregon State | Pac-12 | 40.1 |
| 9 | James Madison | Sun Belt | 39.1 |
| 9 | Wake Forest | ACC | 39.1 |
| 11 | Utah | Big 12 | 38.9 |
| 12 | Alabama | SEC | 38.2 |
| 13 | Texas State | Pac-12 | 38.1 |
| 14 | Florida Atlantic | American Athletic | 37.8 |
| 15 | Memphis | American Athletic | 37.6 |
| 16 | Toledo | Mid-American | 37.4 |
| 17 | Ole Miss | SEC | 37.1 |
| 18 | South Carolina | SEC | 36.9 |
| 19 | Ohio State | Big Ten | 36.6 |
| 20 | Houston | Big 12 | 36.0 |
| 21 | Boise State | Pac-12 | 35.9 |
| 21 | West Virginia | Big 12 | 35.9 |
| 23 | Florida | SEC | 35.6 |
| 23 | Texas Tech | Big 12 | 35.6 |
| 25 | Colorado State | Pac-12 | 35.5 |
| 26 | SMU | ACC | 35.2 |
| 27 | New Mexico | Mountain West | 35.0 |
| 27 | Virginia Tech | ACC | 35.0 |
| 29 | Arizona | Big 12 | 34.9 |
| 30 | UConn | Independents | 34.4 |
| 31 | Cincinnati | Big 12 | 34.1 |
| 32 | Georgia State | Sun Belt | 33.9 |
| 33 | Liberty | Conference USA | 33.8 |
| 34 | Army | American Athletic | 33.6 |
| 34 | Northwestern | Big Ten | 33.6 |
| 36 | UCLA | Big Ten | 33.5 |
| 36 | UTSA | American Athletic | 33.5 |
| 38 | Oregon | Big Ten | 33.2 |
| 38 | South Alabama | Sun Belt | 33.2 |
| 40 | Kentucky | SEC | 32.9 |
| 41 | Louisiana Tech | Sun Belt | 32.6 |
| 42 | BYU | Big 12 | 32.4 |
| 42 | Indiana | Big Ten | 32.4 |
| 42 | Nebraska | Big Ten | 32.4 |
| 42 | USC | Big Ten | 32.4 |
| 46 | Tennessee | SEC | 32.2 |
| 47 | NC State | ACC | 32.1 |
| 48 | Duke | ACC | 32.0 |
| 49 | Pittsburgh | ACC | 31.9 |
| 50 | Kansas State | Big 12 | 31.8 |
| 51 | Missouri | SEC | 31.5 |
| 52 | Syracuse | ACC | 31.4 |
| 53 | Texas | SEC | 30.8 |
| 54 | Baylor | Big 12 | 30.6 |
| 54 | Florida State | ACC | 30.6 |
| 56 | Louisiana | Sun Belt | 30.1 |
| 57 | Tulsa | American Athletic | 29.8 |
| 57 | UCF | Big 12 | 29.8 |
| 59 | Ohio | Mid-American | 29.6 |
| 60 | Arizona State | Big 12 | 29.5 |
| 60 | Purdue | Big Ten | 29.5 |
| 62 | Air Force | Mountain West | 29.2 |
| 63 | Delaware | Conference USA | 29.1 |
| 63 | Kansas | Big 12 | 29.1 |
| 65 | Illinois | Big Ten | 29.0 |
| 65 | Iowa State | Big 12 | 29.0 |
| 65 | Penn State | Big Ten | 29.0 |
| 68 | Fresno State | Pac-12 | 28.9 |
| 69 | Arkansas State | Sun Belt | 28.8 |
| 70 | Iowa | Big Ten | 28.2 |
| 70 | Texas A&M | SEC | 28.2 |
| 72 | North Dakota State | Mountain West | 28.1 |
| 73 | Rutgers | Big Ten | 27.8 |
| 74 | Navy | American Athletic | 27.6 |
| 75 | Miami (OH) | Mid-American | 27.0 |
| 75 | South Florida | American Athletic | 27.0 |
| 77 | Jacksonville State | Conference USA | 26.9 |
| 77 | Maryland | Big Ten | 26.9 |
| 77 | Southern Miss | Sun Belt | 26.9 |
| 80 | App State | Sun Belt | 26.8 |
| 80 | Coastal Carolina | Sun Belt | 26.8 |
| 82 | Mississippi State | SEC | 26.6 |
| 83 | Massachusetts | Mid-American | 26.5 |
| 83 | Washington | Big Ten | 26.5 |
| 85 | San Diego State | Pac-12 | 26.4 |
| 86 | Western Michigan | Mid-American | 26.2 |
| 87 | Virginia | ACC | 25.9 |
| 88 | North Carolina | ACC | 25.8 |
| 89 | Minnesota | Big Ten | 25.2 |
| 90 | UNLV | Mountain West | 25.0 |
| 91 | Georgia Tech | ACC | 24.8 |
| 92 | Missouri State | Conference USA | 24.4 |
| 93 | Auburn | SEC | 24.1 |
| 94 | East Carolina | American Athletic | 24.0 |
| 95 | Middle Tennessee | Conference USA | 23.9 |
| 96 | Georgia Southern | Sun Belt | 23.8 |
| 97 | Temple | American Athletic | 23.6 |
| 97 | Wisconsin | Big Ten | 23.6 |
| 99 | Marshall | Sun Belt | 23.5 |
| 100 | Clemson | ACC | 23.2 |
| 100 | TCU | Big 12 | 23.2 |
| 102 | Kennesaw State | Conference USA | 23.0 |
| 102 | Nevada | Mountain West | 23.0 |
| 102 | Troy | Sun Belt | 23.0 |
| 105 | Vanderbilt | SEC | 22.8 |
| 106 | Buffalo | Mid-American | 22.6 |
| 107 | Tulane | American Athletic | 22.5 |
| 108 | Ball State | Mid-American | 22.0 |
| 108 | Oklahoma | SEC | 22.0 |
| 110 | California | ACC | 21.9 |
| 111 | Boston College | ACC | 21.6 |
| 111 | UAB | American Athletic | 21.6 |
| 113 | New Mexico State | Conference USA | 21.5 |
| 114 | Eastern Michigan | Mid-American | 21.3 |
| 115 | Michigan | Big Ten | 21.2 |
| 115 | Western Kentucky | Conference USA | 21.2 |
| 117 | Colorado | Big 12 | 21.0 |
| 117 | Rice | American Athletic | 21.0 |
| 119 | Hawai'i | Mountain West | 20.8 |
| 120 | Charlotte | American Athletic | 20.6 |
| 121 | Stanford | ACC | 20.3 |
| 122 | UL Monroe | Sun Belt | 20.2 |
| 123 | Michigan State | Big Ten | 19.9 |
| 123 | San José State | Mountain West | 19.9 |
| 125 | Arkansas | SEC | 19.6 |
| 126 | Wyoming | Mountain West | 19.5 |
| 127 | Akron | Mid-American | 19.0 |
| 127 | Washington State | Pac-12 | 19.0 |
| 129 | Florida International | Conference USA | 18.9 |
| 130 | Sam Houston | Conference USA | 18.0 |
| 131 | Central Michigan | Mid-American | 17.9 |
| 132 | Bowling Green | Mid-American | 17.8 |
| 133 | Sacramento State | Mid-American | 17.0 |
| 134 | Utah State | Pac-12 | 16.9 |
| 135 | Old Dominion | Sun Belt | 16.3 |
| 136 | Northern Illinois | Mountain West | 16.2 |
| 137 | Kent State | Mid-American | 14.3 |
| 138 | UTEP | Mountain West | 14.1 |
ACC: Miami (47.6, 1st); American Athletic: North Texas (43.8, 2nd); Big 12: Oklahoma State (41.1, 3rd); SEC: Georgia (41.0, 4th); Independents: Notre Dame (40.4, 5th); Pac-12: Oregon State (40.1, 7th); Sun Belt: James Madison (39.1, 9th); Mid-American: Toledo (37.4, 16th); Big Ten: Ohio State (36.6, 19th); Mountain West: New Mexico (35.0, 27th); Conference USA: Liberty (33.8, 33rd).