RECEIPTS
Air Force ranks first in FBS in coach RECEIPTS at +3.5, ahead of Army (+3.5) and Indiana (+3.1). The middle of FBS is about -0.1, and Sacramento State is last of 138 (-3.9).
Coach RECEIPTS: wins from playing better (plus) or worse (minus) than the roster says the team should. Covers development, scheme and transfers, plus injuries. Service academies get extra credit because recruiting rankings undersell their rosters.
Where the wins came from. Every team starts as a .500 team. Then each win (or loss) goes to the schedule, the roster, the coaching or luck, and the four add up to the real record. Wins above or below a .500 team.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Coach RECEIPTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Force | Mountain West | +3.5 |
| 2 | Army | American Athletic | +3.5 |
| 3 | Indiana | Big Ten | +3.1 |
| 4 | Navy | American Athletic | +3.0 |
| 5 | North Dakota State | Mountain West | +2.4 |
| 6 | James Madison | Sun Belt | +2.4 |
| 7 | Utah | Big 12 | +2.1 |
| 8 | BYU | Big 12 | +2.1 |
| 9 | Oklahoma State | Big 12 | +2.0 |
| 10 | LSU | SEC | +1.8 |
| 10 | Texas Tech | Big 12 | +1.8 |
| 12 | Ohio State | Big Ten | +1.8 |
| 13 | Wake Forest | ACC | +1.7 |
| 14 | Houston | Big 12 | +1.6 |
| 15 | Miami | ACC | +1.6 |
| 16 | Boise State | Pac-12 | +1.6 |
| 17 | New Mexico | Mountain West | +1.6 |
| 18 | Arizona | Big 12 | +1.5 |
| 19 | Louisville | ACC | +1.4 |
| 20 | Alabama | SEC | +1.4 |
| 21 | Iowa | Big Ten | +1.3 |
| 22 | Cincinnati | Big 12 | +1.3 |
| 23 | Notre Dame | Independents | +1.2 |
| 24 | Northwestern | Big Ten | +1.2 |
| 25 | Georgia | SEC | +1.2 |
| 25 | Pittsburgh | ACC | +1.2 |
| 27 | UCLA | Big Ten | +1.2 |
| 28 | Missouri | SEC | +1.1 |
| 29 | Tennessee | SEC | +1.1 |
| 30 | Nebraska | Big Ten | +1.1 |
| 31 | Memphis | American Athletic | +1.1 |
| 32 | Duke | ACC | +1.0 |
| 33 | SMU | ACC | +1.0 |
| 34 | Texas | SEC | +1.0 |
| 35 | Toledo | Mid-American | +1.0 |
| 36 | Liberty | Conference USA | +0.9 |
| 37 | TCU | Big 12 | +0.9 |
| 38 | Oregon State | Pac-12 | +0.8 |
| 39 | Baylor | Big 12 | +0.8 |
| 40 | Virginia | ACC | +0.7 |
| 41 | Ole Miss | SEC | +0.7 |
| 42 | Kansas State | Big 12 | +0.7 |
| 42 | Kentucky | SEC | +0.7 |
| 42 | Penn State | Big Ten | +0.7 |
| 45 | Fresno State | Pac-12 | +0.7 |
| 46 | Illinois | Big Ten | +0.7 |
| 47 | Ohio | Mid-American | +0.6 |
| 48 | UCF | Big 12 | +0.6 |
| 49 | USC | Big Ten | +0.5 |
| 50 | Virginia Tech | ACC | +0.5 |
| 51 | Wisconsin | Big Ten | +0.5 |
| 52 | Washington | Big Ten | +0.4 |
| 53 | Oregon | Big Ten | +0.4 |
| 54 | North Texas | American Athletic | +0.4 |
| 55 | UTSA | American Athletic | +0.3 |
| 56 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.3 |
| 57 | Nevada | Mountain West | +0.3 |
| 58 | Louisiana | Sun Belt | +0.3 |
| 58 | Texas State | Pac-12 | +0.3 |
| 60 | UConn | Independents | +0.2 |
| 61 | Kansas | Big 12 | +0.2 |
| 62 | Oklahoma | SEC | +0.1 |
| 62 | South Carolina | SEC | +0.1 |
| 64 | Michigan | Big Ten | +0.0 |
| 65 | South Florida | American Athletic | +0.0 |
| 66 | Western Michigan | Mid-American | -0.0 |
| 67 | Wyoming | Mountain West | -0.0 |
| 68 | Jacksonville State | Conference USA | -0.1 |
| 69 | Minnesota | Big Ten | -0.1 |
| 70 | Arizona State | Big 12 | -0.1 |
| 70 | Florida | SEC | -0.1 |
| 72 | Auburn | SEC | -0.1 |
| 73 | Iowa State | Big 12 | -0.2 |
| 73 | Mississippi State | SEC | -0.2 |
| 75 | Florida State | ACC | -0.2 |
| 76 | Tulsa | American Athletic | -0.2 |
| 77 | Florida Atlantic | American Athletic | -0.2 |
| 78 | Boston College | ACC | -0.3 |
| 78 | Massachusetts | Mid-American | -0.3 |
| 78 | North Carolina | ACC | -0.3 |
| 81 | New Mexico State | Conference USA | -0.3 |
| 82 | Miami (OH) | Mid-American | -0.3 |
| 83 | East Carolina | American Athletic | -0.3 |
| 84 | Purdue | Big Ten | -0.4 |
| 84 | West Virginia | Big 12 | -0.4 |
| 86 | Texas A&M | SEC | -0.4 |
| 87 | Utah State | Pac-12 | -0.5 |
| 88 | Delaware | Conference USA | -0.5 |
| 89 | Georgia Southern | Sun Belt | -0.5 |
| 90 | App State | Sun Belt | -0.6 |
| 91 | Arkansas | SEC | -0.6 |
| 92 | Michigan State | Big Ten | -0.6 |
| 93 | UNLV | Mountain West | -0.7 |
| 94 | Arkansas State | Sun Belt | -0.7 |
| 94 | Clemson | ACC | -0.7 |
| 96 | Kennesaw State | Conference USA | -0.7 |
| 96 | Vanderbilt | SEC | -0.7 |
| 98 | Buffalo | Mid-American | -0.7 |
| 99 | Georgia State | Sun Belt | -0.8 |
| 100 | Troy | Sun Belt | -0.8 |
| 101 | Maryland | Big Ten | -0.8 |
| 102 | Florida International | Conference USA | -0.9 |
| 102 | Georgia Tech | ACC | -0.9 |
| 104 | Hawai'i | Mountain West | -1.0 |
| 105 | Colorado | Big 12 | -1.0 |
| 106 | Coastal Carolina | Sun Belt | -1.1 |
| 107 | San José State | Mountain West | -1.1 |
| 108 | Temple | American Athletic | -1.1 |
| 109 | NC State | ACC | -1.1 |
| 110 | Rutgers | Big Ten | -1.1 |
| 111 | Syracuse | ACC | -1.2 |
| 112 | Colorado State | Pac-12 | -1.3 |
| 112 | Western Kentucky | Conference USA | -1.3 |
| 114 | UAB | American Athletic | -1.3 |
| 115 | Marshall | Sun Belt | -1.3 |
| 116 | Central Michigan | Mid-American | -1.4 |
| 117 | South Alabama | Sun Belt | -1.4 |
| 117 | Tulane | American Athletic | -1.4 |
| 119 | San Diego State | Pac-12 | -1.4 |
| 120 | Ball State | Mid-American | -1.4 |
| 121 | Old Dominion | Sun Belt | -1.4 |
| 122 | Rice | American Athletic | -1.6 |
| 123 | Missouri State | Conference USA | -1.6 |
| 124 | UTEP | Mountain West | -1.7 |
| 125 | Stanford | ACC | -1.7 |
| 126 | Kent State | Mid-American | -1.7 |
| 127 | Bowling Green | Mid-American | -1.8 |
| 128 | Eastern Michigan | Mid-American | -1.9 |
| 128 | Middle Tennessee | Conference USA | -1.9 |
| 130 | Sam Houston | Conference USA | -1.9 |
| 131 | Northern Illinois | Mountain West | -2.1 |
| 132 | Washington State | Pac-12 | -2.1 |
| 133 | UL Monroe | Sun Belt | -2.3 |
| 134 | Southern Miss | Sun Belt | -2.4 |
| 135 | Charlotte | American Athletic | -2.5 |
| 136 | California | ACC | -2.5 |
| 137 | Akron | Mid-American | -2.7 |
| 138 | Sacramento State | Mid-American | -3.9 |
Mountain West: Air Force (+3.5, 1st); American Athletic: Army (+3.5, 2nd); Big Ten: Indiana (+3.1, 3rd); Sun Belt: James Madison (+2.4, 6th); Big 12: Utah (+2.1, 7th); SEC: LSU (+1.8, 10th); ACC: Wake Forest (+1.7, 13th); Pac-12: Boise State (+1.6, 16th); Independents: Notre Dame (+1.2, 23rd); Mid-American: Toledo (+1.0, 35th); Conference USA: Liberty (+0.9, 36th).