RECEIPTS
Toledo ranks first in FBS in schedule RECEIPTS at +2.3, ahead of Massachusetts (+2.3) and Sacramento State (+2.2). The middle of FBS is about +0.5, and Mississippi State is last of 138 (-1.8).
Schedule RECEIPTS: wins an average FBS team would gain or lose against this schedule. Plus means an easier schedule than average.
Where the wins came from. Every team starts as a .500 team. Then each win (or loss) goes to the schedule, the roster, the coaching or luck, and the four add up to the real record. Wins above or below a .500 team.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | Schedule RECEIPTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | Mid-American | +2.3 |
| 2 | Massachusetts | Mid-American | +2.3 |
| 3 | Sacramento State | Mid-American | +2.2 |
| 4 | Ohio | Mid-American | +2.2 |
| 5 | Liberty | Conference USA | +2.1 |
| 6 | James Madison | Sun Belt | +2.0 |
| 7 | South Florida | American Athletic | +2.0 |
| 8 | Wyoming | Mountain West | +1.9 |
| 9 | Louisiana | Sun Belt | +1.9 |
| 10 | Eastern Michigan | Mid-American | +1.8 |
| 11 | North Dakota State | Mountain West | +1.7 |
| 12 | UL Monroe | Sun Belt | +1.7 |
| 13 | Jacksonville State | Conference USA | +1.7 |
| 14 | Buffalo | Mid-American | +1.7 |
| 14 | Middle Tennessee | Conference USA | +1.7 |
| 16 | New Mexico | Mountain West | +1.7 |
| 16 | UConn | Independents | +1.7 |
| 18 | Western Michigan | Mid-American | +1.7 |
| 19 | Memphis | American Athletic | +1.6 |
| 20 | Georgia State | Sun Belt | +1.6 |
| 20 | Marshall | Sun Belt | +1.6 |
| 22 | Miami (OH) | Mid-American | +1.6 |
| 23 | Missouri State | Conference USA | +1.5 |
| 23 | Southern Miss | Sun Belt | +1.5 |
| 25 | App State | Sun Belt | +1.5 |
| 26 | Delaware | Conference USA | +1.5 |
| 26 | South Alabama | Sun Belt | +1.5 |
| 28 | Coastal Carolina | Sun Belt | +1.4 |
| 29 | Hawai'i | Mountain West | +1.4 |
| 29 | Nevada | Mountain West | +1.4 |
| 31 | Bowling Green | Mid-American | +1.4 |
| 32 | New Mexico State | Conference USA | +1.4 |
| 33 | Akron | Mid-American | +1.4 |
| 34 | Florida International | Conference USA | +1.3 |
| 35 | Air Force | Mountain West | +1.3 |
| 36 | Florida Atlantic | American Athletic | +1.3 |
| 37 | Arkansas State | Sun Belt | +1.3 |
| 38 | Sam Houston | Conference USA | +1.3 |
| 39 | Troy | Sun Belt | +1.3 |
| 40 | East Carolina | American Athletic | +1.2 |
| 40 | Kennesaw State | Conference USA | +1.2 |
| 42 | San José State | Mountain West | +1.2 |
| 43 | Kent State | Mid-American | +1.1 |
| 44 | UNLV | Mountain West | +1.1 |
| 45 | Old Dominion | Sun Belt | +1.0 |
| 45 | Tulsa | American Athletic | +1.0 |
| 47 | Western Kentucky | Conference USA | +1.0 |
| 48 | Louisiana Tech | Sun Belt | +1.0 |
| 49 | Oregon State | Pac-12 | +0.9 |
| 50 | Army | American Athletic | +0.9 |
| 50 | Fresno State | Pac-12 | +0.9 |
| 52 | UTSA | American Athletic | +0.9 |
| 53 | Virginia Tech | ACC | +0.8 |
| 54 | Central Michigan | Mid-American | +0.8 |
| 55 | Duke | ACC | +0.8 |
| 55 | Temple | American Athletic | +0.8 |
| 57 | North Texas | American Athletic | +0.7 |
| 57 | SMU | ACC | +0.7 |
| 59 | Ball State | Mid-American | +0.7 |
| 60 | UAB | American Athletic | +0.6 |
| 61 | Kansas State | Big 12 | +0.6 |
| 62 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.6 |
| 63 | Texas State | Pac-12 | +0.6 |
| 64 | Colorado State | Pac-12 | +0.6 |
| 65 | Charlotte | American Athletic | +0.6 |
| 66 | Boise State | Pac-12 | +0.5 |
| 66 | Northern Illinois | Mountain West | +0.5 |
| 68 | NC State | ACC | +0.5 |
| 69 | Tulane | American Athletic | +0.5 |
| 70 | Utah | Big 12 | +0.5 |
| 71 | Arizona | Big 12 | +0.4 |
| 72 | Navy | American Athletic | +0.4 |
| 73 | Utah State | Pac-12 | +0.4 |
| 74 | Northwestern | Big Ten | +0.3 |
| 75 | UCLA | Big Ten | +0.3 |
| 76 | Rice | American Athletic | +0.3 |
| 77 | Miami | ACC | +0.3 |
| 78 | Nebraska | Big Ten | +0.2 |
| 79 | San Diego State | Pac-12 | +0.2 |
| 80 | Pittsburgh | ACC | +0.1 |
| 81 | Notre Dame | Independents | +0.1 |
| 82 | Virginia | ACC | +0.1 |
| 83 | Baylor | Big 12 | +0.1 |
| 84 | Washington | Big Ten | +0.1 |
| 85 | Georgia Tech | ACC | +0.1 |
| 86 | Wake Forest | ACC | +0.0 |
| 87 | Illinois | Big Ten | +0.0 |
| 88 | TCU | Big 12 | -0.0 |
| 89 | Texas Tech | Big 12 | -0.0 |
| 90 | Georgia | SEC | -0.1 |
| 91 | Louisville | ACC | -0.1 |
| 92 | Oklahoma State | Big 12 | -0.1 |
| 93 | Penn State | Big Ten | -0.2 |
| 94 | Vanderbilt | SEC | -0.3 |
| 95 | UTEP | Mountain West | -0.3 |
| 95 | West Virginia | Big 12 | -0.3 |
| 97 | Iowa | Big Ten | -0.3 |
| 98 | Missouri | SEC | -0.3 |
| 99 | Tennessee | SEC | -0.4 |
| 100 | BYU | Big 12 | -0.4 |
| 100 | Minnesota | Big Ten | -0.4 |
| 102 | Clemson | ACC | -0.4 |
| 102 | Syracuse | ACC | -0.4 |
| 104 | Boston College | ACC | -0.4 |
| 105 | Washington State | Pac-12 | -0.5 |
| 106 | Indiana | Big Ten | -0.5 |
| 107 | Texas A&M | SEC | -0.5 |
| 108 | Michigan | Big Ten | -0.5 |
| 108 | Rutgers | Big Ten | -0.5 |
| 110 | Cincinnati | Big 12 | -0.5 |
| 111 | Kansas | Big 12 | -0.6 |
| 112 | LSU | SEC | -0.6 |
| 113 | California | ACC | -0.6 |
| 114 | Ohio State | Big Ten | -0.7 |
| 115 | Arizona State | Big 12 | -0.7 |
| 116 | Wisconsin | Big Ten | -0.7 |
| 117 | Iowa State | Big 12 | -0.8 |
| 118 | South Carolina | SEC | -0.8 |
| 119 | Florida State | ACC | -0.8 |
| 120 | Kentucky | SEC | -0.8 |
| 120 | Stanford | ACC | -0.8 |
| 122 | Maryland | Big Ten | -0.8 |
| 122 | UCF | Big 12 | -0.8 |
| 124 | Houston | Big 12 | -0.9 |
| 125 | USC | Big Ten | -1.0 |
| 126 | North Carolina | ACC | -1.1 |
| 127 | Arkansas | SEC | -1.2 |
| 128 | Purdue | Big Ten | -1.3 |
| 129 | Florida | SEC | -1.4 |
| 130 | Michigan State | Big Ten | -1.4 |
| 131 | Colorado | Big 12 | -1.4 |
| 132 | Ole Miss | SEC | -1.4 |
| 133 | Oregon | Big Ten | -1.6 |
| 134 | Oklahoma | SEC | -1.6 |
| 135 | Auburn | SEC | -1.6 |
| 136 | Alabama | SEC | -1.7 |
| 136 | Texas | SEC | -1.7 |
| 138 | Mississippi State | SEC | -1.8 |
Mid-American: Toledo (+2.3, 1st); Conference USA: Liberty (+2.1, 5th); Sun Belt: James Madison (+2.0, 6th); American Athletic: South Florida (+2.0, 7th); Mountain West: Wyoming (+1.9, 8th); Independents: UConn (+1.7, 16th); Pac-12: Oregon State (+0.9, 49th); ACC: Virginia Tech (+0.8, 53rd); Big 12: Kansas State (+0.6, 61st); Big Ten: Northwestern (+0.3, 74th); SEC: Georgia (-0.1, 90th).