RECEIPTS
Texas ranks first in FBS in roster RECEIPTS at +2.6, ahead of Oregon (+2.5) and Alabama (+2.3). The middle of FBS is about -0.0, and Air Force is last of 138 (-3.8).
Roster RECEIPTS: the extra wins a team as good as its roster gets. Roster strength is SP+ predicted from the 247Sports talent composite and returning production.
Where the wins came from. Every team starts as a .500 team. Then each win (or loss) goes to the schedule, the roster, the coaching or luck, and the four add up to the real record. Wins above or below a .500 team.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Roster RECEIPTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | SEC | +2.6 |
| 2 | Oregon | Big Ten | +2.5 |
| 3 | Alabama | SEC | +2.3 |
| 4 | Georgia | SEC | +2.2 |
| 5 | USC | Big Ten | +2.1 |
| 6 | Notre Dame | Independents | +2.0 |
| 7 | LSU | SEC | +1.9 |
| 8 | Michigan | Big Ten | +1.8 |
| 9 | Ohio State | Big Ten | +1.7 |
| 10 | Ole Miss | SEC | +1.6 |
| 11 | Florida | SEC | +1.5 |
| 11 | Texas A&M | SEC | +1.5 |
| 13 | Miami | ACC | +1.5 |
| 14 | Tennessee | SEC | +1.5 |
| 15 | Oklahoma | SEC | +1.4 |
| 16 | South Carolina | SEC | +1.4 |
| 17 | Clemson | ACC | +1.3 |
| 18 | Missouri | SEC | +1.2 |
| 19 | UCLA | Big Ten | +1.1 |
| 20 | California | ACC | +1.0 |
| 21 | Auburn | SEC | +0.9 |
| 22 | Mississippi State | SEC | +0.9 |
| 23 | Texas Tech | Big 12 | +0.9 |
| 23 | Virginia Tech | ACC | +0.9 |
| 25 | Florida State | ACC | +0.8 |
| 25 | NC State | ACC | +0.8 |
| 25 | Washington | Big Ten | +0.8 |
| 28 | Nebraska | Big Ten | +0.8 |
| 29 | SMU | ACC | +0.8 |
| 30 | Penn State | Big Ten | +0.8 |
| 31 | Kentucky | SEC | +0.7 |
| 31 | North Carolina | ACC | +0.7 |
| 33 | Syracuse | ACC | +0.7 |
| 34 | Baylor | Big 12 | +0.7 |
| 35 | Wisconsin | Big Ten | +0.6 |
| 36 | Georgia Tech | ACC | +0.6 |
| 36 | Kansas State | Big 12 | +0.6 |
| 38 | Minnesota | Big Ten | +0.6 |
| 39 | Louisville | ACC | +0.5 |
| 40 | TCU | Big 12 | +0.5 |
| 41 | Indiana | Big Ten | +0.5 |
| 41 | Maryland | Big Ten | +0.5 |
| 43 | Arkansas | SEC | +0.5 |
| 44 | Houston | Big 12 | +0.5 |
| 44 | Utah | Big 12 | +0.5 |
| 44 | Vanderbilt | SEC | +0.5 |
| 47 | Colorado | Big 12 | +0.4 |
| 48 | BYU | Big 12 | +0.4 |
| 49 | Iowa | Big Ten | +0.4 |
| 50 | Rutgers | Big Ten | +0.4 |
| 51 | Arizona State | Big 12 | +0.4 |
| 52 | Arizona | Big 12 | +0.3 |
| 52 | Northwestern | Big Ten | +0.3 |
| 54 | Purdue | Big Ten | +0.3 |
| 55 | West Virginia | Big 12 | +0.3 |
| 56 | Stanford | ACC | +0.3 |
| 57 | Illinois | Big Ten | +0.3 |
| 58 | Virginia | ACC | +0.2 |
| 59 | South Florida | American Athletic | +0.2 |
| 59 | UNLV | Mountain West | +0.2 |
| 61 | Pittsburgh | ACC | +0.2 |
| 62 | Michigan State | Big Ten | +0.1 |
| 63 | Kansas | Big 12 | +0.1 |
| 64 | UTSA | American Athletic | +0.1 |
| 65 | Wake Forest | ACC | +0.1 |
| 66 | UCF | Big 12 | +0.1 |
| 67 | Duke | ACC | -0.0 |
| 68 | Tulane | American Athletic | -0.0 |
| 68 | Washington State | Pac-12 | -0.0 |
| 70 | Boise State | Pac-12 | -0.0 |
| 71 | Memphis | American Athletic | -0.0 |
| 72 | Iowa State | Big 12 | -0.1 |
| 72 | Oklahoma State | Big 12 | -0.1 |
| 74 | Oregon State | Pac-12 | -0.1 |
| 75 | Boston College | ACC | -0.1 |
| 76 | Texas State | Pac-12 | -0.1 |
| 76 | Western Kentucky | Conference USA | -0.1 |
| 78 | Colorado State | Pac-12 | -0.1 |
| 79 | Liberty | Conference USA | -0.2 |
| 80 | San Diego State | Pac-12 | -0.2 |
| 81 | UConn | Independents | -0.2 |
| 82 | Marshall | Sun Belt | -0.2 |
| 83 | Temple | American Athletic | -0.2 |
| 84 | Southern Miss | Sun Belt | -0.3 |
| 84 | UAB | American Athletic | -0.3 |
| 86 | App State | Sun Belt | -0.3 |
| 86 | Cincinnati | Big 12 | -0.3 |
| 86 | Louisiana | Sun Belt | -0.3 |
| 89 | Tulsa | American Athletic | -0.3 |
| 90 | East Carolina | American Athletic | -0.3 |
| 90 | Miami (OH) | Mid-American | -0.3 |
| 92 | Georgia Southern | Sun Belt | -0.3 |
| 93 | Fresno State | Pac-12 | -0.4 |
| 93 | Troy | Sun Belt | -0.4 |
| 95 | Florida Atlantic | American Athletic | -0.4 |
| 96 | Jacksonville State | Conference USA | -0.4 |
| 97 | Arkansas State | Sun Belt | -0.4 |
| 98 | Florida International | Conference USA | -0.4 |
| 99 | Western Michigan | Mid-American | -0.5 |
| 100 | Eastern Michigan | Mid-American | -0.5 |
| 101 | South Alabama | Sun Belt | -0.6 |
| 102 | Georgia State | Sun Belt | -0.6 |
| 102 | North Texas | American Athletic | -0.6 |
| 104 | Ball State | Mid-American | -0.6 |
| 105 | New Mexico | Mountain West | -0.6 |
| 106 | Rice | American Athletic | -0.6 |
| 107 | Akron | Mid-American | -0.7 |
| 107 | UTEP | Mountain West | -0.7 |
| 109 | Sam Houston | Conference USA | -0.7 |
| 109 | Utah State | Pac-12 | -0.7 |
| 111 | Charlotte | American Athletic | -0.7 |
| 111 | Louisiana Tech | Sun Belt | -0.7 |
| 113 | Toledo | Mid-American | -0.8 |
| 114 | Nevada | Mountain West | -0.8 |
| 115 | Sacramento State | Mid-American | -0.8 |
| 116 | Missouri State | Conference USA | -0.8 |
| 117 | Central Michigan | Mid-American | -0.8 |
| 117 | Middle Tennessee | Conference USA | -0.8 |
| 117 | Ohio | Mid-American | -0.8 |
| 120 | Kent State | Mid-American | -0.8 |
| 121 | Hawai'i | Mountain West | -0.8 |
| 122 | James Madison | Sun Belt | -0.9 |
| 123 | Buffalo | Mid-American | -0.9 |
| 124 | Coastal Carolina | Sun Belt | -0.9 |
| 125 | Bowling Green | Mid-American | -1.0 |
| 126 | San José State | Mountain West | -1.0 |
| 127 | Northern Illinois | Mountain West | -1.0 |
| 128 | Wyoming | Mountain West | -1.1 |
| 129 | North Dakota State | Mountain West | -1.3 |
| 130 | Massachusetts | Mid-American | -1.3 |
| 131 | Old Dominion | Sun Belt | -1.4 |
| 132 | Delaware | Conference USA | -1.4 |
| 133 | Kennesaw State | Conference USA | -1.5 |
| 133 | UL Monroe | Sun Belt | -1.5 |
| 135 | New Mexico State | Conference USA | -2.0 |
| 136 | Navy | American Athletic | -3.4 |
| 137 | Army | American Athletic | -3.4 |
| 138 | Air Force | Mountain West | -3.8 |
SEC: Texas (+2.6, 1st); Big Ten: Oregon (+2.5, 2nd); Independents: Notre Dame (+2.0, 6th); ACC: Miami (+1.5, 13th); Big 12: Texas Tech (+0.9, 23rd); American Athletic: South Florida (+0.2, 59th); Mountain West: UNLV (+0.2, 59th); Pac-12: Washington State (-0.0, 68th); Conference USA: Western Kentucky (-0.1, 76th); Sun Belt: Marshall (-0.2, 82nd); Mid-American: Miami (OH) (-0.3, 90th).