Turnovers
Army ranks first in FBS in giveaways / game at 0.29, ahead of Notre Dame (0.29) and Boise State (0.43). The middle of FBS is about 1.25, and Colorado is last of 135 (2.29). Lower is better.
Interceptions thrown plus fumbles lost, per game. Lower is better.
Per game, from play-by-play.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 135 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Giveaways / game |
|---|---|---|---|
| 1 | Army | American Athletic | 0.29 |
| 1 | Notre Dame | Independents | 0.29 |
| 3 | Boise State | Pac-12 | 0.43 |
| 3 | Northwestern | Big Ten | 0.43 |
| 3 | Wake Forest | ACC | 0.43 |
| 6 | Indiana | Big Ten | 0.50 |
| 7 | Cincinnati | Big 12 | 0.57 |
| 7 | Duke | ACC | 0.57 |
| 7 | Fresno State | Pac-12 | 0.57 |
| 7 | Miami | ACC | 0.57 |
| 7 | Missouri | SEC | 0.57 |
| 7 | Nebraska | Big Ten | 0.57 |
| 7 | Oregon State | Pac-12 | 0.57 |
| 7 | South Alabama | Sun Belt | 0.57 |
| 15 | Kentucky | SEC | 0.63 |
| 15 | Tulsa | American Athletic | 0.63 |
| 15 | Virginia | ACC | 0.63 |
| 18 | Illinois | Big Ten | 0.71 |
| 18 | Liberty | Conference USA | 0.71 |
| 18 | New Mexico | Mountain West | 0.71 |
| 21 | Houston | Big 12 | 0.75 |
| 21 | Massachusetts | Mid-American | 0.75 |
| 21 | UTSA | American Athletic | 0.75 |
| 21 | Western Michigan | Mid-American | 0.75 |
| 25 | BYU | Big 12 | 0.86 |
| 25 | Colorado State | Pac-12 | 0.86 |
| 25 | Iowa State | Big 12 | 0.86 |
| 25 | Kansas State | Big 12 | 0.86 |
| 25 | Louisville | ACC | 0.86 |
| 25 | Purdue | Big Ten | 0.86 |
| 25 | Stanford | ACC | 0.86 |
| 25 | Temple | American Athletic | 0.86 |
| 25 | USC | Big Ten | 0.86 |
| 25 | Wisconsin | Big Ten | 0.86 |
| 35 | Miami (OH) | Mid-American | 0.88 |
| 36 | Air Force | Mountain West | 1.00 |
| 36 | App State | Sun Belt | 1.00 |
| 36 | Arkansas State | Sun Belt | 1.00 |
| 36 | California | ACC | 1.00 |
| 36 | Florida | SEC | 1.00 |
| 36 | Georgia Southern | Sun Belt | 1.00 |
| 36 | Iowa | Big Ten | 1.00 |
| 36 | Maryland | Big Ten | 1.00 |
| 36 | Penn State | Big Ten | 1.00 |
| 36 | Pittsburgh | ACC | 1.00 |
| 36 | UConn | Independents | 1.00 |
| 36 | West Virginia | Big 12 | 1.00 |
| 48 | Ball State | Mid-American | 1.13 |
| 48 | Florida Atlantic | American Athletic | 1.13 |
| 48 | Sam Houston | Conference USA | 1.13 |
| 48 | UCF | Big 12 | 1.13 |
| 52 | Arizona | Big 12 | 1.14 |
| 52 | Arkansas | SEC | 1.14 |
| 52 | Georgia | SEC | 1.14 |
| 52 | Hawai'i | Mountain West | 1.14 |
| 52 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1.14 |
| 52 | Minnesota | Big Ten | 1.14 |
| 52 | North Dakota State | Mountain West | 1.14 |
| 52 | Ohio State | Big Ten | 1.14 |
| 52 | San José State | Mountain West | 1.14 |
| 52 | Utah | Big 12 | 1.14 |
| 62 | James Madison | Sun Belt | 1.22 |
| 63 | Bowling Green | Mid-American | 1.25 |
| 63 | Delaware | Conference USA | 1.25 |
| 63 | Eastern Michigan | Mid-American | 1.25 |
| 63 | Kennesaw State | Conference USA | 1.25 |
| 63 | Missouri State | Conference USA | 1.25 |
| 63 | North Texas | American Athletic | 1.25 |
| 63 | Ohio | Mid-American | 1.25 |
| 63 | Toledo | Mid-American | 1.25 |
| 63 | Troy | Sun Belt | 1.25 |
| 72 | Auburn | SEC | 1.29 |
| 72 | Georgia Tech | ACC | 1.29 |
| 72 | NC State | ACC | 1.29 |
| 72 | SMU | ACC | 1.29 |
| 72 | South Carolina | SEC | 1.29 |
| 72 | UL Monroe | Sun Belt | 1.29 |
| 72 | Washington | Big Ten | 1.29 |
| 79 | Baylor | Big 12 | 1.38 |
| 79 | Central Michigan | Mid-American | 1.38 |
| 79 | Louisiana | Sun Belt | 1.38 |
| 79 | LSU | SEC | 1.38 |
| 79 | Michigan State | Big Ten | 1.38 |
| 79 | Rice | American Athletic | 1.38 |
| 79 | Tennessee | SEC | 1.38 |
| 79 | Texas A&M | SEC | 1.38 |
| 79 | Western Kentucky | Conference USA | 1.38 |
| 79 | Wyoming | Mountain West | 1.38 |
| 89 | Arizona State | Big 12 | 1.43 |
| 89 | Boston College | ACC | 1.43 |
| 89 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1.43 |
| 89 | Florida International | Conference USA | 1.43 |
| 89 | Jacksonville State | Conference USA | 1.43 |
| 89 | Memphis | American Athletic | 1.43 |
| 89 | Mississippi State | SEC | 1.43 |
| 89 | Navy | American Athletic | 1.43 |
| 89 | North Carolina | ACC | 1.43 |
| 89 | Syracuse | ACC | 1.43 |
| 89 | Texas State | Pac-12 | 1.43 |
| 89 | UAB | American Athletic | 1.43 |
| 89 | UTEP | Mountain West | 1.43 |
| 102 | Alabama | SEC | 1.50 |
| 102 | Buffalo | Mid-American | 1.50 |
| 102 | Florida State | ACC | 1.50 |
| 102 | San Diego State | Pac-12 | 1.50 |
| 102 | UNLV | Mountain West | 1.50 |
| 107 | Clemson | ACC | 1.57 |
| 107 | Kansas | Big 12 | 1.57 |
| 107 | Oklahoma State | Big 12 | 1.57 |
| 107 | Ole Miss | SEC | 1.57 |
| 107 | Southern Miss | Sun Belt | 1.57 |
| 107 | Texas | SEC | 1.57 |
| 107 | UCLA | Big Ten | 1.57 |
| 114 | Sacramento State | Mid-American | 1.63 |
| 114 | Tulane | American Athletic | 1.63 |
| 114 | Washington State | Pac-12 | 1.63 |
| 117 | Georgia State | Sun Belt | 1.71 |
| 117 | Nevada | Mountain West | 1.71 |
| 117 | Northern Illinois | Mountain West | 1.71 |
| 117 | Oregon | Big Ten | 1.71 |
| 117 | TCU | Big 12 | 1.71 |
| 117 | Texas Tech | Big 12 | 1.71 |
| 117 | Utah State | Pac-12 | 1.71 |
| 124 | Vanderbilt | SEC | 1.75 |
| 125 | East Carolina | American Athletic | 1.86 |
| 125 | Michigan | Big Ten | 1.86 |
| 127 | Kent State | Mid-American | 1.89 |
| 128 | Akron | Mid-American | 2.00 |
| 128 | Charlotte | American Athletic | 2.00 |
| 128 | Marshall | Sun Belt | 2.00 |
| 128 | New Mexico State | Conference USA | 2.00 |
| 128 | Old Dominion | Sun Belt | 2.00 |
| 128 | Rutgers | Big Ten | 2.00 |
| 134 | Oklahoma | SEC | 2.14 |
| 135 | Colorado | Big 12 | 2.29 |
American Athletic: Army (0.29, 1st); Independents: Notre Dame (0.29, 1st); Pac-12: Boise State (0.43, 3rd); Big Ten: Northwestern (0.43, 3rd); ACC: Wake Forest (0.43, 3rd); Big 12: Cincinnati (0.57, 7th); SEC: Missouri (0.57, 7th); Sun Belt: South Alabama (0.57, 7th); Conference USA: Liberty (0.71, 18th); Mountain West: New Mexico (0.71, 18th); Mid-American: Massachusetts (0.75, 21st).