EPA
Miami ranks first in FBS in EPA per 3rd-down play at +1.02, ahead of Houston (+0.92) and NC State (+0.88). The middle of FBS is about +0.46, and UTEP is last of 138 (−0.06).
Expected points added per play, from CollegeFootballData.com. EPA measures how much each play changes the points a team can expect from the drive. Zero is break-even; +0.20 is very good. Not adjusted for opponents.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per 3rd-down play |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | ACC | +1.02 |
| 2 | Houston | Big 12 | +0.92 |
| 3 | NC State | ACC | +0.88 |
| 4 | Nebraska | Big Ten | +0.85 |
| 4 | Utah | Big 12 | +0.85 |
| 6 | BYU | Big 12 | +0.82 |
| 6 | South Carolina | SEC | +0.82 |
| 8 | Colorado State | Pac-12 | +0.79 |
| 8 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.79 |
| 8 | Georgia | SEC | +0.79 |
| 11 | Jacksonville State | Conference USA | +0.77 |
| 12 | LSU | SEC | +0.76 |
| 13 | North Texas | American Athletic | +0.74 |
| 14 | Louisville | ACC | +0.73 |
| 15 | SMU | ACC | +0.72 |
| 15 | Wake Forest | ACC | +0.72 |
| 17 | Tulane | American Athletic | +0.69 |
| 18 | Florida State | ACC | +0.68 |
| 19 | Kansas State | Big 12 | +0.66 |
| 19 | Marshall | Sun Belt | +0.66 |
| 19 | Notre Dame | Independents | +0.66 |
| 19 | Vanderbilt | SEC | +0.66 |
| 23 | Army | American Athletic | +0.65 |
| 23 | Texas State | Pac-12 | +0.65 |
| 25 | Georgia State | Sun Belt | +0.63 |
| 25 | Northwestern | Big Ten | +0.63 |
| 25 | Oregon State | Pac-12 | +0.63 |
| 28 | Florida | SEC | +0.62 |
| 28 | Navy | American Athletic | +0.62 |
| 28 | UTSA | American Athletic | +0.62 |
| 31 | Indiana | Big Ten | +0.60 |
| 31 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.60 |
| 31 | Texas A&M | SEC | +0.60 |
| 34 | Arizona | Big 12 | +0.59 |
| 34 | Ole Miss | SEC | +0.59 |
| 34 | West Virginia | Big 12 | +0.59 |
| 37 | Air Force | Mountain West | +0.58 |
| 37 | New Mexico | Mountain West | +0.58 |
| 39 | Missouri | SEC | +0.57 |
| 39 | UNLV | Mountain West | +0.57 |
| 41 | Duke | ACC | +0.56 |
| 41 | Purdue | Big Ten | +0.56 |
| 43 | Boise State | Pac-12 | +0.55 |
| 43 | East Carolina | American Athletic | +0.55 |
| 43 | UCLA | Big Ten | +0.55 |
| 43 | USC | Big Ten | +0.55 |
| 47 | Nevada | Mountain West | +0.54 |
| 47 | Pittsburgh | ACC | +0.54 |
| 47 | Toledo | Mid-American | +0.54 |
| 50 | Cincinnati | Big 12 | +0.52 |
| 50 | Kansas | Big 12 | +0.52 |
| 50 | New Mexico State | Conference USA | +0.52 |
| 50 | Ohio | Mid-American | +0.52 |
| 50 | Ohio State | Big Ten | +0.52 |
| 50 | Temple | American Athletic | +0.52 |
| 56 | Arkansas | SEC | +0.51 |
| 56 | San Diego State | Pac-12 | +0.51 |
| 58 | Boston College | ACC | +0.50 |
| 58 | Florida International | Conference USA | +0.50 |
| 58 | Miami (OH) | Mid-American | +0.50 |
| 58 | Wisconsin | Big Ten | +0.50 |
| 62 | Alabama | SEC | +0.48 |
| 62 | Missouri State | Conference USA | +0.48 |
| 64 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.47 |
| 64 | Colorado | Big 12 | +0.47 |
| 64 | TCU | Big 12 | +0.47 |
| 64 | Texas Tech | Big 12 | +0.47 |
| 64 | UConn | Independents | +0.47 |
| 69 | Baylor | Big 12 | +0.46 |
| 69 | Memphis | American Athletic | +0.46 |
| 69 | Mississippi State | SEC | +0.46 |
| 72 | Arkansas State | Sun Belt | +0.45 |
| 72 | Illinois | Big Ten | +0.45 |
| 72 | North Dakota State | Mountain West | +0.45 |
| 72 | South Alabama | Sun Belt | +0.45 |
| 72 | Tulsa | American Athletic | +0.45 |
| 77 | Auburn | SEC | +0.44 |
| 77 | California | ACC | +0.44 |
| 77 | Liberty | Conference USA | +0.44 |
| 77 | Utah State | Pac-12 | +0.44 |
| 77 | Western Michigan | Mid-American | +0.44 |
| 82 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.43 |
| 82 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.43 |
| 82 | Rutgers | Big Ten | +0.43 |
| 85 | Syracuse | ACC | +0.42 |
| 86 | Texas | SEC | +0.41 |
| 87 | Virginia Tech | ACC | +0.40 |
| 88 | South Florida | American Athletic | +0.39 |
| 89 | James Madison | Sun Belt | +0.38 |
| 90 | Massachusetts | Mid-American | +0.37 |
| 91 | Fresno State | Pac-12 | +0.36 |
| 91 | Hawai'i | Mountain West | +0.36 |
| 91 | Stanford | ACC | +0.36 |
| 91 | Tennessee | SEC | +0.36 |
| 95 | Akron | Mid-American | +0.35 |
| 95 | Buffalo | Mid-American | +0.35 |
| 95 | Kent State | Mid-American | +0.35 |
| 95 | North Carolina | ACC | +0.35 |
| 99 | San José State | Mountain West | +0.34 |
| 100 | Penn State | Big Ten | +0.33 |
| 101 | Ball State | Mid-American | +0.32 |
| 101 | Charlotte | American Athletic | +0.32 |
| 101 | Georgia Tech | ACC | +0.32 |
| 101 | Sam Houston | Conference USA | +0.32 |
| 101 | UAB | American Athletic | +0.32 |
| 101 | Wyoming | Mountain West | +0.32 |
| 107 | UCF | Big 12 | +0.31 |
| 107 | Western Kentucky | Conference USA | +0.31 |
| 109 | Michigan | Big Ten | +0.30 |
| 110 | App State | Sun Belt | +0.29 |
| 111 | Delaware | Conference USA | +0.28 |
| 112 | Central Michigan | Mid-American | +0.27 |
| 112 | Virginia | ACC | +0.27 |
| 114 | Kennesaw State | Conference USA | +0.26 |
| 114 | Minnesota | Big Ten | +0.26 |
| 114 | Old Dominion | Sun Belt | +0.26 |
| 117 | Bowling Green | Mid-American | +0.25 |
| 117 | Iowa | Big Ten | +0.25 |
| 119 | Iowa State | Big 12 | +0.23 |
| 119 | Kentucky | SEC | +0.23 |
| 119 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.23 |
| 119 | Northern Illinois | Mountain West | +0.23 |
| 123 | Washington | Big Ten | +0.22 |
| 124 | Troy | Sun Belt | +0.21 |
| 125 | Louisiana | Sun Belt | +0.20 |
| 126 | UL Monroe | Sun Belt | +0.15 |
| 127 | Clemson | ACC | +0.12 |
| 127 | Sacramento State | Mid-American | +0.12 |
| 129 | Arizona State | Big 12 | +0.11 |
| 129 | Oklahoma | SEC | +0.11 |
| 129 | Oregon | Big Ten | +0.11 |
| 132 | Southern Miss | Sun Belt | +0.10 |
| 133 | Maryland | Big Ten | +0.08 |
| 134 | Michigan State | Big Ten | +0.07 |
| 135 | Oklahoma State | Big 12 | +0.02 |
| 135 | Washington State | Pac-12 | +0.02 |
| 137 | Rice | American Athletic | −0.01 |
| 138 | UTEP | Mountain West | −0.06 |
ACC: Miami (+1.02, 1st); Big 12: Houston (+0.92, 2nd); Big Ten: Nebraska (+0.85, 4th); SEC: South Carolina (+0.82, 6th); Pac-12: Colorado State (+0.79, 8th); American Athletic: Florida Atlantic (+0.79, 8th); Conference USA: Jacksonville State (+0.77, 11th); Sun Belt: Marshall (+0.66, 19th); Independents: Notre Dame (+0.66, 19th); Mountain West: Air Force (+0.58, 37th); Mid-American: Toledo (+0.54, 47th).