EPA
Miami ranks first in FBS in EPA per play at +0.44, ahead of Notre Dame (+0.36) and Wake Forest (+0.36). The middle of FBS is about +0.14, and Old Dominion is last of 138 (−0.15).
Expected points added per play: on average, how many points each offensive play adds to what the drive was expected to score. Above zero is good; +0.20 is elite.
Expected points added per play, from CollegeFootballData.com. EPA measures how much each play changes the points a team can expect from the drive. Zero is break-even; +0.20 is very good. Not adjusted for opponents.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | EPA per play |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | ACC | +0.44 |
| 2 | Notre Dame | Independents | +0.36 |
| 2 | Wake Forest | ACC | +0.36 |
| 4 | North Texas | American Athletic | +0.35 |
| 4 | Northwestern | Big Ten | +0.35 |
| 6 | Georgia | SEC | +0.33 |
| 7 | Army | American Athletic | +0.32 |
| 7 | Boise State | Pac-12 | +0.32 |
| 7 | Louisville | ACC | +0.32 |
| 7 | Oregon State | Pac-12 | +0.32 |
| 11 | Colorado State | Pac-12 | +0.30 |
| 11 | Utah | Big 12 | +0.30 |
| 13 | Cincinnati | Big 12 | +0.29 |
| 13 | Houston | Big 12 | +0.29 |
| 13 | Indiana | Big Ten | +0.29 |
| 16 | BYU | Big 12 | +0.28 |
| 16 | LSU | SEC | +0.28 |
| 16 | Texas State | Pac-12 | +0.28 |
| 19 | Arizona | Big 12 | +0.27 |
| 19 | Ohio State | Big Ten | +0.27 |
| 21 | Alabama | SEC | +0.26 |
| 21 | Ole Miss | SEC | +0.26 |
| 23 | Florida | SEC | +0.25 |
| 23 | USC | Big Ten | +0.25 |
| 25 | Georgia State | Sun Belt | +0.24 |
| 25 | Nebraska | Big Ten | +0.24 |
| 25 | SMU | ACC | +0.24 |
| 28 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.23 |
| 28 | Toledo | Mid-American | +0.23 |
| 30 | Florida State | ACC | +0.22 |
| 30 | NC State | ACC | +0.22 |
| 30 | Ohio | Mid-American | +0.22 |
| 30 | Purdue | Big Ten | +0.22 |
| 30 | UConn | Independents | +0.22 |
| 35 | Air Force | Mountain West | +0.21 |
| 35 | Duke | ACC | +0.21 |
| 35 | Illinois | Big Ten | +0.21 |
| 35 | Temple | American Athletic | +0.21 |
| 35 | UTSA | American Athletic | +0.21 |
| 40 | Kentucky | SEC | +0.20 |
| 40 | Memphis | American Athletic | +0.20 |
| 40 | Oklahoma State | Big 12 | +0.20 |
| 40 | Virginia Tech | ACC | +0.20 |
| 44 | Delaware | Conference USA | +0.19 |
| 44 | Jacksonville State | Conference USA | +0.19 |
| 44 | James Madison | Sun Belt | +0.19 |
| 44 | Liberty | Conference USA | +0.19 |
| 44 | Navy | American Athletic | +0.19 |
| 44 | South Alabama | Sun Belt | +0.19 |
| 50 | South Carolina | SEC | +0.18 |
| 50 | Stanford | ACC | +0.18 |
| 50 | Tulsa | American Athletic | +0.18 |
| 50 | Virginia | ACC | +0.18 |
| 50 | West Virginia | Big 12 | +0.18 |
| 55 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.17 |
| 55 | Missouri | SEC | +0.17 |
| 57 | Arkansas State | Sun Belt | +0.16 |
| 57 | Georgia Tech | ACC | +0.16 |
| 57 | Kansas State | Big 12 | +0.16 |
| 57 | New Mexico | Mountain West | +0.16 |
| 57 | Pittsburgh | ACC | +0.16 |
| 57 | UCLA | Big Ten | +0.16 |
| 63 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.15 |
| 63 | Marshall | Sun Belt | +0.15 |
| 63 | Miami (OH) | Mid-American | +0.15 |
| 63 | Texas Tech | Big 12 | +0.15 |
| 67 | Mississippi State | SEC | +0.14 |
| 67 | Tennessee | SEC | +0.14 |
| 67 | Washington | Big Ten | +0.14 |
| 67 | Wyoming | Mountain West | +0.14 |
| 71 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.13 |
| 71 | Iowa | Big Ten | +0.13 |
| 71 | Massachusetts | Mid-American | +0.13 |
| 71 | South Florida | American Athletic | +0.13 |
| 71 | Western Michigan | Mid-American | +0.13 |
| 76 | App State | Sun Belt | +0.12 |
| 76 | Kansas | Big 12 | +0.12 |
| 76 | Penn State | Big Ten | +0.12 |
| 79 | Auburn | SEC | +0.11 |
| 79 | Ball State | Mid-American | +0.11 |
| 79 | Baylor | Big 12 | +0.11 |
| 79 | Rutgers | Big Ten | +0.11 |
| 79 | Tulane | American Athletic | +0.11 |
| 79 | Wisconsin | Big Ten | +0.11 |
| 85 | Fresno State | Pac-12 | +0.10 |
| 85 | Louisiana | Sun Belt | +0.10 |
| 85 | North Carolina | ACC | +0.10 |
| 85 | North Dakota State | Mountain West | +0.10 |
| 89 | Iowa State | Big 12 | +0.09 |
| 89 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.09 |
| 89 | Missouri State | Conference USA | +0.09 |
| 89 | Oregon | Big Ten | +0.09 |
| 89 | San José State | Mountain West | +0.09 |
| 89 | Texas A&M | SEC | +0.09 |
| 89 | UNLV | Mountain West | +0.09 |
| 96 | East Carolina | American Athletic | +0.08 |
| 96 | TCU | Big 12 | +0.08 |
| 96 | Vanderbilt | SEC | +0.08 |
| 99 | Hawai'i | Mountain West | +0.07 |
| 99 | Kennesaw State | Conference USA | +0.07 |
| 99 | Nevada | Mountain West | +0.07 |
| 99 | UCF | Big 12 | +0.07 |
| 103 | Arizona State | Big 12 | +0.06 |
| 103 | Boston College | ACC | +0.06 |
| 103 | Syracuse | ACC | +0.06 |
| 106 | Akron | Mid-American | +0.05 |
| 106 | Arkansas | SEC | +0.05 |
| 106 | Central Michigan | Mid-American | +0.05 |
| 106 | Michigan | Big Ten | +0.05 |
| 106 | Texas | SEC | +0.05 |
| 111 | Maryland | Big Ten | +0.04 |
| 112 | Buffalo | Mid-American | +0.03 |
| 112 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.03 |
| 112 | Florida International | Conference USA | +0.03 |
| 112 | Rice | American Athletic | +0.03 |
| 112 | Troy | Sun Belt | +0.03 |
| 112 | UAB | American Athletic | +0.03 |
| 118 | Colorado | Big 12 | +0.02 |
| 118 | Southern Miss | Sun Belt | +0.02 |
| 118 | Western Kentucky | Conference USA | +0.02 |
| 121 | Bowling Green | Mid-American | +0.01 |
| 121 | Charlotte | American Athletic | +0.01 |
| 121 | Minnesota | Big Ten | +0.01 |
| 121 | San Diego State | Pac-12 | +0.01 |
| 125 | California | ACC | −0.02 |
| 125 | Oklahoma | SEC | −0.02 |
| 127 | Clemson | ACC | −0.03 |
| 128 | Michigan State | Big Ten | −0.04 |
| 128 | New Mexico State | Conference USA | −0.04 |
| 128 | Northern Illinois | Mountain West | −0.04 |
| 128 | Utah State | Pac-12 | −0.04 |
| 132 | Sam Houston | Conference USA | −0.05 |
| 132 | UL Monroe | Sun Belt | −0.05 |
| 134 | Washington State | Pac-12 | −0.06 |
| 135 | Kent State | Mid-American | −0.07 |
| 136 | UTEP | Mountain West | −0.08 |
| 137 | Sacramento State | Mid-American | −0.10 |
| 138 | Old Dominion | Sun Belt | −0.15 |
ACC: Miami (+0.44, 1st); Independents: Notre Dame (+0.36, 2nd); American Athletic: North Texas (+0.35, 4th); Big Ten: Northwestern (+0.35, 4th); SEC: Georgia (+0.33, 6th); Pac-12: Boise State (+0.32, 7th); Big 12: Utah (+0.30, 11th); Sun Belt: Georgia State (+0.24, 25th); Mid-American: Toledo (+0.23, 28th); Mountain West: Air Force (+0.21, 35th); Conference USA: Delaware (+0.19, 44th).