EPA
Nebraska ranks first in FBS in EPA per 3rd-down play allowed at −0.40, ahead of Michigan (−0.03) and UCLA (0.00). The middle of FBS is about +0.39, and Northern Illinois is last of 138 (+1.04). Lower is better.
Expected points added per play, from CollegeFootballData.com. EPA measures how much each play changes the points a team can expect from the drive. Zero is break-even; +0.20 is very good. Not adjusted for opponents.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per 3rd-down play allowed |
|---|---|---|---|
| 1 | Nebraska | Big Ten | −0.40 |
| 2 | Michigan | Big Ten | −0.03 |
| 3 | UCLA | Big Ten | 0.00 |
| 4 | Boston College | ACC | +0.02 |
| 5 | Texas Tech | Big 12 | +0.07 |
| 6 | Washington | Big Ten | +0.09 |
| 7 | North Dakota State | Mountain West | +0.10 |
| 8 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.12 |
| 9 | Minnesota | Big Ten | +0.13 |
| 9 | Oklahoma | SEC | +0.13 |
| 9 | Oregon | Big Ten | +0.13 |
| 12 | New Mexico | Mountain West | +0.15 |
| 13 | LSU | SEC | +0.17 |
| 13 | USC | Big Ten | +0.17 |
| 15 | Sam Houston | Conference USA | +0.18 |
| 16 | East Carolina | American Athletic | +0.19 |
| 17 | Boise State | Pac-12 | +0.20 |
| 18 | TCU | Big 12 | +0.21 |
| 19 | Baylor | Big 12 | +0.22 |
| 19 | Liberty | Conference USA | +0.22 |
| 21 | Air Force | Mountain West | +0.23 |
| 21 | Fresno State | Pac-12 | +0.23 |
| 21 | Northwestern | Big Ten | +0.23 |
| 24 | Georgia | SEC | +0.24 |
| 24 | Iowa | Big Ten | +0.24 |
| 24 | Memphis | American Athletic | +0.24 |
| 24 | San José State | Mountain West | +0.24 |
| 28 | Florida International | Conference USA | +0.25 |
| 28 | Miami | ACC | +0.25 |
| 30 | Notre Dame | Independents | +0.26 |
| 30 | Troy | Sun Belt | +0.26 |
| 32 | Massachusetts | Mid-American | +0.27 |
| 32 | Syracuse | ACC | +0.27 |
| 32 | Tennessee | SEC | +0.27 |
| 32 | Western Kentucky | Conference USA | +0.27 |
| 36 | Louisville | ACC | +0.28 |
| 36 | Nevada | Mountain West | +0.28 |
| 36 | Texas A&M | SEC | +0.28 |
| 39 | App State | Sun Belt | +0.29 |
| 39 | Duke | ACC | +0.29 |
| 41 | Clemson | ACC | +0.30 |
| 42 | Alabama | SEC | +0.31 |
| 42 | Kent State | Mid-American | +0.31 |
| 42 | Louisiana | Sun Belt | +0.31 |
| 42 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.31 |
| 46 | Bowling Green | Mid-American | +0.32 |
| 46 | Indiana | Big Ten | +0.32 |
| 46 | Penn State | Big Ten | +0.32 |
| 49 | NC State | ACC | +0.34 |
| 49 | UNLV | Mountain West | +0.34 |
| 51 | Arizona State | Big 12 | +0.35 |
| 51 | Georgia State | Sun Belt | +0.35 |
| 51 | Iowa State | Big 12 | +0.35 |
| 51 | Kansas | Big 12 | +0.35 |
| 51 | Toledo | Mid-American | +0.35 |
| 56 | Sacramento State | Mid-American | +0.36 |
| 56 | UCF | Big 12 | +0.36 |
| 58 | Colorado | Big 12 | +0.37 |
| 58 | Illinois | Big Ten | +0.37 |
| 58 | South Florida | American Athletic | +0.37 |
| 58 | Texas | SEC | +0.37 |
| 58 | Wisconsin | Big Ten | +0.37 |
| 63 | Auburn | SEC | +0.38 |
| 63 | Houston | Big 12 | +0.38 |
| 63 | Maryland | Big Ten | +0.38 |
| 63 | Ohio State | Big Ten | +0.38 |
| 67 | Arizona | Big 12 | +0.39 |
| 67 | Buffalo | Mid-American | +0.39 |
| 67 | New Mexico State | Conference USA | +0.39 |
| 67 | UAB | American Athletic | +0.39 |
| 67 | UTSA | American Athletic | +0.39 |
| 72 | Oklahoma State | Big 12 | +0.40 |
| 72 | Southern Miss | Sun Belt | +0.40 |
| 74 | Delaware | Conference USA | +0.41 |
| 74 | Kansas State | Big 12 | +0.41 |
| 74 | Michigan State | Big Ten | +0.41 |
| 74 | San Diego State | Pac-12 | +0.41 |
| 74 | UConn | Independents | +0.41 |
| 74 | Western Michigan | Mid-American | +0.41 |
| 80 | Tulsa | American Athletic | +0.42 |
| 80 | Utah State | Pac-12 | +0.42 |
| 82 | North Texas | American Athletic | +0.43 |
| 82 | Old Dominion | Sun Belt | +0.43 |
| 82 | SMU | ACC | +0.43 |
| 85 | Ole Miss | SEC | +0.44 |
| 86 | Arkansas | SEC | +0.45 |
| 86 | Arkansas State | Sun Belt | +0.45 |
| 86 | James Madison | Sun Belt | +0.45 |
| 86 | North Carolina | ACC | +0.45 |
| 86 | Ohio | Mid-American | +0.45 |
| 86 | Oregon State | Pac-12 | +0.45 |
| 86 | Pittsburgh | ACC | +0.45 |
| 86 | South Carolina | SEC | +0.45 |
| 94 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.46 |
| 95 | Charlotte | American Athletic | +0.47 |
| 95 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.47 |
| 97 | California | ACC | +0.48 |
| 97 | Kennesaw State | Conference USA | +0.48 |
| 97 | UL Monroe | Sun Belt | +0.48 |
| 97 | Virginia | ACC | +0.48 |
| 97 | Washington State | Pac-12 | +0.48 |
| 102 | Wake Forest | ACC | +0.49 |
| 103 | BYU | Big 12 | +0.50 |
| 103 | Central Michigan | Mid-American | +0.50 |
| 105 | Virginia Tech | ACC | +0.51 |
| 106 | Jacksonville State | Conference USA | +0.52 |
| 106 | Utah | Big 12 | +0.52 |
| 106 | Wyoming | Mountain West | +0.52 |
| 109 | Rutgers | Big Ten | +0.53 |
| 109 | Texas State | Pac-12 | +0.53 |
| 111 | Cincinnati | Big 12 | +0.54 |
| 111 | South Alabama | Sun Belt | +0.54 |
| 111 | West Virginia | Big 12 | +0.54 |
| 114 | Ball State | Mid-American | +0.57 |
| 115 | Miami (OH) | Mid-American | +0.58 |
| 115 | Navy | American Athletic | +0.58 |
| 115 | Vanderbilt | SEC | +0.58 |
| 118 | Akron | Mid-American | +0.59 |
| 118 | Kentucky | SEC | +0.59 |
| 118 | Mississippi State | SEC | +0.59 |
| 118 | Missouri | SEC | +0.59 |
| 118 | Missouri State | Conference USA | +0.59 |
| 123 | Hawai'i | Mountain West | +0.60 |
| 124 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.61 |
| 124 | UTEP | Mountain West | +0.61 |
| 126 | Army | American Athletic | +0.62 |
| 127 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.63 |
| 127 | Marshall | Sun Belt | +0.63 |
| 129 | Florida | SEC | +0.67 |
| 129 | Georgia Tech | ACC | +0.67 |
| 131 | Temple | American Athletic | +0.68 |
| 132 | Tulane | American Athletic | +0.69 |
| 133 | Rice | American Athletic | +0.72 |
| 134 | Stanford | ACC | +0.74 |
| 135 | Colorado State | Pac-12 | +0.81 |
| 136 | Purdue | Big Ten | +0.87 |
| 137 | Florida State | ACC | +0.91 |
| 138 | Northern Illinois | Mountain West | +1.04 |
Big Ten: Nebraska (−0.40, 1st); ACC: Boston College (+0.02, 4th); Big 12: Texas Tech (+0.07, 5th); Mountain West: North Dakota State (+0.10, 7th); Sun Belt: Georgia Southern (+0.12, 8th); SEC: Oklahoma (+0.13, 9th); Conference USA: Sam Houston (+0.18, 15th); American Athletic: East Carolina (+0.19, 16th); Pac-12: Boise State (+0.20, 17th); Independents: Notre Dame (+0.26, 30th); Mid-American: Massachusetts (+0.27, 32nd).