EPA
North Dakota State ranks first in FBS in EPA per pass allowed at −0.15, ahead of Nebraska (−0.11) and New Mexico (−0.11). The middle of FBS is about +0.17, and West Virginia is last of 138 (+0.51). Lower is better.
Expected points added per play, from CollegeFootballData.com. EPA measures how much each play changes the points a team can expect from the drive. Zero is break-even; +0.20 is very good. Not adjusted for opponents.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | EPA per pass allowed |
|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota State | Mountain West | −0.15 |
| 2 | Nebraska | Big Ten | −0.11 |
| 2 | New Mexico | Mountain West | −0.11 |
| 2 | Tennessee | SEC | −0.11 |
| 2 | UCLA | Big Ten | −0.11 |
| 6 | Wisconsin | Big Ten | −0.08 |
| 7 | LSU | SEC | −0.06 |
| 8 | Arizona | Big 12 | −0.04 |
| 8 | Michigan | Big Ten | −0.04 |
| 8 | Oklahoma | SEC | −0.04 |
| 11 | Clemson | ACC | −0.03 |
| 12 | Penn State | Big Ten | −0.01 |
| 13 | Baylor | Big 12 | 0.00 |
| 13 | Louisiana Tech | Sun Belt | 0.00 |
| 13 | Sam Houston | Conference USA | 0.00 |
| 16 | Liberty | Conference USA | +0.01 |
| 16 | Ohio State | Big Ten | +0.01 |
| 18 | Syracuse | ACC | +0.02 |
| 19 | Florida International | Conference USA | +0.03 |
| 19 | TCU | Big 12 | +0.03 |
| 21 | Massachusetts | Mid-American | +0.04 |
| 21 | Memphis | American Athletic | +0.04 |
| 21 | Northwestern | Big Ten | +0.04 |
| 21 | Texas Tech | Big 12 | +0.04 |
| 21 | UNLV | Mountain West | +0.04 |
| 21 | Utah | Big 12 | +0.04 |
| 27 | Boise State | Pac-12 | +0.05 |
| 27 | Indiana | Big Ten | +0.05 |
| 27 | New Mexico State | Conference USA | +0.05 |
| 27 | Texas | SEC | +0.05 |
| 31 | Jacksonville State | Conference USA | +0.06 |
| 31 | Minnesota | Big Ten | +0.06 |
| 31 | Oregon | Big Ten | +0.06 |
| 31 | UAB | American Athletic | +0.06 |
| 35 | East Carolina | American Athletic | +0.07 |
| 35 | Notre Dame | Independents | +0.07 |
| 37 | BYU | Big 12 | +0.08 |
| 37 | Georgia State | Sun Belt | +0.08 |
| 37 | James Madison | Sun Belt | +0.08 |
| 37 | North Carolina | ACC | +0.08 |
| 37 | SMU | ACC | +0.08 |
| 37 | Troy | Sun Belt | +0.08 |
| 37 | Utah State | Pac-12 | +0.08 |
| 44 | Missouri | SEC | +0.09 |
| 45 | Louisiana | Sun Belt | +0.10 |
| 46 | Boston College | ACC | +0.11 |
| 46 | Central Michigan | Mid-American | +0.11 |
| 46 | Georgia | SEC | +0.11 |
| 46 | South Florida | American Athletic | +0.11 |
| 46 | Toledo | Mid-American | +0.11 |
| 51 | Arizona State | Big 12 | +0.12 |
| 51 | Fresno State | Pac-12 | +0.12 |
| 51 | Kansas State | Big 12 | +0.12 |
| 51 | Oregon State | Pac-12 | +0.12 |
| 51 | San José State | Mountain West | +0.12 |
| 56 | Alabama | SEC | +0.13 |
| 56 | Kentucky | SEC | +0.13 |
| 58 | App State | Sun Belt | +0.14 |
| 58 | Kansas | Big 12 | +0.14 |
| 58 | Nevada | Mountain West | +0.14 |
| 58 | Wyoming | Mountain West | +0.14 |
| 62 | Wake Forest | ACC | +0.15 |
| 62 | Washington | Big Ten | +0.15 |
| 62 | Western Michigan | Mid-American | +0.15 |
| 65 | Miami | ACC | +0.16 |
| 65 | Washington State | Pac-12 | +0.16 |
| 67 | Air Force | Mountain West | +0.17 |
| 67 | Kent State | Mid-American | +0.17 |
| 67 | Tulane | American Athletic | +0.17 |
| 67 | UTSA | American Athletic | +0.17 |
| 67 | Western Kentucky | Conference USA | +0.17 |
| 72 | California | ACC | +0.18 |
| 72 | Tulsa | American Athletic | +0.18 |
| 74 | Duke | ACC | +0.19 |
| 74 | Kennesaw State | Conference USA | +0.19 |
| 74 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.19 |
| 74 | Rice | American Athletic | +0.19 |
| 74 | Virginia | ACC | +0.19 |
| 79 | Old Dominion | Sun Belt | +0.20 |
| 79 | Ole Miss | SEC | +0.20 |
| 79 | UConn | Independents | +0.20 |
| 82 | Auburn | SEC | +0.21 |
| 83 | Maryland | Big Ten | +0.22 |
| 83 | Southern Miss | Sun Belt | +0.22 |
| 83 | UCF | Big 12 | +0.22 |
| 83 | Virginia Tech | ACC | +0.22 |
| 87 | Bowling Green | Mid-American | +0.23 |
| 87 | Buffalo | Mid-American | +0.23 |
| 87 | Delaware | Conference USA | +0.23 |
| 87 | Ohio | Mid-American | +0.23 |
| 87 | Oklahoma State | Big 12 | +0.23 |
| 92 | Arkansas | SEC | +0.24 |
| 92 | Hawai'i | Mountain West | +0.24 |
| 92 | Iowa State | Big 12 | +0.24 |
| 95 | Houston | Big 12 | +0.25 |
| 95 | Michigan State | Big Ten | +0.25 |
| 97 | Colorado | Big 12 | +0.26 |
| 97 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.26 |
| 97 | Miami (OH) | Mid-American | +0.26 |
| 97 | Sacramento State | Mid-American | +0.26 |
| 101 | Texas A&M | SEC | +0.27 |
| 101 | Vanderbilt | SEC | +0.27 |
| 103 | Florida | SEC | +0.28 |
| 103 | Mississippi State | SEC | +0.28 |
| 103 | Pittsburgh | ACC | +0.28 |
| 106 | Louisville | ACC | +0.29 |
| 106 | San Diego State | Pac-12 | +0.29 |
| 106 | South Alabama | Sun Belt | +0.29 |
| 109 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.30 |
| 109 | Iowa | Big Ten | +0.30 |
| 111 | Cincinnati | Big 12 | +0.32 |
| 111 | Missouri State | Conference USA | +0.32 |
| 113 | Army | American Athletic | +0.33 |
| 113 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.33 |
| 113 | Temple | American Athletic | +0.33 |
| 116 | Texas State | Pac-12 | +0.34 |
| 116 | UL Monroe | Sun Belt | +0.34 |
| 118 | Florida State | ACC | +0.35 |
| 119 | Arkansas State | Sun Belt | +0.36 |
| 119 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.36 |
| 119 | South Carolina | SEC | +0.36 |
| 119 | Stanford | ACC | +0.36 |
| 119 | USC | Big Ten | +0.36 |
| 124 | Ball State | Mid-American | +0.37 |
| 124 | Rutgers | Big Ten | +0.37 |
| 126 | Akron | Mid-American | +0.38 |
| 126 | Georgia Tech | ACC | +0.38 |
| 126 | Illinois | Big Ten | +0.38 |
| 129 | Charlotte | American Athletic | +0.40 |
| 129 | Navy | American Athletic | +0.40 |
| 131 | NC State | ACC | +0.41 |
| 132 | North Texas | American Athletic | +0.43 |
| 132 | Purdue | Big Ten | +0.43 |
| 134 | Marshall | Sun Belt | +0.44 |
| 135 | Northern Illinois | Mountain West | +0.48 |
| 136 | Colorado State | Pac-12 | +0.50 |
| 136 | UTEP | Mountain West | +0.50 |
| 138 | West Virginia | Big 12 | +0.51 |
Mountain West: North Dakota State (−0.15, 1st); Big Ten: Nebraska (−0.11, 2nd); SEC: Tennessee (−0.11, 2nd); Big 12: Arizona (−0.04, 8th); ACC: Clemson (−0.03, 11th); Sun Belt: Louisiana Tech (0.00, 13th); Conference USA: Sam Houston (0.00, 13th); Mid-American: Massachusetts (+0.04, 21st); American Athletic: Memphis (+0.04, 21st); Pac-12: Boise State (+0.05, 27th); Independents: Notre Dame (+0.07, 35th).