EPA
Miami ranks first in FBS in EPA per pass at +0.68, ahead of North Texas (+0.55) and Georgia (+0.53). The middle of FBS is about +0.23, and Rice is last of 138 (−0.23).
Expected points added per play, from CollegeFootballData.com. EPA measures how much each play changes the points a team can expect from the drive. Zero is break-even; +0.20 is very good. Not adjusted for opponents.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per pass |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | ACC | +0.68 |
| 2 | North Texas | American Athletic | +0.55 |
| 3 | Georgia | SEC | +0.53 |
| 4 | Indiana | Big Ten | +0.52 |
| 5 | Houston | Big 12 | +0.49 |
| 5 | Ohio State | Big Ten | +0.49 |
| 5 | SMU | ACC | +0.49 |
| 8 | Northwestern | Big Ten | +0.48 |
| 8 | Wake Forest | ACC | +0.48 |
| 10 | LSU | SEC | +0.46 |
| 10 | Notre Dame | Independents | +0.46 |
| 12 | Arizona | Big 12 | +0.44 |
| 12 | Georgia State | Sun Belt | +0.44 |
| 12 | NC State | ACC | +0.44 |
| 15 | Louisville | ACC | +0.43 |
| 15 | USC | Big Ten | +0.43 |
| 17 | Alabama | SEC | +0.42 |
| 17 | Boise State | Pac-12 | +0.42 |
| 17 | Oregon State | Pac-12 | +0.42 |
| 20 | Florida | SEC | +0.41 |
| 20 | Memphis | American Athletic | +0.41 |
| 22 | Texas State | Pac-12 | +0.40 |
| 22 | Toledo | Mid-American | +0.40 |
| 24 | Colorado State | Pac-12 | +0.39 |
| 24 | Delaware | Conference USA | +0.39 |
| 24 | Missouri | SEC | +0.39 |
| 24 | Oklahoma State | Big 12 | +0.39 |
| 24 | Purdue | Big Ten | +0.39 |
| 29 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.38 |
| 29 | Virginia Tech | ACC | +0.38 |
| 31 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.37 |
| 32 | Utah | Big 12 | +0.36 |
| 33 | BYU | Big 12 | +0.35 |
| 33 | Cincinnati | Big 12 | +0.35 |
| 33 | Ole Miss | SEC | +0.35 |
| 33 | Penn State | Big Ten | +0.35 |
| 37 | Washington | Big Ten | +0.34 |
| 38 | Fresno State | Pac-12 | +0.33 |
| 39 | App State | Sun Belt | +0.32 |
| 39 | Florida State | ACC | +0.32 |
| 41 | Duke | ACC | +0.31 |
| 41 | James Madison | Sun Belt | +0.31 |
| 43 | Illinois | Big Ten | +0.30 |
| 43 | South Alabama | Sun Belt | +0.30 |
| 43 | UConn | Independents | +0.30 |
| 43 | West Virginia | Big 12 | +0.30 |
| 47 | Jacksonville State | Conference USA | +0.29 |
| 47 | Liberty | Conference USA | +0.29 |
| 49 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.28 |
| 49 | Stanford | ACC | +0.28 |
| 51 | Iowa | Big Ten | +0.27 |
| 52 | Arkansas State | Sun Belt | +0.26 |
| 52 | Ball State | Mid-American | +0.26 |
| 52 | Ohio | Mid-American | +0.26 |
| 52 | Pittsburgh | ACC | +0.26 |
| 52 | Temple | American Athletic | +0.26 |
| 52 | Texas Tech | Big 12 | +0.26 |
| 58 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.25 |
| 58 | Missouri State | Conference USA | +0.25 |
| 58 | Nebraska | Big Ten | +0.25 |
| 58 | Rutgers | Big Ten | +0.25 |
| 58 | TCU | Big 12 | +0.25 |
| 63 | Mississippi State | SEC | +0.24 |
| 64 | Baylor | Big 12 | +0.23 |
| 64 | Bowling Green | Mid-American | +0.23 |
| 64 | Georgia Tech | ACC | +0.23 |
| 64 | Marshall | Sun Belt | +0.23 |
| 64 | Miami (OH) | Mid-American | +0.23 |
| 64 | Virginia | ACC | +0.23 |
| 70 | Massachusetts | Mid-American | +0.22 |
| 70 | Navy | American Athletic | +0.22 |
| 70 | San José State | Mountain West | +0.22 |
| 70 | UNLV | Mountain West | +0.22 |
| 70 | Vanderbilt | SEC | +0.22 |
| 75 | Kentucky | SEC | +0.21 |
| 75 | Oklahoma | SEC | +0.21 |
| 77 | North Carolina | ACC | +0.20 |
| 77 | North Dakota State | Mountain West | +0.20 |
| 77 | Texas | SEC | +0.20 |
| 77 | Tulsa | American Athletic | +0.20 |
| 81 | Oregon | Big Ten | +0.19 |
| 81 | UTSA | American Athletic | +0.19 |
| 83 | Arkansas | SEC | +0.18 |
| 83 | Colorado | Big 12 | +0.18 |
| 83 | Kansas State | Big 12 | +0.18 |
| 83 | Minnesota | Big Ten | +0.18 |
| 87 | East Carolina | American Athletic | +0.17 |
| 87 | South Florida | American Athletic | +0.17 |
| 89 | Arizona State | Big 12 | +0.16 |
| 89 | South Carolina | SEC | +0.16 |
| 91 | Tulane | American Athletic | +0.15 |
| 92 | Charlotte | American Athletic | +0.14 |
| 92 | UCF | Big 12 | +0.14 |
| 92 | Western Michigan | Mid-American | +0.14 |
| 95 | Boston College | ACC | +0.13 |
| 95 | Florida International | Conference USA | +0.13 |
| 97 | Army | American Athletic | +0.12 |
| 97 | Iowa State | Big 12 | +0.12 |
| 97 | Louisiana | Sun Belt | +0.12 |
| 97 | New Mexico | Mountain West | +0.12 |
| 101 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.11 |
| 101 | Hawai'i | Mountain West | +0.11 |
| 101 | Kennesaw State | Conference USA | +0.11 |
| 101 | Syracuse | ACC | +0.11 |
| 101 | UCLA | Big Ten | +0.11 |
| 106 | Kent State | Mid-American | +0.10 |
| 106 | Michigan | Big Ten | +0.10 |
| 106 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.10 |
| 106 | Tennessee | SEC | +0.10 |
| 110 | Akron | Mid-American | +0.09 |
| 110 | Texas A&M | SEC | +0.09 |
| 110 | Wisconsin | Big Ten | +0.09 |
| 113 | Auburn | SEC | +0.08 |
| 113 | California | ACC | +0.08 |
| 113 | Kansas | Big 12 | +0.08 |
| 113 | Wyoming | Mountain West | +0.08 |
| 117 | Nevada | Mountain West | +0.07 |
| 118 | Sam Houston | Conference USA | +0.05 |
| 119 | Buffalo | Mid-American | +0.03 |
| 119 | Maryland | Big Ten | +0.03 |
| 119 | Michigan State | Big Ten | +0.03 |
| 119 | Southern Miss | Sun Belt | +0.03 |
| 123 | San Diego State | Pac-12 | +0.02 |
| 124 | Northern Illinois | Mountain West | +0.01 |
| 125 | Western Kentucky | Conference USA | 0.00 |
| 126 | Sacramento State | Mid-American | −0.01 |
| 126 | UL Monroe | Sun Belt | −0.01 |
| 128 | Troy | Sun Belt | −0.02 |
| 129 | Air Force | Mountain West | −0.03 |
| 130 | UAB | American Athletic | −0.04 |
| 130 | Utah State | Pac-12 | −0.04 |
| 132 | Clemson | ACC | −0.05 |
| 133 | New Mexico State | Conference USA | −0.06 |
| 134 | Washington State | Pac-12 | −0.08 |
| 135 | UTEP | Mountain West | −0.10 |
| 136 | Central Michigan | Mid-American | −0.11 |
| 137 | Old Dominion | Sun Belt | −0.13 |
| 138 | Rice | American Athletic | −0.23 |
ACC: Miami (+0.68, 1st); American Athletic: North Texas (+0.55, 2nd); SEC: Georgia (+0.53, 3rd); Big Ten: Indiana (+0.52, 4th); Big 12: Houston (+0.49, 5th); Independents: Notre Dame (+0.46, 10th); Sun Belt: Georgia State (+0.44, 12th); Pac-12: Boise State (+0.42, 17th); Mid-American: Toledo (+0.40, 22nd); Conference USA: Delaware (+0.39, 24th); Mountain West: San José State (+0.22, 70th).