EPA
UCLA ranks first in FBS in EPA per rush allowed at −0.21, ahead of Miami (−0.18) and Notre Dame (−0.18). The middle of FBS is about +0.06, and Colorado State is last of 138 (+0.37). Lower is better.
Expected points added per play, from CollegeFootballData.com. EPA measures how much each play changes the points a team can expect from the drive. Zero is break-even; +0.20 is very good. Not adjusted for opponents.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per rush allowed |
|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | Big Ten | −0.21 |
| 2 | Miami | ACC | −0.18 |
| 2 | Notre Dame | Independents | −0.18 |
| 4 | Iowa | Big Ten | −0.16 |
| 4 | New Mexico | Mountain West | −0.16 |
| 4 | Pittsburgh | ACC | −0.16 |
| 7 | Georgia | SEC | −0.13 |
| 7 | Michigan | Big Ten | −0.13 |
| 7 | TCU | Big 12 | −0.13 |
| 10 | Baylor | Big 12 | −0.12 |
| 10 | Indiana | Big Ten | −0.12 |
| 12 | Ohio State | Big Ten | −0.11 |
| 13 | Louisiana | Sun Belt | −0.09 |
| 13 | North Dakota State | Mountain West | −0.09 |
| 13 | Old Dominion | Sun Belt | −0.09 |
| 16 | Alabama | SEC | −0.08 |
| 16 | Duke | ACC | −0.08 |
| 18 | James Madison | Sun Belt | −0.07 |
| 18 | Texas Tech | Big 12 | −0.07 |
| 18 | Washington | Big Ten | −0.07 |
| 21 | Colorado | Big 12 | −0.06 |
| 21 | Oklahoma | SEC | −0.06 |
| 21 | South Florida | American Athletic | −0.06 |
| 21 | Texas | SEC | −0.06 |
| 21 | Texas A&M | SEC | −0.06 |
| 21 | UCF | Big 12 | −0.06 |
| 27 | LSU | SEC | −0.05 |
| 27 | North Texas | American Athletic | −0.05 |
| 27 | Toledo | Mid-American | −0.05 |
| 30 | Eastern Michigan | Mid-American | −0.04 |
| 30 | Utah | Big 12 | −0.04 |
| 30 | Wake Forest | ACC | −0.04 |
| 33 | Georgia Southern | Sun Belt | −0.03 |
| 33 | Nebraska | Big Ten | −0.03 |
| 33 | Oregon | Big Ten | −0.03 |
| 33 | South Carolina | SEC | −0.03 |
| 33 | Virginia Tech | ACC | −0.03 |
| 38 | Arizona | Big 12 | −0.02 |
| 38 | Liberty | Conference USA | −0.02 |
| 38 | Miami (OH) | Mid-American | −0.02 |
| 38 | Missouri | SEC | −0.02 |
| 38 | Tennessee | SEC | −0.02 |
| 38 | Texas State | Pac-12 | −0.02 |
| 38 | UConn | Independents | −0.02 |
| 45 | Mississippi State | SEC | −0.01 |
| 46 | BYU | Big 12 | 0.00 |
| 46 | Florida International | Conference USA | 0.00 |
| 46 | Louisville | ACC | 0.00 |
| 46 | Oklahoma State | Big 12 | 0.00 |
| 46 | USC | Big Ten | 0.00 |
| 51 | Florida | SEC | +0.01 |
| 51 | Utah State | Pac-12 | +0.01 |
| 51 | Wisconsin | Big Ten | +0.01 |
| 54 | East Carolina | American Athletic | +0.02 |
| 54 | Fresno State | Pac-12 | +0.02 |
| 54 | Kentucky | SEC | +0.02 |
| 54 | Massachusetts | Mid-American | +0.02 |
| 58 | Boston College | ACC | +0.03 |
| 58 | Buffalo | Mid-American | +0.03 |
| 58 | Kent State | Mid-American | +0.03 |
| 58 | Navy | American Athletic | +0.03 |
| 58 | Sacramento State | Mid-American | +0.03 |
| 63 | Kansas | Big 12 | +0.04 |
| 63 | Western Michigan | Mid-American | +0.04 |
| 65 | Air Force | Mountain West | +0.05 |
| 65 | Arizona State | Big 12 | +0.05 |
| 65 | West Virginia | Big 12 | +0.05 |
| 68 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.06 |
| 68 | North Carolina | ACC | +0.06 |
| 68 | Troy | Sun Belt | +0.06 |
| 71 | Houston | Big 12 | +0.07 |
| 71 | Iowa State | Big 12 | +0.07 |
| 71 | Kennesaw State | Conference USA | +0.07 |
| 71 | Michigan State | Big Ten | +0.07 |
| 71 | Northwestern | Big Ten | +0.07 |
| 71 | San José State | Mountain West | +0.07 |
| 71 | Tulsa | American Athletic | +0.07 |
| 78 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.08 |
| 78 | Nevada | Mountain West | +0.08 |
| 78 | Ohio | Mid-American | +0.08 |
| 78 | Oregon State | Pac-12 | +0.08 |
| 78 | San Diego State | Pac-12 | +0.08 |
| 78 | UAB | American Athletic | +0.08 |
| 84 | App State | Sun Belt | +0.09 |
| 84 | Auburn | SEC | +0.09 |
| 84 | Boise State | Pac-12 | +0.09 |
| 84 | New Mexico State | Conference USA | +0.09 |
| 84 | Vanderbilt | SEC | +0.09 |
| 84 | Virginia | ACC | +0.09 |
| 90 | Minnesota | Big Ten | +0.10 |
| 90 | SMU | ACC | +0.10 |
| 92 | Cincinnati | Big 12 | +0.11 |
| 92 | Maryland | Big Ten | +0.11 |
| 92 | Tulane | American Athletic | +0.11 |
| 95 | Ball State | Mid-American | +0.12 |
| 95 | Clemson | ACC | +0.12 |
| 95 | NC State | ACC | +0.12 |
| 95 | Temple | American Athletic | +0.12 |
| 95 | UTSA | American Athletic | +0.12 |
| 100 | Arkansas State | Sun Belt | +0.13 |
| 100 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.13 |
| 100 | Missouri State | Conference USA | +0.13 |
| 100 | Rice | American Athletic | +0.13 |
| 104 | Delaware | Conference USA | +0.14 |
| 104 | Hawai'i | Mountain West | +0.14 |
| 104 | Marshall | Sun Belt | +0.14 |
| 104 | Washington State | Pac-12 | +0.14 |
| 104 | Western Kentucky | Conference USA | +0.14 |
| 109 | Illinois | Big Ten | +0.15 |
| 109 | Ole Miss | SEC | +0.15 |
| 109 | Syracuse | ACC | +0.15 |
| 112 | Akron | Mid-American | +0.16 |
| 112 | Florida State | ACC | +0.16 |
| 112 | Jacksonville State | Conference USA | +0.16 |
| 112 | Memphis | American Athletic | +0.16 |
| 116 | Bowling Green | Mid-American | +0.17 |
| 116 | Charlotte | American Athletic | +0.17 |
| 116 | Georgia State | Sun Belt | +0.17 |
| 116 | UNLV | Mountain West | +0.17 |
| 116 | UTEP | Mountain West | +0.17 |
| 121 | Georgia Tech | ACC | +0.18 |
| 121 | Kansas State | Big 12 | +0.18 |
| 121 | Sam Houston | Conference USA | +0.18 |
| 121 | UL Monroe | Sun Belt | +0.18 |
| 121 | Wyoming | Mountain West | +0.18 |
| 126 | Southern Miss | Sun Belt | +0.19 |
| 127 | Purdue | Big Ten | +0.20 |
| 128 | South Alabama | Sun Belt | +0.21 |
| 129 | Central Michigan | Mid-American | +0.22 |
| 130 | Arkansas | SEC | +0.23 |
| 131 | Penn State | Big Ten | +0.25 |
| 132 | Army | American Athletic | +0.27 |
| 133 | California | ACC | +0.28 |
| 133 | Northern Illinois | Mountain West | +0.28 |
| 133 | Rutgers | Big Ten | +0.28 |
| 136 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.30 |
| 136 | Stanford | ACC | +0.30 |
| 138 | Colorado State | Pac-12 | +0.37 |
Big Ten: UCLA (−0.21, 1st); ACC: Miami (−0.18, 2nd); Independents: Notre Dame (−0.18, 2nd); Mountain West: New Mexico (−0.16, 4th); SEC: Georgia (−0.13, 7th); Big 12: TCU (−0.13, 7th); Sun Belt: Louisiana (−0.09, 13th); American Athletic: South Florida (−0.06, 21st); Mid-American: Toledo (−0.05, 27th); Conference USA: Liberty (−0.02, 38th); Pac-12: Texas State (−0.02, 38th).