EPA
Army ranks first in FBS in EPA per rush at +0.37, ahead of Utah (+0.29) and Air Force (+0.28). The middle of FBS is about +0.10, and Oklahoma is last of 138 (−0.19).
Expected points added per play, from CollegeFootballData.com. EPA measures how much each play changes the points a team can expect from the drive. Zero is break-even; +0.20 is very good. Not adjusted for opponents.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per rush |
|---|---|---|---|
| 1 | Army | American Athletic | +0.37 |
| 2 | Utah | Big 12 | +0.29 |
| 3 | Air Force | Mountain West | +0.28 |
| 4 | Colorado State | Pac-12 | +0.27 |
| 5 | Boise State | Pac-12 | +0.26 |
| 5 | BYU | Big 12 | +0.26 |
| 5 | Wake Forest | ACC | +0.26 |
| 8 | Cincinnati | Big 12 | +0.25 |
| 8 | Nebraska | Big Ten | +0.25 |
| 8 | Northwestern | Big Ten | +0.25 |
| 8 | Notre Dame | Independents | +0.25 |
| 8 | Texas State | Pac-12 | +0.25 |
| 13 | South Carolina | SEC | +0.24 |
| 14 | Louisville | ACC | +0.23 |
| 14 | Navy | American Athletic | +0.23 |
| 16 | Georgia | SEC | +0.22 |
| 16 | Oregon State | Pac-12 | +0.22 |
| 16 | UTSA | American Athletic | +0.22 |
| 19 | Tennessee | SEC | +0.21 |
| 19 | Tulsa | American Athletic | +0.21 |
| 19 | UConn | Independents | +0.21 |
| 22 | Florida State | ACC | +0.20 |
| 22 | Miami | ACC | +0.20 |
| 22 | UCLA | Big Ten | +0.20 |
| 22 | Wyoming | Mountain West | +0.20 |
| 26 | Kentucky | SEC | +0.19 |
| 26 | Miami (OH) | Mid-American | +0.19 |
| 26 | Ohio | Mid-American | +0.19 |
| 26 | South Alabama | Sun Belt | +0.19 |
| 26 | Virginia | ACC | +0.19 |
| 31 | New Mexico | Mountain West | +0.18 |
| 31 | Temple | American Athletic | +0.18 |
| 31 | Texas Tech | Big 12 | +0.18 |
| 34 | Kansas | Big 12 | +0.17 |
| 34 | Ole Miss | SEC | +0.17 |
| 34 | Wisconsin | Big Ten | +0.17 |
| 37 | Alabama | SEC | +0.16 |
| 37 | Auburn | SEC | +0.16 |
| 37 | Central Michigan | Mid-American | +0.16 |
| 37 | Georgia State | Sun Belt | +0.16 |
| 37 | Liberty | Conference USA | +0.16 |
| 37 | North Texas | American Athletic | +0.16 |
| 43 | Florida | SEC | +0.15 |
| 43 | Kansas State | Big 12 | +0.15 |
| 43 | Louisiana | Sun Belt | +0.15 |
| 43 | Rice | American Athletic | +0.15 |
| 47 | Arizona | Big 12 | +0.14 |
| 47 | Duke | ACC | +0.14 |
| 47 | Illinois | Big Ten | +0.14 |
| 47 | Jacksonville State | Conference USA | +0.14 |
| 47 | James Madison | Sun Belt | +0.14 |
| 47 | LSU | SEC | +0.14 |
| 47 | West Virginia | Big 12 | +0.14 |
| 47 | Western Michigan | Mid-American | +0.14 |
| 55 | Memphis | American Athletic | +0.13 |
| 55 | Southern Miss | Sun Belt | +0.13 |
| 55 | Texas A&M | SEC | +0.13 |
| 58 | Georgia Tech | ACC | +0.12 |
| 58 | Houston | Big 12 | +0.12 |
| 58 | Massachusetts | Mid-American | +0.12 |
| 58 | Mississippi State | SEC | +0.12 |
| 58 | South Florida | American Athletic | +0.12 |
| 58 | Tulane | American Athletic | +0.12 |
| 64 | Iowa | Big Ten | +0.11 |
| 64 | Nevada | Mountain West | +0.11 |
| 64 | Syracuse | ACC | +0.11 |
| 67 | Arkansas State | Sun Belt | +0.10 |
| 67 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.10 |
| 67 | Indiana | Big Ten | +0.10 |
| 67 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.10 |
| 67 | Pittsburgh | ACC | +0.10 |
| 67 | Troy | Sun Belt | +0.10 |
| 67 | UAB | American Athletic | +0.10 |
| 74 | Boston College | ACC | +0.09 |
| 74 | Clemson | ACC | +0.09 |
| 74 | Iowa State | Big 12 | +0.09 |
| 74 | Marshall | Sun Belt | +0.09 |
| 74 | Maryland | Big Ten | +0.09 |
| 74 | New Mexico State | Conference USA | +0.09 |
| 80 | Kennesaw State | Conference USA | +0.08 |
| 80 | Purdue | Big Ten | +0.08 |
| 80 | SMU | ACC | +0.08 |
| 83 | Akron | Mid-American | +0.07 |
| 83 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.07 |
| 83 | Ohio State | Big Ten | +0.07 |
| 83 | Vanderbilt | SEC | +0.07 |
| 87 | Toledo | Mid-American | +0.06 |
| 87 | USC | Big Ten | +0.06 |
| 89 | Buffalo | Mid-American | +0.05 |
| 89 | Michigan | Big Ten | +0.05 |
| 89 | North Dakota State | Mountain West | +0.05 |
| 89 | Oklahoma State | Big 12 | +0.05 |
| 89 | Rutgers | Big Ten | +0.05 |
| 89 | Virginia Tech | ACC | +0.05 |
| 89 | Western Kentucky | Conference USA | +0.05 |
| 96 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.04 |
| 96 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.04 |
| 96 | North Carolina | ACC | +0.04 |
| 96 | Stanford | ACC | +0.04 |
| 96 | UNLV | Mountain West | +0.04 |
| 101 | Missouri | SEC | +0.03 |
| 101 | UCF | Big 12 | +0.03 |
| 103 | Arizona State | Big 12 | +0.02 |
| 103 | Ball State | Mid-American | +0.02 |
| 103 | Delaware | Conference USA | +0.02 |
| 103 | East Carolina | American Athletic | +0.02 |
| 103 | Hawai'i | Mountain West | +0.02 |
| 103 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.02 |
| 103 | NC State | ACC | +0.02 |
| 103 | San Diego State | Pac-12 | +0.02 |
| 111 | San José State | Mountain West | +0.01 |
| 111 | Texas | SEC | +0.01 |
| 111 | Washington State | Pac-12 | +0.01 |
| 114 | Baylor | Big 12 | 0.00 |
| 114 | Missouri State | Conference USA | 0.00 |
| 114 | Northern Illinois | Mountain West | 0.00 |
| 114 | Washington | Big Ten | 0.00 |
| 118 | Oregon | Big Ten | −0.01 |
| 118 | UL Monroe | Sun Belt | −0.01 |
| 118 | UTEP | Mountain West | −0.01 |
| 121 | Arkansas | SEC | −0.02 |
| 122 | App State | Sun Belt | −0.03 |
| 122 | Utah State | Pac-12 | −0.03 |
| 124 | Fresno State | Pac-12 | −0.04 |
| 124 | Penn State | Big Ten | −0.04 |
| 126 | Charlotte | American Athletic | −0.05 |
| 126 | Florida International | Conference USA | −0.05 |
| 126 | Michigan State | Big Ten | −0.05 |
| 129 | California | ACC | −0.06 |
| 130 | Colorado | Big 12 | −0.10 |
| 131 | TCU | Big 12 | −0.11 |
| 132 | Bowling Green | Mid-American | −0.13 |
| 133 | Minnesota | Big Ten | −0.15 |
| 133 | Old Dominion | Sun Belt | −0.15 |
| 135 | Sacramento State | Mid-American | −0.18 |
| 135 | Sam Houston | Conference USA | −0.18 |
| 137 | Kent State | Mid-American | −0.19 |
| 137 | Oklahoma | SEC | −0.19 |
American Athletic: Army (+0.37, 1st); Big 12: Utah (+0.29, 2nd); Mountain West: Air Force (+0.28, 3rd); Pac-12: Colorado State (+0.27, 4th); ACC: Wake Forest (+0.26, 5th); Big Ten: Nebraska (+0.25, 8th); Independents: Notre Dame (+0.25, 8th); SEC: South Carolina (+0.24, 13th); Mid-American: Miami (OH) (+0.19, 26th); Sun Belt: South Alabama (+0.19, 26th); Conference USA: Liberty (+0.16, 37th).