Ratings
Texas ranks first in FBS in PRIME defense at 16.66, ahead of Indiana (13.46) and LSU (13.09). The middle of FBS is about -0.24, and Northern Illinois is last of 138 (-18.12).
PRIME defense: points per game prevented versus an average defense, adjusted for opponents. Higher is better.
Opponent-adjusted power ratings. These drive the projection.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | PRIME defense |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | SEC | 16.66 |
| 2 | Indiana | Big Ten | 13.46 |
| 3 | LSU | SEC | 13.09 |
| 4 | Oklahoma | SEC | 13.00 |
| 5 | Tennessee | SEC | 11.38 |
| 6 | Wisconsin | Big Ten | 11.23 |
| 7 | Georgia | SEC | 10.78 |
| 8 | Utah | Big 12 | 9.85 |
| 9 | Ohio State | Big Ten | 9.64 |
| 10 | Michigan | Big Ten | 9.43 |
| 11 | Notre Dame | Independents | 9.28 |
| 12 | Oregon | Big Ten | 9.07 |
| 13 | Nebraska | Big Ten | 8.85 |
| 14 | TCU | Big 12 | 8.65 |
| 15 | Missouri | SEC | 8.58 |
| 16 | UCLA | Big Ten | 8.57 |
| 17 | Iowa | Big Ten | 8.15 |
| 18 | Alabama | SEC | 8.09 |
| 19 | BYU | Big 12 | 7.74 |
| 20 | New Mexico | Mountain West | 7.62 |
| 21 | Baylor | Big 12 | 7.56 |
| 22 | North Dakota State | Mountain West | 7.08 |
| 23 | Miami | ACC | 6.04 |
| 24 | Wake Forest | ACC | 5.78 |
| 25 | Arizona | Big 12 | 5.58 |
| 26 | Auburn | SEC | 5.49 |
| 27 | Kansas | Big 12 | 4.88 |
| 28 | Clemson | ACC | 4.86 |
| 29 | Utah State | Pac-12 | 4.82 |
| 30 | Colorado | Big 12 | 4.67 |
| 30 | Penn State | Big Ten | 4.67 |
| 32 | Northwestern | Big Ten | 4.56 |
| 33 | Liberty | Conference USA | 4.43 |
| 34 | Duke | ACC | 4.01 |
| 35 | North Carolina | ACC | 4.00 |
| 36 | Minnesota | Big Ten | 3.83 |
| 37 | Boston College | ACC | 3.80 |
| 38 | Nevada | Mountain West | 3.76 |
| 39 | Arizona State | Big 12 | 3.56 |
| 40 | Texas A&M | SEC | 3.55 |
| 41 | UCF | Big 12 | 3.40 |
| 42 | South Carolina | SEC | 3.11 |
| 43 | Kentucky | SEC | 2.87 |
| 44 | SMU | ACC | 2.85 |
| 45 | Ole Miss | SEC | 2.80 |
| 46 | Pittsburgh | ACC | 2.77 |
| 47 | Louisville | ACC | 2.76 |
| 48 | Virginia Tech | ACC | 2.60 |
| 49 | Washington | Big Ten | 2.53 |
| 50 | Texas Tech | Big 12 | 2.34 |
| 51 | South Florida | American Athletic | 2.14 |
| 52 | Virginia | ACC | 2.11 |
| 53 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1.83 |
| 54 | James Madison | Sun Belt | 1.63 |
| 55 | Kansas State | Big 12 | 1.42 |
| 56 | UNLV | Mountain West | 1.37 |
| 57 | Michigan State | Big Ten | 1.32 |
| 58 | Boise State | Pac-12 | 1.11 |
| 59 | Florida International | Conference USA | 0.99 |
| 60 | USC | Big Ten | 0.76 |
| 61 | UTSA | American Athletic | 0.60 |
| 62 | Arkansas | SEC | 0.57 |
| 63 | Oregon State | Pac-12 | 0.53 |
| 64 | Iowa State | Big 12 | 0.50 |
| 65 | Tulsa | American Athletic | 0.10 |
| 66 | Louisiana | Sun Belt | 0.04 |
| 66 | Mississippi State | SEC | 0.04 |
| 68 | East Carolina | American Athletic | -0.19 |
| 69 | Houston | Big 12 | -0.24 |
| 70 | Navy | American Athletic | -0.34 |
| 70 | Vanderbilt | SEC | -0.34 |
| 72 | Oklahoma State | Big 12 | -0.49 |
| 73 | Memphis | American Athletic | -0.61 |
| 74 | San José State | Mountain West | -0.76 |
| 75 | Syracuse | ACC | -0.85 |
| 76 | Toledo | Mid-American | -0.90 |
| 76 | Tulane | American Athletic | -0.90 |
| 78 | Florida | SEC | -0.94 |
| 79 | Washington State | Pac-12 | -0.96 |
| 80 | Cincinnati | Big 12 | -1.12 |
| 81 | Old Dominion | Sun Belt | -1.13 |
| 82 | App State | Sun Belt | -1.41 |
| 83 | Massachusetts | Mid-American | -1.52 |
| 84 | Florida State | ACC | -1.53 |
| 84 | UAB | American Athletic | -1.53 |
| 86 | Maryland | Big Ten | -1.57 |
| 87 | Georgia Southern | Sun Belt | -1.95 |
| 88 | Jacksonville State | Conference USA | -1.96 |
| 89 | Troy | Sun Belt | -2.20 |
| 90 | Illinois | Big Ten | -2.38 |
| 91 | Western Michigan | Mid-American | -2.42 |
| 92 | Texas State | Pac-12 | -2.56 |
| 93 | Sam Houston | Conference USA | -2.60 |
| 94 | Ohio | Mid-American | -2.64 |
| 95 | New Mexico State | Conference USA | -3.22 |
| 96 | Georgia Tech | ACC | -3.25 |
| 97 | Miami (OH) | Mid-American | -3.36 |
| 98 | Hawai'i | Mountain West | -3.41 |
| 99 | Fresno State | Pac-12 | -3.42 |
| 100 | California | ACC | -3.57 |
| 101 | Kennesaw State | Conference USA | -3.61 |
| 102 | Buffalo | Mid-American | -3.71 |
| 103 | UConn | Independents | -4.47 |
| 104 | San Diego State | Pac-12 | -4.72 |
| 105 | Coastal Carolina | Sun Belt | -4.75 |
| 106 | Air Force | Mountain West | -4.85 |
| 107 | Marshall | Sun Belt | -5.07 |
| 108 | Georgia State | Sun Belt | -5.08 |
| 109 | Wyoming | Mountain West | -5.57 |
| 110 | Western Kentucky | Conference USA | -5.62 |
| 111 | West Virginia | Big 12 | -5.64 |
| 112 | Stanford | ACC | -5.71 |
| 113 | NC State | ACC | -6.04 |
| 114 | Rice | American Athletic | -6.11 |
| 115 | Eastern Michigan | Mid-American | -6.36 |
| 116 | Delaware | Conference USA | -6.42 |
| 117 | North Texas | American Athletic | -6.47 |
| 118 | Kent State | Mid-American | -6.49 |
| 119 | Middle Tennessee | Conference USA | -6.67 |
| 120 | Purdue | Big Ten | -6.69 |
| 121 | Florida Atlantic | American Athletic | -7.25 |
| 122 | Southern Miss | Sun Belt | -7.32 |
| 123 | Arkansas State | Sun Belt | -7.35 |
| 124 | Army | American Athletic | -7.44 |
| 125 | UL Monroe | Sun Belt | -7.63 |
| 126 | Temple | American Athletic | -7.65 |
| 127 | Rutgers | Big Ten | -7.86 |
| 128 | Bowling Green | Mid-American | -7.99 |
| 129 | Charlotte | American Athletic | -8.03 |
| 130 | Central Michigan | Mid-American | -8.04 |
| 131 | Missouri State | Conference USA | -8.53 |
| 132 | Sacramento State | Mid-American | -10.51 |
| 133 | Akron | Mid-American | -10.79 |
| 134 | South Alabama | Sun Belt | -10.80 |
| 135 | Ball State | Mid-American | -11.37 |
| 136 | UTEP | Mountain West | -13.29 |
| 137 | Colorado State | Pac-12 | -16.19 |
| 138 | Northern Illinois | Mountain West | -18.12 |
SEC: Texas (16.66, 1st); Big Ten: Indiana (13.46, 2nd); Big 12: Utah (9.85, 8th); Independents: Notre Dame (9.28, 11th); Mountain West: New Mexico (7.62, 20th); ACC: Miami (6.04, 23rd); Pac-12: Utah State (4.82, 29th); Conference USA: Liberty (4.43, 33rd); American Athletic: South Florida (2.14, 51st); Sun Belt: Louisiana Tech (1.83, 53rd); Mid-American: Toledo (-0.90, 76th).