Ratings
Kentucky ranks first in FBS in PRIME SOR at 3.7, ahead of Alabama (3.4) and UCLA (3.4). The middle of FBS is about 0.1, and Sacramento State is last of 138 (-4.5).
Strength of record: wins above what an average FBS team would expect against the same schedule. It grades the resume.
Opponent-adjusted power ratings. These drive the projection.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | PRIME SOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | SEC | 3.7 |
| 2 | Alabama | SEC | 3.4 |
| 2 | UCLA | Big Ten | 3.4 |
| 4 | Indiana | Big Ten | 3.3 |
| 4 | Utah | Big 12 | 3.3 |
| 6 | Miami | ACC | 3.1 |
| 7 | Notre Dame | Independents | 2.9 |
| 8 | BYU | Big 12 | 2.8 |
| 8 | Ohio State | Big Ten | 2.8 |
| 8 | Texas | SEC | 2.8 |
| 11 | Houston | Big 12 | 2.7 |
| 11 | Ole Miss | SEC | 2.7 |
| 13 | LSU | SEC | 2.5 |
| 13 | Wake Forest | ACC | 2.5 |
| 15 | Tennessee | SEC | 2.4 |
| 15 | Texas Tech | Big 12 | 2.4 |
| 17 | Georgia | SEC | 2.3 |
| 18 | Florida | SEC | 2.2 |
| 18 | UTSA | American Athletic | 2.2 |
| 20 | Arizona | Big 12 | 2.0 |
| 21 | Boise State | Pac-12 | 1.9 |
| 22 | Missouri | SEC | 1.8 |
| 22 | Northwestern | Big Ten | 1.8 |
| 22 | Oklahoma | SEC | 1.8 |
| 22 | SMU | ACC | 1.8 |
| 22 | Wisconsin | Big Ten | 1.8 |
| 27 | USC | Big Ten | 1.7 |
| 28 | Auburn | SEC | 1.6 |
| 28 | Mississippi State | SEC | 1.6 |
| 28 | Oregon | Big Ten | 1.6 |
| 31 | Iowa | Big Ten | 1.5 |
| 32 | Minnesota | Big Ten | 1.4 |
| 32 | Oklahoma State | Big 12 | 1.4 |
| 34 | Cincinnati | Big 12 | 1.3 |
| 34 | North Texas | American Athletic | 1.3 |
| 36 | New Mexico | Mountain West | 1.2 |
| 37 | Baylor | Big 12 | 1.1 |
| 37 | Nebraska | Big Ten | 1.1 |
| 37 | West Virginia | Big 12 | 1.1 |
| 40 | James Madison | Sun Belt | 1.0 |
| 40 | Pittsburgh | ACC | 1.0 |
| 40 | Virginia Tech | ACC | 1.0 |
| 43 | Duke | ACC | 0.9 |
| 43 | Liberty | Conference USA | 0.9 |
| 43 | Louisville | ACC | 0.9 |
| 43 | North Dakota State | Mountain West | 0.9 |
| 43 | South Carolina | SEC | 0.9 |
| 48 | North Carolina | ACC | 0.8 |
| 49 | Clemson | ACC | 0.7 |
| 49 | Louisiana Tech | Sun Belt | 0.7 |
| 49 | Memphis | American Athletic | 0.7 |
| 52 | Jacksonville State | Conference USA | 0.6 |
| 52 | Michigan | Big Ten | 0.6 |
| 52 | UCF | Big 12 | 0.6 |
| 55 | Arizona State | Big 12 | 0.4 |
| 55 | Army | American Athletic | 0.4 |
| 55 | Illinois | Big Ten | 0.4 |
| 55 | Texas A&M | SEC | 0.4 |
| 59 | Boston College | ACC | 0.3 |
| 59 | Stanford | ACC | 0.3 |
| 61 | Air Force | Mountain West | 0.2 |
| 61 | Ohio | Mid-American | 0.2 |
| 61 | Oregon State | Pac-12 | 0.2 |
| 61 | Purdue | Big Ten | 0.2 |
| 65 | Arkansas | SEC | 0.1 |
| 65 | Kansas State | Big 12 | 0.1 |
| 65 | South Florida | American Athletic | 0.1 |
| 65 | Toledo | Mid-American | 0.1 |
| 65 | Washington | Big Ten | 0.1 |
| 65 | Western Michigan | Mid-American | 0.1 |
| 71 | Iowa State | Big 12 | 0.0 |
| 72 | App State | Sun Belt | -0.1 |
| 72 | Florida Atlantic | American Athletic | -0.1 |
| 72 | Florida State | ACC | -0.1 |
| 72 | Penn State | Big Ten | -0.1 |
| 72 | UNLV | Mountain West | -0.1 |
| 77 | Fresno State | Pac-12 | -0.3 |
| 77 | Louisiana | Sun Belt | -0.3 |
| 77 | Texas State | Pac-12 | -0.3 |
| 80 | Kansas | Big 12 | -0.4 |
| 80 | Miami (OH) | Mid-American | -0.4 |
| 80 | TCU | Big 12 | -0.4 |
| 83 | Tulane | American Athletic | -0.5 |
| 83 | UAB | American Athletic | -0.5 |
| 83 | Virginia | ACC | -0.5 |
| 86 | Buffalo | Mid-American | -0.6 |
| 86 | Colorado | Big 12 | -0.6 |
| 86 | NC State | ACC | -0.6 |
| 86 | South Alabama | Sun Belt | -0.6 |
| 86 | Syracuse | ACC | -0.6 |
| 91 | California | ACC | -0.7 |
| 91 | Vanderbilt | SEC | -0.7 |
| 91 | Wyoming | Mountain West | -0.7 |
| 94 | Georgia State | Sun Belt | -0.8 |
| 94 | Marshall | Sun Belt | -0.8 |
| 94 | Michigan State | Big Ten | -0.8 |
| 94 | Tulsa | American Athletic | -0.8 |
| 98 | Colorado State | Pac-12 | -0.9 |
| 99 | UConn | Independents | -1.0 |
| 100 | Arkansas State | Sun Belt | -1.1 |
| 101 | Georgia Southern | Sun Belt | -1.2 |
| 101 | Maryland | Big Ten | -1.2 |
| 101 | Middle Tennessee | Conference USA | -1.2 |
| 101 | Rutgers | Big Ten | -1.2 |
| 101 | San Diego State | Pac-12 | -1.2 |
| 101 | Troy | Sun Belt | -1.2 |
| 107 | East Carolina | American Athletic | -1.3 |
| 107 | San José State | Mountain West | -1.3 |
| 109 | Delaware | Conference USA | -1.4 |
| 110 | Ball State | Mid-American | -1.5 |
| 110 | Utah State | Pac-12 | -1.5 |
| 112 | Western Kentucky | Conference USA | -1.6 |
| 113 | Georgia Tech | ACC | -1.7 |
| 114 | Eastern Michigan | Mid-American | -1.8 |
| 115 | Central Michigan | Mid-American | -1.9 |
| 116 | Florida International | Conference USA | -2.0 |
| 117 | Navy | American Athletic | -2.1 |
| 117 | New Mexico State | Conference USA | -2.1 |
| 119 | Nevada | Mountain West | -2.2 |
| 120 | Coastal Carolina | Sun Belt | -2.3 |
| 120 | Massachusetts | Mid-American | -2.3 |
| 122 | Missouri State | Conference USA | -2.4 |
| 122 | UTEP | Mountain West | -2.4 |
| 124 | Old Dominion | Sun Belt | -2.5 |
| 124 | Washington State | Pac-12 | -2.5 |
| 126 | Kent State | Mid-American | -2.6 |
| 126 | Southern Miss | Sun Belt | -2.6 |
| 126 | Temple | American Athletic | -2.6 |
| 129 | Kennesaw State | Conference USA | -2.8 |
| 130 | UL Monroe | Sun Belt | -3.2 |
| 131 | Bowling Green | Mid-American | -3.3 |
| 131 | Hawai'i | Mountain West | -3.3 |
| 133 | Charlotte | American Athletic | -3.5 |
| 134 | Rice | American Athletic | -3.6 |
| 135 | Northern Illinois | Mountain West | -3.7 |
| 136 | Akron | Mid-American | -4.2 |
| 137 | Sam Houston | Conference USA | -4.3 |
| 138 | Sacramento State | Mid-American | -4.5 |
SEC: Kentucky (3.7, 1st); Big Ten: UCLA (3.4, 2nd); Big 12: Utah (3.3, 4th); ACC: Miami (3.1, 6th); Independents: Notre Dame (2.9, 7th); American Athletic: UTSA (2.2, 18th); Pac-12: Boise State (1.9, 21st); Mountain West: New Mexico (1.2, 36th); Sun Belt: James Madison (1.0, 40th); Conference USA: Liberty (0.9, 43rd); Mid-American: Ohio (0.2, 61st).