Ratings
Miami ranks first in FBS in PRIME offense at 16.04, ahead of Georgia (14.19) and Ohio State (13.69). The middle of FBS is about -0.41, and Sacramento State is last of 138 (-16.50).
PRIME offense: points per game above an average offense, adjusted for opponents. Higher is better.
Opponent-adjusted power ratings. These drive the projection.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | PRIME offense |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | ACC | 16.04 |
| 2 | Georgia | SEC | 14.19 |
| 3 | Ohio State | Big Ten | 13.69 |
| 4 | LSU | SEC | 12.50 |
| 5 | USC | Big Ten | 12.09 |
| 6 | Wake Forest | ACC | 12.07 |
| 7 | Notre Dame | Independents | 11.64 |
| 8 | Oklahoma State | Big 12 | 11.38 |
| 9 | Ole Miss | SEC | 11.30 |
| 10 | Northwestern | Big Ten | 11.12 |
| 11 | Boise State | Pac-12 | 11.03 |
| 12 | Alabama | SEC | 10.97 |
| 13 | Florida | SEC | 10.29 |
| 14 | Houston | Big 12 | 10.19 |
| 15 | Mississippi State | SEC | 10.14 |
| 16 | Louisville | ACC | 9.82 |
| 17 | Utah | Big 12 | 9.45 |
| 18 | Oregon State | Pac-12 | 9.03 |
| 19 | Arizona | Big 12 | 8.71 |
| 20 | Kentucky | SEC | 8.34 |
| 21 | BYU | Big 12 | 8.16 |
| 22 | North Texas | American Athletic | 8.06 |
| 23 | South Carolina | SEC | 7.98 |
| 24 | Nebraska | Big Ten | 7.86 |
| 25 | Illinois | Big Ten | 7.72 |
| 26 | Florida State | ACC | 7.21 |
| 27 | Texas State | Pac-12 | 6.95 |
| 28 | Purdue | Big Ten | 6.77 |
| 29 | Colorado State | Pac-12 | 6.41 |
| 30 | West Virginia | Big 12 | 6.26 |
| 31 | Cincinnati | Big 12 | 5.97 |
| 32 | Texas | SEC | 5.81 |
| 33 | SMU | ACC | 5.73 |
| 34 | Army | American Athletic | 4.81 |
| 35 | Indiana | Big Ten | 4.35 |
| 36 | Air Force | Mountain West | 4.26 |
| 37 | UCLA | Big Ten | 3.91 |
| 38 | Georgia State | Sun Belt | 3.75 |
| 39 | Memphis | American Athletic | 3.50 |
| 40 | Virginia Tech | ACC | 2.79 |
| 41 | Kansas State | Big 12 | 2.62 |
| 42 | Liberty | Conference USA | 2.44 |
| 43 | NC State | ACC | 2.34 |
| 44 | Tennessee | SEC | 2.16 |
| 45 | South Alabama | Sun Belt | 2.09 |
| 46 | North Carolina | ACC | 1.99 |
| 47 | Florida Atlantic | American Athletic | 1.80 |
| 48 | Wisconsin | Big Ten | 1.54 |
| 49 | Toledo | Mid-American | 1.42 |
| 50 | Georgia Southern | Sun Belt | 1.38 |
| 50 | Texas A&M | SEC | 1.38 |
| 52 | Iowa State | Big 12 | 1.28 |
| 53 | Texas Tech | Big 12 | 1.18 |
| 54 | Auburn | SEC | 1.17 |
| 54 | UTSA | American Athletic | 1.17 |
| 56 | Temple | American Athletic | 1.15 |
| 57 | Georgia Tech | ACC | 0.66 |
| 58 | Washington | Big Ten | 0.65 |
| 59 | Syracuse | ACC | 0.39 |
| 60 | Kansas | Big 12 | 0.38 |
| 61 | UCF | Big 12 | 0.21 |
| 62 | Missouri | SEC | 0.19 |
| 63 | Baylor | Big 12 | 0.13 |
| 64 | UConn | Independents | 0.12 |
| 65 | Jacksonville State | Conference USA | -0.09 |
| 66 | Michigan State | Big Ten | -0.31 |
| 67 | New Mexico | Mountain West | -0.38 |
| 68 | Arkansas State | Sun Belt | -0.41 |
| 68 | Louisiana Tech | Sun Belt | -0.41 |
| 70 | Arkansas | SEC | -0.44 |
| 71 | Iowa | Big Ten | -0.52 |
| 71 | Michigan | Big Ten | -0.52 |
| 73 | Pittsburgh | ACC | -0.70 |
| 74 | Duke | ACC | -0.76 |
| 75 | Boston College | ACC | -0.79 |
| 76 | Fresno State | Pac-12 | -1.33 |
| 77 | Penn State | Big Ten | -1.44 |
| 78 | Arizona State | Big 12 | -1.52 |
| 79 | Maryland | Big Ten | -1.57 |
| 80 | Ohio | Mid-American | -1.76 |
| 81 | App State | Sun Belt | -1.99 |
| 82 | James Madison | Sun Belt | -2.11 |
| 83 | Vanderbilt | SEC | -2.17 |
| 84 | Navy | American Athletic | -2.29 |
| 85 | Western Michigan | Mid-American | -2.44 |
| 86 | Oklahoma | SEC | -2.47 |
| 86 | Virginia | ACC | -2.47 |
| 88 | Delaware | Conference USA | -2.63 |
| 89 | Stanford | ACC | -2.73 |
| 90 | Rutgers | Big Ten | -2.85 |
| 91 | Nevada | Mountain West | -3.17 |
| 92 | Colorado | Big 12 | -3.29 |
| 93 | Tulsa | American Athletic | -3.52 |
| 94 | Oregon | Big Ten | -3.57 |
| 95 | Ball State | Mid-American | -3.80 |
| 96 | Missouri State | Conference USA | -3.88 |
| 97 | North Dakota State | Mountain West | -3.95 |
| 98 | Rice | American Athletic | -4.11 |
| 99 | Hawai'i | Mountain West | -4.39 |
| 100 | Bowling Green | Mid-American | -4.40 |
| 101 | Wyoming | Mountain West | -4.43 |
| 102 | UAB | American Athletic | -4.72 |
| 103 | Minnesota | Big Ten | -4.90 |
| 104 | Louisiana | Sun Belt | -4.99 |
| 105 | Southern Miss | Sun Belt | -5.20 |
| 106 | TCU | Big 12 | -5.22 |
| 107 | Troy | Sun Belt | -5.44 |
| 108 | Central Michigan | Mid-American | -5.92 |
| 109 | Miami (OH) | Mid-American | -6.18 |
| 110 | Clemson | ACC | -6.32 |
| 111 | South Florida | American Athletic | -6.45 |
| 112 | California | ACC | -6.46 |
| 113 | Marshall | Sun Belt | -6.49 |
| 114 | Coastal Carolina | Sun Belt | -6.69 |
| 115 | Middle Tennessee | Conference USA | -6.71 |
| 115 | UNLV | Mountain West | -6.71 |
| 117 | San Diego State | Pac-12 | -7.23 |
| 118 | Kennesaw State | Conference USA | -7.24 |
| 119 | Massachusetts | Mid-American | -7.31 |
| 120 | Utah State | Pac-12 | -7.51 |
| 121 | Charlotte | American Athletic | -7.59 |
| 122 | East Carolina | American Athletic | -7.62 |
| 123 | Tulane | American Athletic | -7.67 |
| 124 | Eastern Michigan | Mid-American | -7.75 |
| 124 | Northern Illinois | Mountain West | -7.75 |
| 126 | Buffalo | Mid-American | -8.22 |
| 127 | Western Kentucky | Conference USA | -8.36 |
| 128 | Washington State | Pac-12 | -8.49 |
| 129 | Florida International | Conference USA | -8.85 |
| 130 | Akron | Mid-American | -9.57 |
| 131 | UTEP | Mountain West | -9.76 |
| 132 | New Mexico State | Conference USA | -9.95 |
| 133 | UL Monroe | Sun Belt | -10.32 |
| 134 | San José State | Mountain West | -10.78 |
| 135 | Kent State | Mid-American | -11.83 |
| 136 | Sam Houston | Conference USA | -11.95 |
| 137 | Old Dominion | Sun Belt | -15.20 |
| 138 | Sacramento State | Mid-American | -16.50 |
ACC: Miami (16.04, 1st); SEC: Georgia (14.19, 2nd); Big Ten: Ohio State (13.69, 3rd); Independents: Notre Dame (11.64, 7th); Big 12: Oklahoma State (11.38, 8th); Pac-12: Boise State (11.03, 11th); American Athletic: North Texas (8.06, 22nd); Mountain West: Air Force (4.26, 36th); Sun Belt: Georgia State (3.75, 38th); Conference USA: Liberty (2.44, 42nd); Mid-American: Toledo (1.42, 49th).