Ratings
Miami ranks first in FBS in sP+ offense at 40.9, ahead of Georgia (39.6) and Notre Dame (39.5). The middle of FBS is about 26.8, and Sacramento State is last of 138 (10.4).
SP+ offense: points the offense would score against an average defense. Higher is better.
Opponent-adjusted power ratings. These drive the projection.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | SP+ offense |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | ACC | 40.9 |
| 2 | Georgia | SEC | 39.6 |
| 3 | Notre Dame | Independents | 39.5 |
| 4 | Ohio State | Big Ten | 39.2 |
| 5 | LSU | SEC | 38.8 |
| 6 | Louisville | ACC | 37.7 |
| 7 | Alabama | SEC | 37.2 |
| 7 | Ole Miss | SEC | 37.2 |
| 9 | USC | Big Ten | 36.6 |
| 10 | Texas Tech | Big 12 | 36.2 |
| 11 | Houston | Big 12 | 36.1 |
| 11 | Oklahoma State | Big 12 | 36.1 |
| 13 | Utah | Big 12 | 35.7 |
| 14 | Arizona | Big 12 | 35.4 |
| 15 | Indiana | Big Ten | 35.1 |
| 16 | Texas | SEC | 34.6 |
| 17 | Tennessee | SEC | 34.4 |
| 18 | Boise State | Pac-12 | 34.2 |
| 19 | SMU | ACC | 34.1 |
| 20 | BYU | Big 12 | 33.9 |
| 21 | Cincinnati | Big 12 | 33.8 |
| 21 | Memphis | American Athletic | 33.8 |
| 23 | South Carolina | SEC | 33.6 |
| 24 | Florida | SEC | 33.5 |
| 24 | North Texas | American Athletic | 33.5 |
| 24 | Texas State | Pac-12 | 33.5 |
| 27 | Kentucky | SEC | 33.3 |
| 28 | Oregon | Big Ten | 33.2 |
| 29 | Wake Forest | ACC | 33.1 |
| 30 | West Virginia | Big 12 | 32.9 |
| 31 | Northwestern | Big Ten | 32.8 |
| 32 | Florida State | ACC | 32.7 |
| 33 | James Madison | Sun Belt | 32.5 |
| 34 | Nebraska | Big Ten | 32.2 |
| 35 | Mississippi State | SEC | 31.9 |
| 36 | Illinois | Big Ten | 31.7 |
| 37 | Oregon State | Pac-12 | 31.6 |
| 38 | UCLA | Big Ten | 31.5 |
| 38 | UTSA | American Athletic | 31.5 |
| 40 | Kansas State | Big 12 | 31.4 |
| 40 | Virginia Tech | ACC | 31.4 |
| 42 | Missouri | SEC | 30.9 |
| 43 | Army | American Athletic | 30.2 |
| 44 | Florida Atlantic | American Athletic | 30.1 |
| 44 | Texas A&M | SEC | 30.1 |
| 46 | NC State | ACC | 30.0 |
| 46 | Pittsburgh | ACC | 30.0 |
| 46 | Purdue | Big Ten | 30.0 |
| 49 | Duke | ACC | 29.7 |
| 49 | Washington | Big Ten | 29.7 |
| 51 | UConn | Independents | 29.2 |
| 52 | Navy | American Athletic | 29.0 |
| 53 | Penn State | Big Ten | 28.9 |
| 54 | Rutgers | Big Ten | 28.7 |
| 55 | Colorado State | Pac-12 | 28.6 |
| 56 | Liberty | Conference USA | 28.5 |
| 57 | Georgia Tech | ACC | 28.3 |
| 58 | Toledo | Mid-American | 28.2 |
| 59 | Baylor | Big 12 | 28.0 |
| 60 | Arkansas | SEC | 27.7 |
| 61 | Kansas | Big 12 | 27.5 |
| 62 | Iowa | Big Ten | 27.3 |
| 63 | Louisiana | Sun Belt | 27.2 |
| 63 | UCF | Big 12 | 27.2 |
| 65 | Virginia | ACC | 27.0 |
| 66 | Arizona State | Big 12 | 26.9 |
| 66 | Vanderbilt | SEC | 26.9 |
| 68 | New Mexico | Mountain West | 26.8 |
| 68 | Tulsa | American Athletic | 26.8 |
| 70 | Air Force | Mountain West | 26.6 |
| 70 | Maryland | Big Ten | 26.6 |
| 72 | Auburn | SEC | 26.5 |
| 72 | South Alabama | Sun Belt | 26.5 |
| 72 | South Florida | American Athletic | 26.5 |
| 75 | Georgia State | Sun Belt | 26.3 |
| 75 | North Carolina | ACC | 26.3 |
| 77 | Fresno State | Pac-12 | 25.7 |
| 77 | Syracuse | ACC | 25.7 |
| 79 | Jacksonville State | Conference USA | 25.5 |
| 79 | Temple | American Athletic | 25.5 |
| 81 | Arkansas State | Sun Belt | 25.4 |
| 81 | North Dakota State | Mountain West | 25.4 |
| 83 | TCU | Big 12 | 25.3 |
| 83 | UNLV | Mountain West | 25.3 |
| 85 | Louisiana Tech | Sun Belt | 24.6 |
| 86 | Georgia Southern | Sun Belt | 24.4 |
| 86 | Michigan | Big Ten | 24.4 |
| 88 | Oklahoma | SEC | 24.3 |
| 89 | App State | Sun Belt | 24.2 |
| 90 | Boston College | ACC | 23.9 |
| 90 | Ohio | Mid-American | 23.9 |
| 92 | Marshall | Sun Belt | 23.7 |
| 93 | Iowa State | Big 12 | 23.6 |
| 93 | Minnesota | Big Ten | 23.6 |
| 93 | Wisconsin | Big Ten | 23.6 |
| 96 | Clemson | ACC | 23.3 |
| 96 | Coastal Carolina | Sun Belt | 23.3 |
| 98 | Delaware | Conference USA | 23.1 |
| 98 | Michigan State | Big Ten | 23.1 |
| 100 | Miami (OH) | Mid-American | 23.0 |
| 101 | California | ACC | 22.8 |
| 101 | Western Michigan | Mid-American | 22.8 |
| 103 | Colorado | Big 12 | 22.7 |
| 104 | San Diego State | Pac-12 | 22.4 |
| 105 | East Carolina | American Athletic | 22.2 |
| 106 | Stanford | ACC | 22.0 |
| 107 | Nevada | Mountain West | 20.9 |
| 108 | Southern Miss | Sun Belt | 20.2 |
| 109 | UAB | American Athletic | 20.0 |
| 110 | Tulane | American Athletic | 19.4 |
| 111 | Rice | American Athletic | 19.3 |
| 112 | Hawai'i | Mountain West | 19.1 |
| 112 | Troy | Sun Belt | 19.1 |
| 114 | Missouri State | Conference USA | 19.0 |
| 115 | Western Kentucky | Conference USA | 18.8 |
| 116 | Massachusetts | Mid-American | 18.5 |
| 117 | Middle Tennessee | Conference USA | 18.1 |
| 118 | Florida International | Conference USA | 17.9 |
| 119 | Ball State | Mid-American | 17.5 |
| 119 | Wyoming | Mountain West | 17.5 |
| 121 | Kennesaw State | Conference USA | 17.4 |
| 122 | Eastern Michigan | Mid-American | 17.3 |
| 122 | New Mexico State | Conference USA | 17.3 |
| 124 | Utah State | Pac-12 | 17.2 |
| 125 | Buffalo | Mid-American | 16.1 |
| 126 | San José State | Mountain West | 15.9 |
| 127 | Washington State | Pac-12 | 15.8 |
| 128 | Charlotte | American Athletic | 15.5 |
| 129 | Bowling Green | Mid-American | 15.4 |
| 130 | Central Michigan | Mid-American | 15.0 |
| 131 | UL Monroe | Sun Belt | 14.7 |
| 132 | Akron | Mid-American | 13.9 |
| 132 | Sam Houston | Conference USA | 13.9 |
| 134 | Northern Illinois | Mountain West | 13.5 |
| 135 | Old Dominion | Sun Belt | 13.4 |
| 136 | Kent State | Mid-American | 13.1 |
| 137 | UTEP | Mountain West | 12.7 |
| 138 | Sacramento State | Mid-American | 10.4 |
ACC: Miami (40.9, 1st); SEC: Georgia (39.6, 2nd); Independents: Notre Dame (39.5, 3rd); Big Ten: Ohio State (39.2, 4th); Big 12: Texas Tech (36.2, 10th); Pac-12: Boise State (34.2, 18th); American Athletic: Memphis (33.8, 21st); Sun Belt: James Madison (32.5, 33rd); Conference USA: Liberty (28.5, 56th); Mid-American: Toledo (28.2, 58th); Mountain West: New Mexico (26.8, 68th).