Ratings
Ole Miss ranks first in FBS in sP+ special teams at 0.7, ahead of Florida (0.6) and Tulane (0.6). The middle of FBS is about 0.0, and UL Monroe is last of 138 (-0.7).
SP+ special teams: points per game gained or lost on kicks, punts and returns.
Opponent-adjusted power ratings. These drive the projection.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | SP+ special teams |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Miss | SEC | 0.7 |
| 2 | Florida | SEC | 0.6 |
| 2 | Tulane | American Athletic | 0.6 |
| 4 | Clemson | ACC | 0.5 |
| 4 | Illinois | Big Ten | 0.5 |
| 4 | Nevada | Mountain West | 0.5 |
| 4 | Purdue | Big Ten | 0.5 |
| 4 | San Diego State | Pac-12 | 0.5 |
| 4 | South Carolina | SEC | 0.5 |
| 4 | Tennessee | SEC | 0.5 |
| 11 | App State | Sun Belt | 0.4 |
| 11 | Auburn | SEC | 0.4 |
| 11 | Baylor | Big 12 | 0.4 |
| 11 | BYU | Big 12 | 0.4 |
| 11 | Georgia | SEC | 0.4 |
| 11 | Iowa | Big Ten | 0.4 |
| 11 | Iowa State | Big 12 | 0.4 |
| 11 | Kansas State | Big 12 | 0.4 |
| 11 | Miami | ACC | 0.4 |
| 11 | Middle Tennessee | Conference USA | 0.4 |
| 11 | Mississippi State | SEC | 0.4 |
| 11 | Notre Dame | Independents | 0.4 |
| 11 | Oklahoma State | Big 12 | 0.4 |
| 11 | Texas A&M | SEC | 0.4 |
| 11 | Texas Tech | Big 12 | 0.4 |
| 11 | Vanderbilt | SEC | 0.4 |
| 11 | Western Kentucky | Conference USA | 0.4 |
| 28 | Alabama | SEC | 0.3 |
| 28 | Army | American Athletic | 0.3 |
| 28 | Boise State | Pac-12 | 0.3 |
| 28 | Buffalo | Mid-American | 0.3 |
| 28 | Cincinnati | Big 12 | 0.3 |
| 28 | Florida Atlantic | American Athletic | 0.3 |
| 28 | Fresno State | Pac-12 | 0.3 |
| 28 | Kansas | Big 12 | 0.3 |
| 28 | Pittsburgh | ACC | 0.3 |
| 28 | Rutgers | Big Ten | 0.3 |
| 28 | Texas | SEC | 0.3 |
| 28 | Virginia | ACC | 0.3 |
| 28 | Wake Forest | ACC | 0.3 |
| 28 | Western Michigan | Mid-American | 0.3 |
| 42 | Air Force | Mountain West | 0.2 |
| 42 | Arkansas | SEC | 0.2 |
| 42 | East Carolina | American Athletic | 0.2 |
| 42 | Florida State | ACC | 0.2 |
| 42 | Houston | Big 12 | 0.2 |
| 42 | Michigan State | Big Ten | 0.2 |
| 42 | Oklahoma | SEC | 0.2 |
| 42 | Oregon | Big Ten | 0.2 |
| 42 | Penn State | Big Ten | 0.2 |
| 42 | West Virginia | Big 12 | 0.2 |
| 42 | Wisconsin | Big Ten | 0.2 |
| 42 | Wyoming | Mountain West | 0.2 |
| 54 | Coastal Carolina | Sun Belt | 0.1 |
| 54 | James Madison | Sun Belt | 0.1 |
| 54 | Minnesota | Big Ten | 0.1 |
| 54 | NC State | ACC | 0.1 |
| 54 | Ohio | Mid-American | 0.1 |
| 54 | Ohio State | Big Ten | 0.1 |
| 54 | South Florida | American Athletic | 0.1 |
| 54 | Temple | American Athletic | 0.1 |
| 54 | UAB | American Athletic | 0.1 |
| 54 | UCF | Big 12 | 0.1 |
| 54 | UConn | Independents | 0.1 |
| 54 | UNLV | Mountain West | 0.1 |
| 54 | Utah | Big 12 | 0.1 |
| 54 | UTSA | American Athletic | 0.1 |
| 68 | Colorado State | Pac-12 | 0.0 |
| 68 | Duke | ACC | 0.0 |
| 68 | Eastern Michigan | Mid-American | 0.0 |
| 68 | Georgia Tech | ACC | 0.0 |
| 68 | Hawai'i | Mountain West | 0.0 |
| 68 | Indiana | Big Ten | 0.0 |
| 68 | Liberty | Conference USA | 0.0 |
| 68 | Miami (OH) | Mid-American | 0.0 |
| 68 | New Mexico | Mountain West | 0.0 |
| 68 | North Dakota State | Mountain West | 0.0 |
| 68 | Northwestern | Big Ten | 0.0 |
| 68 | Washington | Big Ten | 0.0 |
| 80 | Bowling Green | Mid-American | -0.1 |
| 80 | Jacksonville State | Conference USA | -0.1 |
| 80 | Louisville | ACC | -0.1 |
| 80 | Marshall | Sun Belt | -0.1 |
| 80 | Maryland | Big Ten | -0.1 |
| 80 | Massachusetts | Mid-American | -0.1 |
| 80 | Memphis | American Athletic | -0.1 |
| 80 | Nebraska | Big Ten | -0.1 |
| 80 | TCU | Big 12 | -0.1 |
| 80 | UCLA | Big Ten | -0.1 |
| 80 | USC | Big Ten | -0.1 |
| 80 | Virginia Tech | ACC | -0.1 |
| 92 | Arkansas State | Sun Belt | -0.2 |
| 92 | Boston College | ACC | -0.2 |
| 92 | Charlotte | American Athletic | -0.2 |
| 92 | Georgia State | Sun Belt | -0.2 |
| 92 | Louisiana | Sun Belt | -0.2 |
| 92 | Michigan | Big Ten | -0.2 |
| 92 | Missouri | SEC | -0.2 |
| 92 | North Carolina | ACC | -0.2 |
| 92 | San José State | Mountain West | -0.2 |
| 92 | Syracuse | ACC | -0.2 |
| 92 | Troy | Sun Belt | -0.2 |
| 92 | Tulsa | American Athletic | -0.2 |
| 104 | Arizona State | Big 12 | -0.3 |
| 104 | Delaware | Conference USA | -0.3 |
| 104 | Kentucky | SEC | -0.3 |
| 104 | Louisiana Tech | Sun Belt | -0.3 |
| 104 | LSU | SEC | -0.3 |
| 104 | Navy | American Athletic | -0.3 |
| 104 | Oregon State | Pac-12 | -0.3 |
| 104 | Rice | American Athletic | -0.3 |
| 104 | Toledo | Mid-American | -0.3 |
| 113 | Arizona | Big 12 | -0.4 |
| 113 | Ball State | Mid-American | -0.4 |
| 113 | Florida International | Conference USA | -0.4 |
| 113 | Georgia Southern | Sun Belt | -0.4 |
| 113 | New Mexico State | Conference USA | -0.4 |
| 113 | North Texas | American Athletic | -0.4 |
| 113 | Sacramento State | Mid-American | -0.4 |
| 113 | Sam Houston | Conference USA | -0.4 |
| 113 | SMU | ACC | -0.4 |
| 113 | Texas State | Pac-12 | -0.4 |
| 113 | Washington State | Pac-12 | -0.4 |
| 124 | California | ACC | -0.5 |
| 124 | Central Michigan | Mid-American | -0.5 |
| 124 | Kennesaw State | Conference USA | -0.5 |
| 124 | Northern Illinois | Mountain West | -0.5 |
| 124 | South Alabama | Sun Belt | -0.5 |
| 124 | Stanford | ACC | -0.5 |
| 124 | Utah State | Pac-12 | -0.5 |
| 131 | Colorado | Big 12 | -0.6 |
| 131 | Kent State | Mid-American | -0.6 |
| 131 | Missouri State | Conference USA | -0.6 |
| 131 | Old Dominion | Sun Belt | -0.6 |
| 131 | Southern Miss | Sun Belt | -0.6 |
| 131 | UTEP | Mountain West | -0.6 |
| 137 | Akron | Mid-American | -0.7 |
| 137 | UL Monroe | Sun Belt | -0.7 |
SEC: Ole Miss (0.7, 1st); American Athletic: Tulane (0.6, 2nd); ACC: Clemson (0.5, 4th); Big Ten: Illinois (0.5, 4th); Mountain West: Nevada (0.5, 4th); Pac-12: San Diego State (0.5, 4th); Sun Belt: App State (0.4, 11th); Big 12: Baylor (0.4, 11th); Conference USA: Middle Tennessee (0.4, 11th); Independents: Notre Dame (0.4, 11th); Mid-American: Buffalo (0.3, 28th).