Ratings
Texas ranks first in FBS in PRIME SOS at 8.0, ahead of Oklahoma (7.8) and Alabama (7.5). The middle of FBS is about -2.6, and Massachusetts is last of 138 (-13.7).
How hard the schedule has been so far, on the PRIME points scale. Higher means tougher.
Opponent-adjusted power ratings. These drive the projection.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | PRIME SOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | SEC | 8.0 |
| 2 | Oklahoma | SEC | 7.8 |
| 3 | Alabama | SEC | 7.5 |
| 4 | Ole Miss | SEC | 7.4 |
| 5 | Oregon | Big Ten | 6.8 |
| 6 | Mississippi State | SEC | 6.7 |
| 7 | Auburn | SEC | 6.5 |
| 7 | Michigan State | Big Ten | 6.5 |
| 9 | Colorado | Big 12 | 5.2 |
| 10 | Florida | SEC | 4.2 |
| 11 | Arkansas | SEC | 3.9 |
| 11 | Purdue | Big Ten | 3.9 |
| 13 | Kentucky | SEC | 3.8 |
| 14 | Houston | Big 12 | 3.5 |
| 15 | Iowa State | Big 12 | 3.1 |
| 15 | UCF | Big 12 | 3.1 |
| 17 | LSU | SEC | 2.6 |
| 17 | South Carolina | SEC | 2.6 |
| 19 | Louisville | ACC | 2.4 |
| 19 | Notre Dame | Independents | 2.4 |
| 19 | Washington State | Pac-12 | 2.4 |
| 22 | Penn State | Big Ten | 2.3 |
| 23 | Texas A&M | SEC | 2.2 |
| 24 | Florida State | ACC | 2.1 |
| 24 | Tennessee | SEC | 2.1 |
| 26 | BYU | Big 12 | 1.9 |
| 26 | Maryland | Big Ten | 1.9 |
| 26 | Missouri | SEC | 1.9 |
| 29 | North Carolina | ACC | 1.7 |
| 29 | Stanford | ACC | 1.7 |
| 29 | Wisconsin | Big Ten | 1.7 |
| 32 | California | ACC | 1.6 |
| 32 | Rutgers | Big Ten | 1.6 |
| 34 | Ohio State | Big Ten | 1.4 |
| 35 | Indiana | Big Ten | 1.3 |
| 35 | Vanderbilt | SEC | 1.3 |
| 37 | Clemson | ACC | 1.1 |
| 38 | Michigan | Big Ten | 0.8 |
| 39 | Kansas | Big 12 | 0.7 |
| 40 | TCU | Big 12 | 0.6 |
| 41 | UTEP | Mountain West | 0.5 |
| 42 | Baylor | Big 12 | 0.4 |
| 42 | West Virginia | Big 12 | 0.4 |
| 44 | Utah State | Pac-12 | 0.0 |
| 45 | Iowa | Big Ten | -0.1 |
| 45 | Pittsburgh | ACC | -0.1 |
| 47 | Wake Forest | ACC | -0.2 |
| 48 | Arizona State | Big 12 | -0.4 |
| 48 | Oklahoma State | Big 12 | -0.4 |
| 48 | Texas Tech | Big 12 | -0.4 |
| 51 | NC State | ACC | -0.5 |
| 52 | Syracuse | ACC | -0.6 |
| 53 | Illinois | Big Ten | -0.7 |
| 53 | UCLA | Big Ten | -0.7 |
| 55 | Minnesota | Big Ten | -0.8 |
| 56 | San Diego State | Pac-12 | -1.1 |
| 57 | Georgia | SEC | -1.2 |
| 58 | Boston College | ACC | -1.3 |
| 59 | Georgia Tech | ACC | -1.4 |
| 59 | Northern Illinois | Mountain West | -1.4 |
| 59 | Utah | Big 12 | -1.4 |
| 62 | Cincinnati | Big 12 | -1.5 |
| 63 | USC | Big Ten | -1.8 |
| 64 | Colorado State | Pac-12 | -2.3 |
| 64 | Washington | Big Ten | -2.3 |
| 66 | Miami | ACC | -2.4 |
| 66 | Virginia | ACC | -2.4 |
| 68 | Nebraska | Big Ten | -2.5 |
| 69 | Ball State | Mid-American | -2.6 |
| 69 | Kansas State | Big 12 | -2.6 |
| 71 | Tulane | American Athletic | -2.7 |
| 72 | Charlotte | American Athletic | -2.8 |
| 73 | Old Dominion | Sun Belt | -2.9 |
| 74 | Arizona | Big 12 | -3.0 |
| 75 | Rice | American Athletic | -3.2 |
| 76 | Duke | ACC | -3.4 |
| 76 | UNLV | Mountain West | -3.4 |
| 76 | Western Kentucky | Conference USA | -3.4 |
| 79 | Navy | American Athletic | -3.5 |
| 80 | Boise State | Pac-12 | -3.6 |
| 81 | North Texas | American Athletic | -3.8 |
| 82 | Northwestern | Big Ten | -3.9 |
| 83 | SMU | ACC | -4.1 |
| 83 | Tulsa | American Athletic | -4.1 |
| 85 | Georgia Southern | Sun Belt | -4.2 |
| 86 | Kennesaw State | Conference USA | -4.3 |
| 87 | UL Monroe | Sun Belt | -4.4 |
| 87 | UTSA | American Athletic | -4.4 |
| 89 | East Carolina | American Athletic | -4.5 |
| 90 | Texas State | Pac-12 | -4.6 |
| 91 | Central Michigan | Mid-American | -4.7 |
| 91 | Fresno State | Pac-12 | -4.7 |
| 91 | Louisiana Tech | Sun Belt | -4.7 |
| 94 | Western Michigan | Mid-American | -4.9 |
| 95 | Coastal Carolina | Sun Belt | -5.0 |
| 95 | Kent State | Mid-American | -5.0 |
| 95 | Virginia Tech | ACC | -5.0 |
| 98 | Florida Atlantic | American Athletic | -5.5 |
| 99 | North Dakota State | Mountain West | -5.7 |
| 100 | New Mexico State | Conference USA | -5.8 |
| 101 | Arkansas State | Sun Belt | -5.9 |
| 102 | UAB | American Athletic | -6.2 |
| 103 | Eastern Michigan | Mid-American | -6.3 |
| 103 | Troy | Sun Belt | -6.3 |
| 105 | Temple | American Athletic | -6.4 |
| 106 | Middle Tennessee | Conference USA | -6.5 |
| 107 | Akron | Mid-American | -6.6 |
| 108 | Army | American Athletic | -6.7 |
| 108 | Bowling Green | Mid-American | -6.7 |
| 108 | Louisiana | Sun Belt | -6.7 |
| 108 | San José State | Mountain West | -6.7 |
| 108 | South Alabama | Sun Belt | -6.7 |
| 113 | Southern Miss | Sun Belt | -6.8 |
| 114 | Sam Houston | Conference USA | -6.9 |
| 115 | Hawai'i | Mountain West | -7.1 |
| 115 | Memphis | American Athletic | -7.1 |
| 117 | Delaware | Conference USA | -7.2 |
| 117 | Missouri State | Conference USA | -7.2 |
| 119 | James Madison | Sun Belt | -7.3 |
| 120 | Miami (OH) | Mid-American | -7.7 |
| 121 | Jacksonville State | Conference USA | -7.8 |
| 122 | Air Force | Mountain West | -7.9 |
| 123 | Marshall | Sun Belt | -8.0 |
| 123 | New Mexico | Mountain West | -8.0 |
| 123 | Oregon State | Pac-12 | -8.0 |
| 126 | Georgia State | Sun Belt | -8.3 |
| 127 | South Florida | American Athletic | -8.5 |
| 128 | Buffalo | Mid-American | -8.6 |
| 129 | UConn | Independents | -9.1 |
| 130 | Wyoming | Mountain West | -9.2 |
| 131 | Florida International | Conference USA | -9.4 |
| 132 | Ohio | Mid-American | -9.8 |
| 133 | App State | Sun Belt | -10.0 |
| 133 | Liberty | Conference USA | -10.0 |
| 133 | Sacramento State | Mid-American | -10.0 |
| 136 | Toledo | Mid-American | -10.4 |
| 137 | Nevada | Mountain West | -10.7 |
| 138 | Massachusetts | Mid-American | -13.7 |
SEC: Texas (8.0, 1st); Big Ten: Oregon (6.8, 5th); Big 12: Colorado (5.2, 9th); ACC: Louisville (2.4, 19th); Independents: Notre Dame (2.4, 19th); Pac-12: Washington State (2.4, 19th); Mountain West: UTEP (0.5, 41st); Mid-American: Ball State (-2.6, 69th); American Athletic: Tulane (-2.7, 71st); Sun Belt: Old Dominion (-2.9, 73rd); Conference USA: Western Kentucky (-3.4, 76th).