Defense
Notre Dame ranks first in FBS in explosive plays allowed at 6.2%, ahead of Wisconsin (6.7%) and North Carolina (6.9%). The middle of FBS is about 11.3%, and Colorado State is last of 138 (19.8%). Lower is better.
Share of opponents' plays that went for 12+ yard runs or 16+ yard completions. Lower is better.
What opponents managed against them.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | Explosive plays allowed |
|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | Independents | 6.2% |
| 2 | Wisconsin | Big Ten | 6.7% |
| 3 | North Carolina | ACC | 6.9% |
| 4 | Wake Forest | ACC | 6.9% |
| 5 | Texas | SEC | 7.1% |
| 6 | UTSA | American Athletic | 7.2% |
| 7 | Utah State | Pac-12 | 7.4% |
| 8 | Michigan | Big Ten | 7.6% |
| 9 | TCU | Big 12 | 7.8% |
| 10 | UConn | Independents | 8.2% |
| 11 | UCLA | Big Ten | 8.2% |
| 12 | Georgia | SEC | 8.6% |
| 13 | UAB | American Athletic | 8.6% |
| 14 | Toledo | Mid-American | 8.6% |
| 15 | Miami (OH) | Mid-American | 8.8% |
| 16 | BYU | Big 12 | 9.1% |
| 17 | Oklahoma | SEC | 9.1% |
| 18 | LSU | SEC | 9.1% |
| 19 | Tennessee | SEC | 9.2% |
| 20 | UCF | Big 12 | 9.3% |
| 20 | Washington | Big Ten | 9.3% |
| 22 | Duke | ACC | 9.3% |
| 23 | Massachusetts | Mid-American | 9.4% |
| 24 | Nebraska | Big Ten | 9.4% |
| 25 | Indiana | Big Ten | 9.5% |
| 26 | Ohio State | Big Ten | 9.6% |
| 27 | Iowa | Big Ten | 9.6% |
| 28 | Oregon State | Pac-12 | 9.6% |
| 29 | Utah | Big 12 | 9.7% |
| 30 | Liberty | Conference USA | 9.7% |
| 30 | North Dakota State | Mountain West | 9.7% |
| 32 | Nevada | Mountain West | 9.8% |
| 33 | South Florida | American Athletic | 9.8% |
| 34 | Miami | ACC | 9.9% |
| 35 | Old Dominion | Sun Belt | 9.9% |
| 36 | Tulsa | American Athletic | 9.9% |
| 37 | Oklahoma State | Big 12 | 10.0% |
| 38 | San Diego State | Pac-12 | 10.1% |
| 39 | Jacksonville State | Conference USA | 10.1% |
| 40 | Baylor | Big 12 | 10.1% |
| 41 | Troy | Sun Belt | 10.1% |
| 42 | Texas Tech | Big 12 | 10.2% |
| 43 | Wyoming | Mountain West | 10.2% |
| 44 | SMU | ACC | 10.3% |
| 45 | Western Michigan | Mid-American | 10.3% |
| 46 | Vanderbilt | SEC | 10.3% |
| 47 | Boston College | ACC | 10.4% |
| 48 | Florida | SEC | 10.5% |
| 48 | Iowa State | Big 12 | 10.5% |
| 50 | New Mexico State | Conference USA | 10.6% |
| 51 | South Carolina | SEC | 10.6% |
| 52 | James Madison | Sun Belt | 10.6% |
| 53 | San José State | Mountain West | 10.8% |
| 54 | Mississippi State | SEC | 10.8% |
| 54 | New Mexico | Mountain West | 10.8% |
| 56 | Arizona State | Big 12 | 10.9% |
| 57 | Western Kentucky | Conference USA | 10.9% |
| 58 | Texas State | Pac-12 | 10.9% |
| 59 | Washington State | Pac-12 | 10.9% |
| 60 | Pittsburgh | ACC | 10.9% |
| 61 | Georgia Southern | Sun Belt | 11.0% |
| 62 | USC | Big Ten | 11.0% |
| 63 | Maryland | Big Ten | 11.1% |
| 63 | Oregon | Big Ten | 11.1% |
| 65 | Sacramento State | Mid-American | 11.2% |
| 65 | Virginia | ACC | 11.2% |
| 67 | Louisiana Tech | Sun Belt | 11.2% |
| 68 | Ohio | Mid-American | 11.3% |
| 69 | Louisiana | Sun Belt | 11.3% |
| 70 | App State | Sun Belt | 11.3% |
| 70 | Kentucky | SEC | 11.3% |
| 72 | Louisville | ACC | 11.3% |
| 73 | Minnesota | Big Ten | 11.4% |
| 74 | Michigan State | Big Ten | 11.5% |
| 75 | Auburn | SEC | 11.6% |
| 76 | Florida International | Conference USA | 11.6% |
| 76 | Navy | American Athletic | 11.6% |
| 78 | UTEP | Mountain West | 11.8% |
| 79 | Clemson | ACC | 11.8% |
| 79 | Southern Miss | Sun Belt | 11.8% |
| 81 | Kansas | Big 12 | 11.8% |
| 82 | UL Monroe | Sun Belt | 11.8% |
| 83 | Alabama | SEC | 11.9% |
| 84 | Illinois | Big Ten | 11.9% |
| 85 | Kennesaw State | Conference USA | 12.0% |
| 86 | Central Michigan | Mid-American | 12.1% |
| 87 | Texas A&M | SEC | 12.1% |
| 88 | Fresno State | Pac-12 | 12.1% |
| 89 | Arizona | Big 12 | 12.2% |
| 90 | Tulane | American Athletic | 12.2% |
| 91 | Northwestern | Big Ten | 12.2% |
| 92 | Air Force | Mountain West | 12.3% |
| 92 | Virginia Tech | ACC | 12.3% |
| 94 | Ole Miss | SEC | 12.4% |
| 95 | Sam Houston | Conference USA | 12.4% |
| 96 | Kansas State | Big 12 | 12.5% |
| 97 | Kent State | Mid-American | 12.5% |
| 98 | Temple | American Athletic | 12.5% |
| 99 | Buffalo | Mid-American | 12.6% |
| 99 | Penn State | Big Ten | 12.6% |
| 101 | North Texas | American Athletic | 12.6% |
| 102 | Bowling Green | Mid-American | 12.6% |
| 103 | Syracuse | ACC | 12.7% |
| 104 | Missouri State | Conference USA | 12.7% |
| 105 | Missouri | SEC | 12.8% |
| 106 | UNLV | Mountain West | 12.8% |
| 107 | Northern Illinois | Mountain West | 13.2% |
| 108 | Hawai'i | Mountain West | 13.2% |
| 109 | South Alabama | Sun Belt | 13.3% |
| 110 | Middle Tennessee | Conference USA | 13.5% |
| 111 | Delaware | Conference USA | 13.7% |
| 112 | East Carolina | American Athletic | 13.8% |
| 113 | Florida State | ACC | 13.9% |
| 113 | Marshall | Sun Belt | 13.9% |
| 115 | Georgia Tech | ACC | 13.9% |
| 115 | Rice | American Athletic | 13.9% |
| 117 | Memphis | American Athletic | 14.0% |
| 118 | Boise State | Pac-12 | 14.1% |
| 119 | NC State | ACC | 14.1% |
| 120 | Colorado | Big 12 | 14.3% |
| 121 | Arkansas | SEC | 14.4% |
| 122 | Houston | Big 12 | 14.4% |
| 122 | West Virginia | Big 12 | 14.4% |
| 124 | Army | American Athletic | 14.5% |
| 125 | Rutgers | Big Ten | 14.6% |
| 126 | Ball State | Mid-American | 14.7% |
| 127 | Akron | Mid-American | 14.7% |
| 128 | Charlotte | American Athletic | 14.7% |
| 129 | Eastern Michigan | Mid-American | 14.8% |
| 130 | California | ACC | 14.9% |
| 131 | Florida Atlantic | American Athletic | 15.0% |
| 132 | Stanford | ACC | 15.1% |
| 133 | Arkansas State | Sun Belt | 15.3% |
| 134 | Coastal Carolina | Sun Belt | 15.3% |
| 135 | Cincinnati | Big 12 | 15.4% |
| 136 | Georgia State | Sun Belt | 16.0% |
| 137 | Purdue | Big Ten | 16.7% |
| 138 | Colorado State | Pac-12 | 19.8% |
Independents: Notre Dame (6.2%, 1st); Big Ten: Wisconsin (6.7%, 2nd); ACC: North Carolina (6.9%, 3rd); SEC: Texas (7.1%, 5th); American Athletic: UTSA (7.2%, 6th); Pac-12: Utah State (7.4%, 7th); Big 12: TCU (7.8%, 9th); Mid-American: Toledo (8.6%, 14th); Conference USA: Liberty (9.7%, 30th); Mountain West: North Dakota State (9.7%, 30th); Sun Belt: Old Dominion (9.9%, 35th).