Defense
UAB ranks first in FBS in pass yards allowed / game at 118.1, ahead of Penn State (123.1) and North Dakota State (128.7). The middle of FBS is about 212.4, and West Virginia is last of 138 (320.1). Lower is better.
Passing yards opponents gained per game. Lower is better.
What opponents managed against them.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Pass yards allowed / game |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB | American Athletic | 118.1 |
| 2 | Penn State | Big Ten | 123.1 |
| 3 | North Dakota State | Mountain West | 128.7 |
| 4 | Michigan | Big Ten | 143.6 |
| 5 | Sam Houston | Conference USA | 146.6 |
| 6 | Notre Dame | Independents | 153.5 |
| 7 | Kansas State | Big 12 | 155.1 |
| 8 | Nevada | Mountain West | 157.4 |
| 9 | Oklahoma | SEC | 158.9 |
| 10 | TCU | Big 12 | 160.3 |
| 11 | Bowling Green | Mid-American | 160.8 |
| 12 | Florida International | Conference USA | 170.6 |
| 13 | Tennessee | SEC | 170.9 |
| 14 | UCLA | Big Ten | 172.0 |
| 15 | Jacksonville State | Conference USA | 172.3 |
| 16 | LSU | SEC | 174.5 |
| 17 | Nebraska | Big Ten | 176.6 |
| 18 | Air Force | Mountain West | 176.8 |
| 19 | Ohio State | Big Ten | 177.1 |
| 20 | Liberty | Conference USA | 180.0 |
| 21 | New Mexico | Mountain West | 180.5 |
| 22 | Oregon State | Pac-12 | 181.1 |
| 23 | Massachusetts | Mid-American | 181.5 |
| 24 | Minnesota | Big Ten | 182.1 |
| 25 | Wyoming | Mountain West | 182.6 |
| 26 | South Florida | American Athletic | 184.1 |
| 27 | Texas A&M | SEC | 185.6 |
| 28 | Kansas | Big 12 | 186.0 |
| 29 | Central Michigan | Mid-American | 186.5 |
| 30 | SMU | ACC | 186.8 |
| 31 | Duke | ACC | 187.0 |
| 32 | Clemson | ACC | 188.3 |
| 33 | Texas | SEC | 189.3 |
| 34 | Indiana | Big Ten | 189.6 |
| 35 | Boston College | ACC | 191.0 |
| 36 | Middle Tennessee | Conference USA | 191.8 |
| 37 | Iowa | Big Ten | 192.4 |
| 38 | Virginia | ACC | 193.7 |
| 39 | Louisiana | Sun Belt | 194.5 |
| 40 | UTSA | American Athletic | 194.6 |
| 41 | Georgia | SEC | 194.9 |
| 41 | Wisconsin | Big Ten | 194.9 |
| 43 | Louisiana Tech | Sun Belt | 195.5 |
| 44 | Sacramento State | Mid-American | 196.6 |
| 45 | Arkansas State | Sun Belt | 197.0 |
| 46 | East Carolina | American Athletic | 198.0 |
| 47 | Georgia Tech | ACC | 200.0 |
| 48 | Kent State | Mid-American | 201.0 |
| 49 | Michigan State | Big Ten | 201.4 |
| 50 | Old Dominion | Sun Belt | 202.0 |
| 51 | Hawai'i | Mountain West | 202.5 |
| 52 | Georgia Southern | Sun Belt | 203.3 |
| 53 | Toledo | Mid-American | 203.6 |
| 54 | Temple | American Athletic | 204.0 |
| 55 | Army | American Athletic | 204.6 |
| 56 | Southern Miss | Sun Belt | 204.8 |
| 57 | Arizona | Big 12 | 205.3 |
| 58 | Tulsa | American Athletic | 205.4 |
| 59 | Buffalo | Mid-American | 206.6 |
| 60 | UNLV | Mountain West | 206.7 |
| 61 | Northern Illinois | Mountain West | 208.4 |
| 62 | BYU | Big 12 | 208.6 |
| 63 | Washington | Big Ten | 209.0 |
| 64 | Tulane | American Athletic | 209.4 |
| 65 | Ohio | Mid-American | 210.1 |
| 66 | UTEP | Mountain West | 210.3 |
| 67 | Oregon | Big Ten | 210.5 |
| 68 | Utah State | Pac-12 | 212.3 |
| 69 | California | ACC | 212.4 |
| 69 | James Madison | Sun Belt | 212.4 |
| 71 | New Mexico State | Conference USA | 212.6 |
| 72 | Memphis | American Athletic | 212.9 |
| 72 | UL Monroe | Sun Belt | 212.9 |
| 74 | Western Michigan | Mid-American | 213.3 |
| 75 | Troy | Sun Belt | 213.5 |
| 76 | Fresno State | Pac-12 | 213.9 |
| 77 | Arkansas | SEC | 214.6 |
| 78 | Coastal Carolina | Sun Belt | 214.8 |
| 79 | Florida Atlantic | American Athletic | 215.4 |
| 80 | USC | Big Ten | 216.6 |
| 81 | Rice | American Athletic | 216.8 |
| 82 | Washington State | Pac-12 | 217.1 |
| 83 | North Carolina | ACC | 219.1 |
| 84 | Georgia State | Sun Belt | 219.3 |
| 85 | Virginia Tech | ACC | 219.8 |
| 86 | Arizona State | Big 12 | 220.0 |
| 86 | Vanderbilt | SEC | 220.0 |
| 88 | Maryland | Big Ten | 220.8 |
| 89 | Akron | Mid-American | 222.5 |
| 89 | Western Kentucky | Conference USA | 222.5 |
| 91 | Iowa State | Big 12 | 223.4 |
| 92 | Syracuse | ACC | 224.4 |
| 93 | Alabama | SEC | 224.6 |
| 94 | Kennesaw State | Conference USA | 225.0 |
| 95 | South Carolina | SEC | 225.6 |
| 96 | San José State | Mountain West | 226.2 |
| 97 | Missouri | SEC | 228.0 |
| 98 | Utah | Big 12 | 230.5 |
| 99 | Northwestern | Big Ten | 231.8 |
| 100 | Missouri State | Conference USA | 232.8 |
| 101 | App State | Sun Belt | 232.9 |
| 102 | Oklahoma State | Big 12 | 233.0 |
| 103 | Rutgers | Big Ten | 235.1 |
| 104 | NC State | ACC | 235.3 |
| 105 | North Texas | American Athletic | 235.6 |
| 106 | Ball State | Mid-American | 236.4 |
| 107 | Baylor | Big 12 | 238.0 |
| 108 | Florida | SEC | 241.3 |
| 109 | UCF | Big 12 | 241.6 |
| 110 | Eastern Michigan | Mid-American | 241.7 |
| 111 | Miami | ACC | 241.7 |
| 112 | Illinois | Big Ten | 241.9 |
| 113 | Ole Miss | SEC | 243.1 |
| 114 | Wake Forest | ACC | 245.0 |
| 115 | South Alabama | Sun Belt | 251.3 |
| 116 | Kentucky | SEC | 251.4 |
| 117 | Purdue | Big Ten | 252.0 |
| 118 | Colorado | Big 12 | 252.3 |
| 119 | Auburn | SEC | 254.5 |
| 119 | Navy | American Athletic | 254.5 |
| 121 | Florida State | ACC | 255.1 |
| 122 | Marshall | Sun Belt | 255.4 |
| 123 | Houston | Big 12 | 255.6 |
| 124 | Boise State | Pac-12 | 258.6 |
| 125 | UConn | Independents | 260.9 |
| 126 | Stanford | ACC | 265.1 |
| 127 | Colorado State | Pac-12 | 267.6 |
| 128 | Mississippi State | SEC | 268.6 |
| 129 | Pittsburgh | ACC | 270.0 |
| 130 | Miami (OH) | Mid-American | 270.6 |
| 131 | Delaware | Conference USA | 273.3 |
| 132 | Louisville | ACC | 273.4 |
| 133 | Cincinnati | Big 12 | 284.9 |
| 133 | San Diego State | Pac-12 | 284.9 |
| 135 | Texas Tech | Big 12 | 290.1 |
| 136 | Charlotte | American Athletic | 292.3 |
| 137 | Texas State | Pac-12 | 292.4 |
| 138 | West Virginia | Big 12 | 320.1 |
American Athletic: UAB (118.1, 1st); Big Ten: Penn State (123.1, 2nd); Mountain West: North Dakota State (128.7, 3rd); Conference USA: Sam Houston (146.6, 5th); Independents: Notre Dame (153.5, 6th); Big 12: Kansas State (155.1, 7th); SEC: Oklahoma (158.9, 9th); Mid-American: Bowling Green (160.8, 11th); Pac-12: Oregon State (181.1, 22nd); ACC: SMU (186.8, 30th); Sun Belt: Louisiana (194.5, 39th).