Defense
Miami ranks first in FBS in rush yards allowed / game at 72.1, ahead of Pittsburgh (76.0) and UCLA (95.8). The middle of FBS is about 150.6, and Colorado State is last of 138 (269.5). Lower is better.
Rushing yards opponents gained per game, sacks left out. Lower is better.
What opponents managed against them.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Rush yards allowed / game |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | ACC | 72.1 |
| 2 | Pittsburgh | ACC | 76.0 |
| 3 | UCLA | Big Ten | 95.8 |
| 4 | Notre Dame | Independents | 96.9 |
| 5 | Iowa | Big Ten | 97.0 |
| 6 | Indiana | Big Ten | 100.7 |
| 7 | Wake Forest | ACC | 101.6 |
| 8 | Ohio State | Big Ten | 105.0 |
| 9 | New Mexico | Mountain West | 106.1 |
| 10 | BYU | Big 12 | 107.9 |
| 11 | Miami (OH) | Mid-American | 107.9 |
| 12 | Virginia Tech | ACC | 110.1 |
| 13 | Michigan | Big Ten | 110.8 |
| 14 | Georgia | SEC | 111.0 |
| 15 | LSU | SEC | 111.3 |
| 16 | Utah | Big 12 | 112.4 |
| 17 | Houston | Big 12 | 114.1 |
| 18 | Texas State | Pac-12 | 114.7 |
| 19 | Texas Tech | Big 12 | 115.0 |
| 20 | Boise State | Pac-12 | 115.3 |
| 21 | TCU | Big 12 | 116.0 |
| 22 | Duke | ACC | 118.0 |
| 23 | Nebraska | Big Ten | 118.7 |
| 24 | Wisconsin | Big Ten | 118.9 |
| 25 | Liberty | Conference USA | 119.4 |
| 26 | Florida International | Conference USA | 120.6 |
| 27 | USC | Big Ten | 122.4 |
| 28 | Alabama | SEC | 122.6 |
| 29 | Texas | SEC | 127.0 |
| 30 | James Madison | Sun Belt | 127.2 |
| 31 | Baylor | Big 12 | 127.4 |
| 32 | Kentucky | SEC | 127.5 |
| 33 | South Carolina | SEC | 128.1 |
| 34 | UCF | Big 12 | 129.3 |
| 35 | Missouri | SEC | 129.4 |
| 36 | Washington | Big Ten | 130.0 |
| 37 | Oklahoma | SEC | 133.6 |
| 38 | North Dakota State | Mountain West | 134.3 |
| 39 | Illinois | Big Ten | 134.6 |
| 40 | Utah State | Pac-12 | 135.0 |
| 41 | Mississippi State | SEC | 135.1 |
| 42 | Georgia Southern | Sun Belt | 135.3 |
| 43 | Boston College | ACC | 135.4 |
| 44 | SMU | ACC | 136.0 |
| 45 | App State | Sun Belt | 137.0 |
| 46 | Texas A&M | SEC | 137.4 |
| 47 | Louisiana | Sun Belt | 138.8 |
| 48 | Troy | Sun Belt | 138.9 |
| 49 | Minnesota | Big Ten | 139.1 |
| 50 | Air Force | Mountain West | 139.5 |
| 51 | Navy | American Athletic | 140.3 |
| 52 | Clemson | ACC | 141.4 |
| 53 | Tennessee | SEC | 142.8 |
| 54 | UConn | Independents | 143.5 |
| 55 | Oklahoma State | Big 12 | 143.9 |
| 56 | South Florida | American Athletic | 144.6 |
| 57 | Eastern Michigan | Mid-American | 145.6 |
| 58 | Penn State | Big Ten | 146.0 |
| 59 | Florida | SEC | 146.4 |
| 60 | NC State | ACC | 146.5 |
| 61 | Delaware | Conference USA | 146.8 |
| 62 | Maryland | Big Ten | 147.8 |
| 63 | Colorado | Big 12 | 148.9 |
| 64 | Syracuse | ACC | 149.3 |
| 65 | Arizona State | Big 12 | 149.3 |
| 66 | Ohio | Mid-American | 149.5 |
| 67 | Toledo | Mid-American | 149.6 |
| 68 | Army | American Athletic | 150.0 |
| 69 | Arizona | Big 12 | 150.6 |
| 70 | Massachusetts | Mid-American | 152.0 |
| 71 | Georgia State | Sun Belt | 153.1 |
| 72 | Louisiana Tech | Sun Belt | 153.3 |
| 73 | Kennesaw State | Conference USA | 153.6 |
| 74 | Oregon | Big Ten | 153.8 |
| 75 | Old Dominion | Sun Belt | 153.9 |
| 76 | Jacksonville State | Conference USA | 154.4 |
| 76 | New Mexico State | Conference USA | 154.4 |
| 78 | Louisville | ACC | 155.5 |
| 79 | East Carolina | American Athletic | 155.8 |
| 80 | Buffalo | Mid-American | 155.9 |
| 81 | South Alabama | Sun Belt | 156.6 |
| 82 | Arkansas | SEC | 156.9 |
| 83 | Nevada | Mountain West | 158.5 |
| 84 | Western Michigan | Mid-American | 159.6 |
| 85 | Kent State | Mid-American | 159.7 |
| 86 | Oregon State | Pac-12 | 160.7 |
| 87 | Vanderbilt | SEC | 161.0 |
| 88 | Auburn | SEC | 161.5 |
| 88 | Michigan State | Big Ten | 161.5 |
| 88 | Missouri State | Conference USA | 161.5 |
| 91 | Cincinnati | Big 12 | 162.0 |
| 92 | Northwestern | Big Ten | 162.5 |
| 93 | Sacramento State | Mid-American | 163.4 |
| 94 | Temple | American Athletic | 164.8 |
| 95 | Iowa State | Big 12 | 166.1 |
| 96 | Ole Miss | SEC | 167.0 |
| 96 | San José State | Mountain West | 167.0 |
| 98 | Virginia | ACC | 168.9 |
| 99 | Kansas | Big 12 | 169.6 |
| 100 | North Carolina | ACC | 170.0 |
| 101 | California | ACC | 172.7 |
| 102 | North Texas | American Athletic | 172.8 |
| 103 | Washington State | Pac-12 | 176.8 |
| 104 | West Virginia | Big 12 | 177.3 |
| 105 | Purdue | Big Ten | 178.0 |
| 106 | Kansas State | Big 12 | 178.4 |
| 107 | Marshall | Sun Belt | 179.4 |
| 108 | Fresno State | Pac-12 | 179.9 |
| 109 | Hawai'i | Mountain West | 180.1 |
| 110 | Western Kentucky | Conference USA | 180.3 |
| 111 | Central Michigan | Mid-American | 181.6 |
| 112 | UTSA | American Athletic | 181.8 |
| 113 | Ball State | Mid-American | 184.4 |
| 114 | Middle Tennessee | Conference USA | 186.4 |
| 115 | Akron | Mid-American | 186.9 |
| 116 | San Diego State | Pac-12 | 187.9 |
| 117 | UTEP | Mountain West | 189.6 |
| 118 | Memphis | American Athletic | 189.8 |
| 119 | Rice | American Athletic | 192.1 |
| 120 | UNLV | Mountain West | 193.3 |
| 121 | Charlotte | American Athletic | 196.8 |
| 122 | Florida State | ACC | 197.9 |
| 123 | UAB | American Athletic | 198.6 |
| 124 | Arkansas State | Sun Belt | 199.9 |
| 125 | Sam Houston | Conference USA | 200.1 |
| 126 | Wyoming | Mountain West | 200.8 |
| 127 | Georgia Tech | ACC | 203.4 |
| 128 | Rutgers | Big Ten | 204.4 |
| 129 | Stanford | ACC | 205.1 |
| 130 | Coastal Carolina | Sun Belt | 208.4 |
| 131 | Tulsa | American Athletic | 217.1 |
| 132 | Tulane | American Athletic | 218.9 |
| 133 | Bowling Green | Mid-American | 219.8 |
| 134 | Northern Illinois | Mountain West | 221.6 |
| 135 | UL Monroe | Sun Belt | 226.8 |
| 136 | Southern Miss | Sun Belt | 241.3 |
| 137 | Florida Atlantic | American Athletic | 261.0 |
| 138 | Colorado State | Pac-12 | 269.5 |
ACC: Miami (72.1, 1st); Big Ten: UCLA (95.8, 3rd); Independents: Notre Dame (96.9, 4th); Mountain West: New Mexico (106.1, 9th); Big 12: BYU (107.9, 10th); Mid-American: Miami (OH) (107.9, 11th); SEC: Georgia (111.0, 14th); Pac-12: Texas State (114.7, 18th); Conference USA: Liberty (119.4, 25th); Sun Belt: James Madison (127.2, 30th); American Athletic: Navy (140.3, 51st).