Up front
Virginia Tech ranks first in FBS in line yards allowed per carry at 1.63, ahead of New Mexico (1.76) and Pittsburgh (1.86). The middle of FBS is about 2.93, and Colorado State is last of 138 (3.74). Lower is better.
Line yards allowed per carry: the first few yards of each run against this defense, the part the front gives up. Lower is better.
The lines. Big Uglies is our rating for each offensive line and each defensive front: adjusted line yards (30%), stuff rate (20%), power success (15%), sack rate (20%) and front-seven havoc (15%), against every FBS team. 50 is average, and every 10 points is a standard deviation. Line stats from CollegeFootballData.com, garbage time out.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | Line yards allowed per carry |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Tech | ACC | 1.63 |
| 2 | New Mexico | Mountain West | 1.76 |
| 3 | Pittsburgh | ACC | 1.86 |
| 4 | LSU | SEC | 1.89 |
| 5 | Indiana | Big Ten | 2.21 |
| 6 | East Carolina | American Athletic | 2.29 |
| 7 | Alabama | SEC | 2.32 |
| 8 | Texas | SEC | 2.49 |
| 9 | Louisiana Tech | Sun Belt | 2.51 |
| 10 | Washington | Big Ten | 2.52 |
| 11 | Iowa | Big Ten | 2.53 |
| 12 | Wake Forest | ACC | 2.54 |
| 13 | Syracuse | ACC | 2.55 |
| 14 | Missouri | SEC | 2.55 |
| 15 | UCLA | Big Ten | 2.55 |
| 16 | Miami (OH) | Mid-American | 2.56 |
| 17 | South Carolina | SEC | 2.56 |
| 18 | Miami | ACC | 2.58 |
| 19 | Georgia | SEC | 2.59 |
| 20 | Notre Dame | Independents | 2.60 |
| 21 | Ohio State | Big Ten | 2.60 |
| 22 | Boise State | Pac-12 | 2.62 |
| 23 | Michigan | Big Ten | 2.62 |
| 24 | UCF | Big 12 | 2.62 |
| 25 | Kansas | Big 12 | 2.64 |
| 26 | North Texas | American Athletic | 2.64 |
| 27 | Navy | American Athletic | 2.66 |
| 28 | Oregon | Big Ten | 2.66 |
| 29 | SMU | ACC | 2.67 |
| 30 | Liberty | Conference USA | 2.67 |
| 31 | Duke | ACC | 2.68 |
| 32 | Colorado | Big 12 | 2.69 |
| 33 | Utah | Big 12 | 2.70 |
| 34 | Arizona | Big 12 | 2.70 |
| 35 | Nebraska | Big Ten | 2.71 |
| 36 | TCU | Big 12 | 2.71 |
| 37 | Baylor | Big 12 | 2.71 |
| 38 | Utah State | Pac-12 | 2.72 |
| 39 | Rice | American Athletic | 2.72 |
| 40 | South Florida | American Athletic | 2.72 |
| 41 | Texas State | Pac-12 | 2.72 |
| 42 | USC | Big Ten | 2.73 |
| 43 | Toledo | Mid-American | 2.73 |
| 44 | App State | Sun Belt | 2.73 |
| 45 | BYU | Big 12 | 2.73 |
| 46 | Florida International | Conference USA | 2.74 |
| 47 | Old Dominion | Sun Belt | 2.74 |
| 48 | Wisconsin | Big Ten | 2.75 |
| 49 | Texas A&M | SEC | 2.75 |
| 50 | New Mexico State | Conference USA | 2.75 |
| 51 | Maryland | Big Ten | 2.76 |
| 52 | Ole Miss | SEC | 2.76 |
| 53 | Texas Tech | Big 12 | 2.78 |
| 54 | Kentucky | SEC | 2.79 |
| 55 | North Dakota State | Mountain West | 2.80 |
| 56 | James Madison | Sun Belt | 2.80 |
| 57 | Houston | Big 12 | 2.83 |
| 58 | Troy | Sun Belt | 2.84 |
| 59 | Georgia Southern | Sun Belt | 2.85 |
| 60 | Oklahoma | SEC | 2.85 |
| 61 | Eastern Michigan | Mid-American | 2.86 |
| 62 | Auburn | SEC | 2.86 |
| 63 | Ohio | Mid-American | 2.87 |
| 64 | Oklahoma State | Big 12 | 2.87 |
| 65 | Tennessee | SEC | 2.88 |
| 66 | Temple | American Athletic | 2.88 |
| 67 | Illinois | Big Ten | 2.89 |
| 68 | Florida | SEC | 2.90 |
| 69 | Louisiana | Sun Belt | 2.93 |
| 70 | Tulsa | American Athletic | 2.94 |
| 71 | Penn State | Big Ten | 2.95 |
| 72 | UConn | Independents | 2.96 |
| 73 | Arizona State | Big 12 | 2.96 |
| 74 | Vanderbilt | SEC | 2.96 |
| 75 | Virginia | ACC | 2.96 |
| 76 | Boston College | ACC | 2.97 |
| 77 | UTSA | American Athletic | 2.98 |
| 78 | West Virginia | Big 12 | 2.98 |
| 79 | Ball State | Mid-American | 2.98 |
| 80 | Western Kentucky | Conference USA | 2.99 |
| 81 | NC State | ACC | 2.99 |
| 82 | Fresno State | Pac-12 | 2.99 |
| 83 | North Carolina | ACC | 3.00 |
| 84 | Washington State | Pac-12 | 3.01 |
| 85 | Iowa State | Big 12 | 3.02 |
| 86 | Georgia State | Sun Belt | 3.02 |
| 87 | Michigan State | Big Ten | 3.04 |
| 88 | South Alabama | Sun Belt | 3.05 |
| 89 | San José State | Mountain West | 3.05 |
| 90 | Sam Houston | Conference USA | 3.06 |
| 91 | Missouri State | Conference USA | 3.06 |
| 92 | Minnesota | Big Ten | 3.06 |
| 93 | Buffalo | Mid-American | 3.06 |
| 94 | Delaware | Conference USA | 3.07 |
| 95 | Louisville | ACC | 3.08 |
| 96 | Florida Atlantic | American Athletic | 3.09 |
| 97 | Kent State | Mid-American | 3.09 |
| 98 | Oregon State | Pac-12 | 3.09 |
| 99 | Charlotte | American Athletic | 3.10 |
| 100 | UTEP | Mountain West | 3.11 |
| 101 | Southern Miss | Sun Belt | 3.11 |
| 102 | Kansas State | Big 12 | 3.12 |
| 103 | Kennesaw State | Conference USA | 3.12 |
| 104 | Massachusetts | Mid-American | 3.13 |
| 105 | Hawai'i | Mountain West | 3.13 |
| 106 | Arkansas | SEC | 3.14 |
| 107 | Mississippi State | SEC | 3.14 |
| 108 | Marshall | Sun Belt | 3.14 |
| 109 | Western Michigan | Mid-American | 3.14 |
| 110 | Memphis | American Athletic | 3.15 |
| 111 | Air Force | Mountain West | 3.16 |
| 112 | Nevada | Mountain West | 3.17 |
| 113 | Rutgers | Big Ten | 3.17 |
| 114 | Akron | Mid-American | 3.17 |
| 115 | Jacksonville State | Conference USA | 3.18 |
| 116 | Purdue | Big Ten | 3.18 |
| 117 | Tulane | American Athletic | 3.20 |
| 118 | Cincinnati | Big 12 | 3.21 |
| 119 | Coastal Carolina | Sun Belt | 3.21 |
| 120 | Northwestern | Big Ten | 3.25 |
| 121 | Bowling Green | Mid-American | 3.27 |
| 122 | Clemson | ACC | 3.28 |
| 123 | Army | American Athletic | 3.29 |
| 124 | California | ACC | 3.32 |
| 125 | Georgia Tech | ACC | 3.32 |
| 126 | Florida State | ACC | 3.32 |
| 127 | Sacramento State | Mid-American | 3.33 |
| 128 | Stanford | ACC | 3.38 |
| 129 | UAB | American Athletic | 3.38 |
| 130 | UL Monroe | Sun Belt | 3.39 |
| 131 | Arkansas State | Sun Belt | 3.43 |
| 132 | Middle Tennessee | Conference USA | 3.44 |
| 133 | San Diego State | Pac-12 | 3.45 |
| 134 | Northern Illinois | Mountain West | 3.49 |
| 135 | Wyoming | Mountain West | 3.52 |
| 136 | UNLV | Mountain West | 3.63 |
| 137 | Central Michigan | Mid-American | 3.65 |
| 138 | Colorado State | Pac-12 | 3.74 |
ACC: Virginia Tech (1.63, 1st); Mountain West: New Mexico (1.76, 2nd); SEC: LSU (1.89, 4th); Big Ten: Indiana (2.21, 5th); American Athletic: East Carolina (2.29, 6th); Sun Belt: Louisiana Tech (2.51, 9th); Mid-American: Miami (OH) (2.56, 16th); Independents: Notre Dame (2.60, 20th); Pac-12: Boise State (2.62, 22nd); Big 12: UCF (2.62, 24th); Conference USA: Liberty (2.67, 30th).