Up front
New Mexico ranks first in FBS in stuff rate (defense) at 32.6%, ahead of Virginia Tech (30.5%) and LSU (29.5%). The middle of FBS is about 18.8%, and San Diego State is last of 138 (10.5%).
Stuff rate on defense: share of opponents' runs stopped at or behind the line of scrimmage. Higher is better.
The lines. Big Uglies is our rating for each offensive line and each defensive front: adjusted line yards (30%), stuff rate (20%), power success (15%), sack rate (20%) and front-seven havoc (15%), against every FBS team. 50 is average, and every 10 points is a standard deviation. Line stats from CollegeFootballData.com, garbage time out.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Stuff rate (defense) |
|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | Mountain West | 32.6% |
| 2 | Virginia Tech | ACC | 30.5% |
| 3 | LSU | SEC | 29.5% |
| 4 | East Carolina | American Athletic | 29.5% |
| 5 | Wake Forest | ACC | 27.5% |
| 6 | Washington | Big Ten | 27.3% |
| 7 | Boise State | Pac-12 | 26.8% |
| 8 | Pittsburgh | ACC | 26.3% |
| 9 | Syracuse | ACC | 26.3% |
| 10 | Texas State | Pac-12 | 25.9% |
| 11 | Liberty | Conference USA | 25.9% |
| 12 | Kansas | Big 12 | 24.9% |
| 13 | Colorado | Big 12 | 24.6% |
| 14 | Louisiana Tech | Sun Belt | 24.2% |
| 15 | Alabama | SEC | 24.1% |
| 16 | Ole Miss | SEC | 23.6% |
| 17 | Texas | SEC | 23.5% |
| 17 | UCLA | Big Ten | 23.5% |
| 19 | Utah | Big 12 | 23.5% |
| 20 | New Mexico State | Conference USA | 23.1% |
| 21 | South Florida | American Athletic | 22.8% |
| 22 | Missouri | SEC | 22.8% |
| 23 | North Dakota State | Mountain West | 22.4% |
| 24 | Miami (OH) | Mid-American | 22.3% |
| 24 | Penn State | Big Ten | 22.3% |
| 26 | Toledo | Mid-American | 22.1% |
| 27 | Baylor | Big 12 | 21.9% |
| 27 | West Virginia | Big 12 | 21.9% |
| 29 | Georgia State | Sun Belt | 21.9% |
| 30 | South Carolina | SEC | 21.8% |
| 31 | Georgia Southern | Sun Belt | 21.8% |
| 32 | Notre Dame | Independents | 21.7% |
| 33 | Iowa | Big Ten | 21.5% |
| 34 | Arizona | Big 12 | 21.4% |
| 35 | Rice | American Athletic | 21.3% |
| 36 | Eastern Michigan | Mid-American | 21.3% |
| 37 | Nebraska | Big Ten | 21.1% |
| 38 | BYU | Big 12 | 20.9% |
| 39 | NC State | ACC | 20.9% |
| 40 | Charlotte | American Athletic | 20.8% |
| 41 | Texas Tech | Big 12 | 20.8% |
| 42 | Indiana | Big Ten | 20.7% |
| 43 | Michigan State | Big Ten | 20.6% |
| 44 | Old Dominion | Sun Belt | 20.6% |
| 45 | Oklahoma State | Big 12 | 20.5% |
| 46 | Florida International | Conference USA | 20.5% |
| 47 | Duke | ACC | 20.3% |
| 48 | App State | Sun Belt | 20.2% |
| 48 | Navy | American Athletic | 20.2% |
| 50 | Texas A&M | SEC | 20.1% |
| 50 | Utah State | Pac-12 | 20.1% |
| 52 | Michigan | Big Ten | 20.1% |
| 53 | Ohio State | Big Ten | 20.0% |
| 53 | Western Kentucky | Conference USA | 20.0% |
| 55 | Tennessee | SEC | 19.9% |
| 56 | SMU | ACC | 19.8% |
| 57 | Houston | Big 12 | 19.8% |
| 58 | Boston College | ACC | 19.8% |
| 59 | Louisiana | Sun Belt | 19.6% |
| 60 | Ball State | Mid-American | 19.5% |
| 61 | North Texas | American Athletic | 19.4% |
| 62 | Kentucky | SEC | 19.4% |
| 63 | Minnesota | Big Ten | 19.3% |
| 64 | Kansas State | Big 12 | 19.3% |
| 65 | Rutgers | Big Ten | 19.3% |
| 66 | Kennesaw State | Conference USA | 19.3% |
| 67 | Oregon | Big Ten | 19.0% |
| 68 | TCU | Big 12 | 18.9% |
| 69 | Sam Houston | Conference USA | 18.8% |
| 70 | USC | Big Ten | 18.7% |
| 71 | Miami | ACC | 18.7% |
| 72 | Florida Atlantic | American Athletic | 18.7% |
| 72 | South Alabama | Sun Belt | 18.7% |
| 74 | Ohio | Mid-American | 18.7% |
| 75 | Maryland | Big Ten | 18.4% |
| 76 | Oklahoma | SEC | 18.4% |
| 77 | Troy | Sun Belt | 18.3% |
| 78 | Washington State | Pac-12 | 18.1% |
| 79 | UTEP | Mountain West | 18.1% |
| 80 | Fresno State | Pac-12 | 18.0% |
| 81 | UConn | Independents | 17.9% |
| 82 | Auburn | SEC | 17.8% |
| 83 | UCF | Big 12 | 17.7% |
| 84 | James Madison | Sun Belt | 17.7% |
| 85 | Virginia | ACC | 17.6% |
| 86 | Bowling Green | Mid-American | 17.6% |
| 86 | San José State | Mountain West | 17.6% |
| 88 | Georgia | SEC | 17.1% |
| 89 | Iowa State | Big 12 | 17.1% |
| 90 | Arizona State | Big 12 | 17.1% |
| 91 | Akron | Mid-American | 17.0% |
| 91 | Cincinnati | Big 12 | 17.0% |
| 93 | Delaware | Conference USA | 16.9% |
| 94 | Illinois | Big Ten | 16.8% |
| 95 | Kent State | Mid-American | 16.8% |
| 96 | Marshall | Sun Belt | 16.7% |
| 97 | Southern Miss | Sun Belt | 16.7% |
| 98 | Massachusetts | Mid-American | 16.6% |
| 99 | Purdue | Big Ten | 16.5% |
| 99 | UTSA | American Athletic | 16.5% |
| 101 | Army | American Athletic | 16.4% |
| 102 | Hawai'i | Mountain West | 16.4% |
| 103 | Tulane | American Athletic | 16.3% |
| 104 | Temple | American Athletic | 16.2% |
| 105 | Air Force | Mountain West | 16.2% |
| 106 | Tulsa | American Athletic | 16.1% |
| 107 | Clemson | ACC | 16.0% |
| 108 | Middle Tennessee | Conference USA | 16.0% |
| 108 | Missouri State | Conference USA | 16.0% |
| 110 | Oregon State | Pac-12 | 15.8% |
| 111 | Florida | SEC | 15.7% |
| 112 | Vanderbilt | SEC | 15.5% |
| 113 | Western Michigan | Mid-American | 15.4% |
| 114 | Buffalo | Mid-American | 15.3% |
| 115 | Georgia Tech | ACC | 15.2% |
| 116 | Northwestern | Big Ten | 15.0% |
| 117 | Wisconsin | Big Ten | 14.8% |
| 118 | Florida State | ACC | 14.8% |
| 119 | Memphis | American Athletic | 14.7% |
| 120 | Arkansas | SEC | 14.6% |
| 120 | Mississippi State | SEC | 14.6% |
| 122 | Nevada | Mountain West | 14.5% |
| 123 | Coastal Carolina | Sun Belt | 14.4% |
| 124 | Stanford | ACC | 14.3% |
| 125 | Wyoming | Mountain West | 14.1% |
| 126 | Sacramento State | Mid-American | 13.8% |
| 127 | Jacksonville State | Conference USA | 13.7% |
| 128 | California | ACC | 13.5% |
| 129 | UAB | American Athletic | 13.4% |
| 130 | UNLV | Mountain West | 13.3% |
| 131 | Arkansas State | Sun Belt | 13.2% |
| 132 | UL Monroe | Sun Belt | 12.6% |
| 133 | Louisville | ACC | 12.5% |
| 134 | Northern Illinois | Mountain West | 12.4% |
| 135 | Central Michigan | Mid-American | 12.0% |
| 136 | North Carolina | ACC | 11.2% |
| 137 | Colorado State | Pac-12 | 10.7% |
| 138 | San Diego State | Pac-12 | 10.5% |
Mountain West: New Mexico (32.6%, 1st); ACC: Virginia Tech (30.5%, 2nd); SEC: LSU (29.5%, 3rd); American Athletic: East Carolina (29.5%, 4th); Big Ten: Washington (27.3%, 6th); Pac-12: Boise State (26.8%, 7th); Conference USA: Liberty (25.9%, 11th); Big 12: Kansas (24.9%, 12th); Sun Belt: Louisiana Tech (24.2%, 14th); Mid-American: Miami (OH) (22.3%, 24th); Independents: Notre Dame (21.7%, 32nd).