Up front
Air Force ranks first in FBS in line yards per carry at 3.70, ahead of Miami (3.67) and Wyoming (3.57). The middle of FBS is about 3.05, and Old Dominion is last of 138 (1.87).
Line yards per carry: the first few yards of each run, the part credited to the offensive line. Runs for a loss count extra against the line, and nothing past 10 yards counts. Higher is better.
The lines. Big Uglies is our rating for each offensive line and each defensive front: adjusted line yards (30%), stuff rate (20%), power success (15%), sack rate (20%) and front-seven havoc (15%), against every FBS team. 50 is average, and every 10 points is a standard deviation. Line stats from CollegeFootballData.com, garbage time out.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Line yards per carry |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Force | Mountain West | 3.70 |
| 2 | Miami | ACC | 3.67 |
| 3 | Wyoming | Mountain West | 3.57 |
| 4 | Navy | American Athletic | 3.54 |
| 5 | Ohio | Mid-American | 3.53 |
| 6 | Oregon State | Pac-12 | 3.53 |
| 7 | UCLA | Big Ten | 3.51 |
| 8 | Boise State | Pac-12 | 3.51 |
| 9 | Memphis | American Athletic | 3.50 |
| 10 | Liberty | Conference USA | 3.49 |
| 11 | Georgia | SEC | 3.48 |
| 12 | Army | American Athletic | 3.47 |
| 13 | South Carolina | SEC | 3.47 |
| 14 | Temple | American Athletic | 3.44 |
| 15 | Southern Miss | Sun Belt | 3.44 |
| 16 | Georgia State | Sun Belt | 3.41 |
| 17 | Cincinnati | Big 12 | 3.41 |
| 18 | Florida State | ACC | 3.40 |
| 19 | Virginia | ACC | 3.36 |
| 20 | Houston | Big 12 | 3.36 |
| 21 | Central Michigan | Mid-American | 3.36 |
| 22 | Utah | Big 12 | 3.35 |
| 23 | Texas State | Pac-12 | 3.33 |
| 24 | Kansas | Big 12 | 3.31 |
| 25 | Akron | Mid-American | 3.31 |
| 26 | Illinois | Big Ten | 3.30 |
| 27 | Wake Forest | ACC | 3.29 |
| 28 | Coastal Carolina | Sun Belt | 3.26 |
| 29 | BYU | Big 12 | 3.26 |
| 30 | Tennessee | SEC | 3.26 |
| 31 | UConn | Independents | 3.26 |
| 32 | Notre Dame | Independents | 3.25 |
| 33 | Texas Tech | Big 12 | 3.25 |
| 34 | Marshall | Sun Belt | 3.24 |
| 35 | LSU | SEC | 3.24 |
| 36 | Pittsburgh | ACC | 3.23 |
| 37 | Arizona | Big 12 | 3.23 |
| 38 | Iowa | Big Ten | 3.23 |
| 39 | Kentucky | SEC | 3.21 |
| 40 | Miami (OH) | Mid-American | 3.20 |
| 41 | Louisiana | Sun Belt | 3.20 |
| 42 | Toledo | Mid-American | 3.20 |
| 43 | Middle Tennessee | Conference USA | 3.20 |
| 44 | Indiana | Big Ten | 3.19 |
| 45 | Oklahoma State | Big 12 | 3.18 |
| 46 | Kansas State | Big 12 | 3.16 |
| 47 | New Mexico State | Conference USA | 3.15 |
| 48 | James Madison | Sun Belt | 3.15 |
| 49 | Massachusetts | Mid-American | 3.13 |
| 50 | UAB | American Athletic | 3.13 |
| 51 | Northwestern | Big Ten | 3.12 |
| 52 | Duke | ACC | 3.12 |
| 53 | Jacksonville State | Conference USA | 3.11 |
| 54 | Mississippi State | SEC | 3.11 |
| 55 | Tulsa | American Athletic | 3.11 |
| 56 | North Carolina | ACC | 3.10 |
| 57 | Northern Illinois | Mountain West | 3.10 |
| 58 | Auburn | SEC | 3.10 |
| 59 | Alabama | SEC | 3.10 |
| 60 | Georgia Southern | Sun Belt | 3.10 |
| 61 | Rutgers | Big Ten | 3.10 |
| 62 | Colorado State | Pac-12 | 3.09 |
| 63 | South Alabama | Sun Belt | 3.08 |
| 64 | New Mexico | Mountain West | 3.08 |
| 65 | Ole Miss | SEC | 3.08 |
| 66 | UTSA | American Athletic | 3.07 |
| 67 | USC | Big Ten | 3.07 |
| 68 | North Texas | American Athletic | 3.06 |
| 69 | San José State | Mountain West | 3.05 |
| 70 | Ball State | Mid-American | 3.05 |
| 70 | Eastern Michigan | Mid-American | 3.05 |
| 72 | Rice | American Athletic | 3.05 |
| 73 | West Virginia | Big 12 | 3.05 |
| 74 | Nebraska | Big Ten | 3.05 |
| 75 | Texas A&M | SEC | 3.05 |
| 76 | Troy | Sun Belt | 3.04 |
| 77 | Wisconsin | Big Ten | 3.04 |
| 78 | Ohio State | Big Ten | 3.04 |
| 79 | San Diego State | Pac-12 | 3.04 |
| 80 | Kennesaw State | Conference USA | 3.03 |
| 81 | Hawai'i | Mountain West | 3.03 |
| 82 | Boston College | ACC | 3.02 |
| 83 | UNLV | Mountain West | 3.01 |
| 84 | North Dakota State | Mountain West | 3.01 |
| 85 | Western Michigan | Mid-American | 3.01 |
| 86 | Iowa State | Big 12 | 2.97 |
| 87 | Arizona State | Big 12 | 2.97 |
| 88 | Nevada | Mountain West | 2.95 |
| 89 | Georgia Tech | ACC | 2.95 |
| 90 | Missouri State | Conference USA | 2.95 |
| 91 | SMU | ACC | 2.94 |
| 92 | Michigan | Big Ten | 2.94 |
| 93 | Utah State | Pac-12 | 2.93 |
| 94 | Arkansas State | Sun Belt | 2.92 |
| 95 | Stanford | ACC | 2.91 |
| 96 | East Carolina | American Athletic | 2.90 |
| 97 | Michigan State | Big Ten | 2.88 |
| 98 | Vanderbilt | SEC | 2.88 |
| 99 | Washington State | Pac-12 | 2.88 |
| 100 | Colorado | Big 12 | 2.87 |
| 101 | South Florida | American Athletic | 2.85 |
| 102 | Oregon | Big Ten | 2.85 |
| 103 | Buffalo | Mid-American | 2.85 |
| 104 | Washington | Big Ten | 2.84 |
| 105 | Missouri | SEC | 2.84 |
| 106 | Baylor | Big 12 | 2.83 |
| 107 | NC State | ACC | 2.82 |
| 108 | Florida International | Conference USA | 2.81 |
| 109 | Clemson | ACC | 2.81 |
| 110 | Western Kentucky | Conference USA | 2.81 |
| 111 | Florida Atlantic | American Athletic | 2.78 |
| 112 | Arkansas | SEC | 2.77 |
| 113 | UL Monroe | Sun Belt | 2.74 |
| 114 | Bowling Green | Mid-American | 2.73 |
| 115 | UTEP | Mountain West | 2.73 |
| 116 | Florida | SEC | 2.73 |
| 117 | Louisville | ACC | 2.72 |
| 118 | Tulane | American Athletic | 2.72 |
| 119 | Texas | SEC | 2.72 |
| 120 | Purdue | Big Ten | 2.72 |
| 121 | UCF | Big 12 | 2.71 |
| 122 | Virginia Tech | ACC | 2.70 |
| 123 | Fresno State | Pac-12 | 2.70 |
| 124 | Louisiana Tech | Sun Belt | 2.68 |
| 125 | Delaware | Conference USA | 2.68 |
| 126 | Penn State | Big Ten | 2.67 |
| 127 | Charlotte | American Athletic | 2.64 |
| 128 | TCU | Big 12 | 2.64 |
| 129 | Syracuse | ACC | 2.63 |
| 130 | Oklahoma | SEC | 2.60 |
| 131 | Maryland | Big Ten | 2.60 |
| 132 | App State | Sun Belt | 2.58 |
| 133 | Kent State | Mid-American | 2.51 |
| 134 | California | ACC | 2.43 |
| 135 | Sacramento State | Mid-American | 2.38 |
| 136 | Sam Houston | Conference USA | 2.31 |
| 137 | Minnesota | Big Ten | 2.05 |
| 138 | Old Dominion | Sun Belt | 1.87 |
Mountain West: Air Force (3.70, 1st); ACC: Miami (3.67, 2nd); American Athletic: Navy (3.54, 4th); Mid-American: Ohio (3.53, 5th); Pac-12: Oregon State (3.53, 6th); Big Ten: UCLA (3.51, 7th); Conference USA: Liberty (3.49, 10th); SEC: Georgia (3.48, 11th); Sun Belt: Southern Miss (3.44, 15th); Big 12: Cincinnati (3.41, 17th); Independents: UConn (3.26, 31st).