Up front
Louisville ranks first in FBS in open-field yards per carry at 3.09, ahead of Texas State (2.51) and Tulane (2.32). The middle of FBS is about 1.20, and Florida International is last of 138 (0.41).
Open-field yards per carry: yards gained more than 10 yards downfield, the part that belongs to the back. Higher is better.
The lines. Big Uglies is our rating for each offensive line and each defensive front: adjusted line yards (30%), stuff rate (20%), power success (15%), sack rate (20%) and front-seven havoc (15%), against every FBS team. 50 is average, and every 10 points is a standard deviation. Line stats from CollegeFootballData.com, garbage time out.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Open-field yards per carry |
|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | ACC | 3.09 |
| 2 | Texas State | Pac-12 | 2.51 |
| 3 | Tulane | American Athletic | 2.32 |
| 4 | Rice | American Athletic | 2.25 |
| 5 | Kansas State | Big 12 | 2.20 |
| 6 | Cincinnati | Big 12 | 2.12 |
| 7 | Northwestern | Big Ten | 2.07 |
| 8 | South Carolina | SEC | 2.06 |
| 9 | Army | American Athletic | 1.92 |
| 10 | Navy | American Athletic | 1.91 |
| 11 | UCLA | Big Ten | 1.90 |
| 12 | North Texas | American Athletic | 1.89 |
| 13 | UConn | Independents | 1.86 |
| 14 | Georgia | SEC | 1.83 |
| 15 | Utah | Big 12 | 1.78 |
| 16 | Memphis | American Athletic | 1.76 |
| 17 | Colorado State | Pac-12 | 1.75 |
| 18 | Temple | American Athletic | 1.75 |
| 19 | Indiana | Big Ten | 1.75 |
| 20 | Nebraska | Big Ten | 1.71 |
| 21 | Texas Tech | Big 12 | 1.70 |
| 22 | Georgia Tech | ACC | 1.70 |
| 23 | Boise State | Pac-12 | 1.68 |
| 24 | Miami (OH) | Mid-American | 1.66 |
| 25 | Iowa State | Big 12 | 1.63 |
| 26 | Illinois | Big Ten | 1.59 |
| 27 | Liberty | Conference USA | 1.57 |
| 28 | Georgia State | Sun Belt | 1.56 |
| 29 | Charlotte | American Athletic | 1.54 |
| 30 | New Mexico State | Conference USA | 1.50 |
| 31 | Nevada | Mountain West | 1.48 |
| 32 | West Virginia | Big 12 | 1.48 |
| 33 | Iowa | Big Ten | 1.47 |
| 34 | Washington | Big Ten | 1.47 |
| 35 | James Madison | Sun Belt | 1.47 |
| 36 | UTSA | American Athletic | 1.47 |
| 37 | Alabama | SEC | 1.47 |
| 38 | Maryland | Big Ten | 1.46 |
| 39 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1.46 |
| 40 | East Carolina | American Athletic | 1.45 |
| 41 | Wyoming | Mountain West | 1.45 |
| 42 | Auburn | SEC | 1.45 |
| 43 | Kentucky | SEC | 1.43 |
| 44 | Florida State | ACC | 1.42 |
| 45 | Troy | Sun Belt | 1.40 |
| 46 | Boston College | ACC | 1.39 |
| 47 | Tulsa | American Athletic | 1.38 |
| 48 | Oregon State | Pac-12 | 1.38 |
| 49 | Arizona State | Big 12 | 1.38 |
| 50 | New Mexico | Mountain West | 1.36 |
| 51 | Ball State | Mid-American | 1.34 |
| 52 | Florida | SEC | 1.34 |
| 53 | Fresno State | Pac-12 | 1.32 |
| 54 | Wake Forest | ACC | 1.31 |
| 55 | UNLV | Mountain West | 1.30 |
| 56 | Miami | ACC | 1.30 |
| 57 | Jacksonville State | Conference USA | 1.29 |
| 58 | Virginia Tech | ACC | 1.29 |
| 59 | Rutgers | Big Ten | 1.28 |
| 60 | Duke | ACC | 1.27 |
| 61 | Mississippi State | SEC | 1.26 |
| 62 | Buffalo | Mid-American | 1.25 |
| 63 | Clemson | ACC | 1.25 |
| 64 | Marshall | Sun Belt | 1.24 |
| 65 | Utah State | Pac-12 | 1.22 |
| 66 | Washington State | Pac-12 | 1.21 |
| 67 | BYU | Big 12 | 1.21 |
| 68 | Oklahoma State | Big 12 | 1.20 |
| 69 | UCF | Big 12 | 1.20 |
| 70 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1.19 |
| 71 | Toledo | Mid-American | 1.19 |
| 72 | Texas A&M | SEC | 1.17 |
| 73 | Tennessee | SEC | 1.15 |
| 74 | Georgia Southern | Sun Belt | 1.15 |
| 75 | SMU | ACC | 1.14 |
| 76 | Louisiana | Sun Belt | 1.14 |
| 77 | Arizona | Big 12 | 1.12 |
| 78 | Missouri | SEC | 1.11 |
| 79 | Southern Miss | Sun Belt | 1.10 |
| 80 | Hawai'i | Mountain West | 1.08 |
| 81 | Ohio | Mid-American | 1.08 |
| 82 | NC State | ACC | 1.07 |
| 83 | Middle Tennessee | Conference USA | 1.06 |
| 84 | Wisconsin | Big Ten | 1.06 |
| 85 | Old Dominion | Sun Belt | 1.05 |
| 86 | South Alabama | Sun Belt | 1.05 |
| 87 | Purdue | Big Ten | 1.05 |
| 88 | Syracuse | ACC | 1.03 |
| 89 | Notre Dame | Independents | 1.01 |
| 90 | Massachusetts | Mid-American | 1.01 |
| 91 | Baylor | Big 12 | 1.01 |
| 92 | Missouri State | Conference USA | 1.00 |
| 93 | Central Michigan | Mid-American | 1.00 |
| 94 | San Diego State | Pac-12 | 0.99 |
| 95 | Western Kentucky | Conference USA | 0.99 |
| 96 | LSU | SEC | 0.97 |
| 97 | Oregon | Big Ten | 0.96 |
| 98 | Oklahoma | SEC | 0.96 |
| 99 | Pittsburgh | ACC | 0.94 |
| 100 | Texas | SEC | 0.93 |
| 101 | Ole Miss | SEC | 0.92 |
| 102 | UAB | American Athletic | 0.91 |
| 103 | Western Michigan | Mid-American | 0.91 |
| 104 | Northern Illinois | Mountain West | 0.90 |
| 105 | Air Force | Mountain West | 0.88 |
| 106 | TCU | Big 12 | 0.88 |
| 107 | Sacramento State | Mid-American | 0.87 |
| 108 | Kansas | Big 12 | 0.86 |
| 109 | Kennesaw State | Conference USA | 0.85 |
| 110 | South Florida | American Athletic | 0.83 |
| 111 | Virginia | ACC | 0.83 |
| 112 | UL Monroe | Sun Belt | 0.82 |
| 113 | Houston | Big 12 | 0.82 |
| 114 | North Dakota State | Mountain West | 0.82 |
| 115 | Colorado | Big 12 | 0.81 |
| 116 | UTEP | Mountain West | 0.79 |
| 117 | Eastern Michigan | Mid-American | 0.77 |
| 118 | Delaware | Conference USA | 0.77 |
| 119 | Stanford | ACC | 0.74 |
| 120 | San José State | Mountain West | 0.74 |
| 121 | Akron | Mid-American | 0.74 |
| 122 | Michigan | Big Ten | 0.71 |
| 123 | App State | Sun Belt | 0.65 |
| 124 | USC | Big Ten | 0.64 |
| 125 | North Carolina | ACC | 0.63 |
| 126 | Arkansas State | Sun Belt | 0.63 |
| 127 | Minnesota | Big Ten | 0.59 |
| 128 | Ohio State | Big Ten | 0.58 |
| 129 | Vanderbilt | SEC | 0.57 |
| 130 | Penn State | Big Ten | 0.57 |
| 131 | California | ACC | 0.53 |
| 132 | Arkansas | SEC | 0.52 |
| 133 | Kent State | Mid-American | 0.51 |
| 134 | Michigan State | Big Ten | 0.49 |
| 135 | Sam Houston | Conference USA | 0.46 |
| 136 | Florida Atlantic | American Athletic | 0.44 |
| 137 | Bowling Green | Mid-American | 0.42 |
| 138 | Florida International | Conference USA | 0.41 |
ACC: Louisville (3.09, 1st); Pac-12: Texas State (2.51, 2nd); American Athletic: Tulane (2.32, 3rd); Big 12: Kansas State (2.20, 5th); Big Ten: Northwestern (2.07, 7th); SEC: South Carolina (2.06, 8th); Independents: UConn (1.86, 13th); Mid-American: Miami (OH) (1.66, 24th); Conference USA: Liberty (1.57, 27th); Sun Belt: Georgia State (1.56, 28th); Mountain West: Nevada (1.48, 31st).