Offense
Oregon State ranks first in FBS in pass yards / game at 387.6, ahead of North Texas (355.1) and Oklahoma State (342.7). The middle of FBS is about 229.0, and Air Force is last of 135 (59.1).
Passing yards per game from completions. Not adjusted for opponents.
Per game and per play, from play-by-play.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 135 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Pass yards / game |
|---|---|---|---|
| 1 | Oregon State | Pac-12 | 387.6 |
| 2 | North Texas | American Athletic | 355.1 |
| 3 | Oklahoma State | Big 12 | 342.7 |
| 4 | Miami | ACC | 340.6 |
| 5 | Florida Atlantic | American Athletic | 340.3 |
| 6 | Arizona | Big 12 | 323.6 |
| 7 | SMU | ACC | 322.5 |
| 8 | LSU | SEC | 318.5 |
| 9 | Ohio State | Big Ten | 315.7 |
| 10 | USC | Big Ten | 306.5 |
| 11 | TCU | Big 12 | 297.7 |
| 12 | Ole Miss | SEC | 292.6 |
| 13 | Toledo | Mid-American | 291.6 |
| 14 | Pittsburgh | ACC | 289.3 |
| 15 | Oregon | Big Ten | 289.0 |
| 16 | Delaware | Conference USA | 288.0 |
| 17 | California | ACC | 285.3 |
| 18 | Washington | Big Ten | 284.7 |
| 19 | Memphis | American Athletic | 284.3 |
| 20 | Wake Forest | ACC | 283.6 |
| 21 | App State | Sun Belt | 283.6 |
| 22 | Georgia Southern | Sun Belt | 283.0 |
| 23 | Colorado State | Pac-12 | 282.4 |
| 24 | Hawai'i | Mountain West | 280.6 |
| 25 | Syracuse | ACC | 279.6 |
| 26 | Baylor | Big 12 | 275.1 |
| 27 | Louisville | ACC | 274.6 |
| 28 | Missouri | SEC | 271.6 |
| 29 | Houston | Big 12 | 270.9 |
| 30 | Arizona State | Big 12 | 269.1 |
| 31 | Mississippi State | SEC | 265.6 |
| 32 | Georgia Tech | ACC | 263.0 |
| 33 | Alabama | SEC | 262.5 |
| 34 | Utah | Big 12 | 261.1 |
| 35 | Purdue | Big Ten | 260.8 |
| 36 | Colorado | Big 12 | 260.4 |
| 37 | Florida | SEC | 259.1 |
| 38 | Notre Dame | Independents | 258.3 |
| 39 | Sam Houston | Conference USA | 253.4 |
| 40 | NC State | ACC | 252.5 |
| 41 | Penn State | Big Ten | 252.3 |
| 42 | Stanford | ACC | 251.2 |
| 43 | James Madison | Sun Belt | 249.6 |
| 44 | Georgia | SEC | 249.5 |
| 45 | Texas State | Pac-12 | 249.1 |
| 46 | Arkansas State | Sun Belt | 246.5 |
| 47 | Louisiana Tech | Sun Belt | 245.5 |
| 47 | Maryland | Big Ten | 245.5 |
| 49 | Coastal Carolina | Sun Belt | 245.3 |
| 50 | UConn | Independents | 244.6 |
| 51 | Nebraska | Big Ten | 244.3 |
| 51 | South Carolina | SEC | 244.3 |
| 53 | Georgia State | Sun Belt | 241.3 |
| 54 | Vanderbilt | SEC | 239.4 |
| 55 | Arkansas | SEC | 238.9 |
| 56 | Duke | ACC | 238.8 |
| 57 | Missouri State | Conference USA | 238.5 |
| 58 | Florida International | Conference USA | 238.0 |
| 59 | Southern Miss | Sun Belt | 237.8 |
| 60 | Northwestern | Big Ten | 237.0 |
| 61 | Florida State | ACC | 236.4 |
| 62 | Kansas | Big 12 | 235.9 |
| 63 | Indiana | Big Ten | 233.8 |
| 64 | Illinois | Big Ten | 232.9 |
| 65 | Cincinnati | Big 12 | 230.8 |
| 66 | Oklahoma | SEC | 229.9 |
| 67 | San José State | Mountain West | 229.2 |
| 68 | Akron | Mid-American | 229.0 |
| 69 | Western Kentucky | Conference USA | 228.1 |
| 70 | UTSA | American Athletic | 226.6 |
| 71 | Kennesaw State | Conference USA | 225.9 |
| 72 | Jacksonville State | Conference USA | 225.8 |
| 73 | Kansas State | Big 12 | 225.1 |
| 74 | Texas | SEC | 223.0 |
| 75 | Texas Tech | Big 12 | 222.5 |
| 76 | North Carolina | ACC | 222.3 |
| 77 | Eastern Michigan | Mid-American | 221.9 |
| 78 | BYU | Big 12 | 220.6 |
| 79 | Kentucky | SEC | 220.1 |
| 80 | Auburn | SEC | 219.8 |
| 81 | Minnesota | Big Ten | 218.8 |
| 82 | Miami (OH) | Mid-American | 218.4 |
| 83 | Charlotte | American Athletic | 218.3 |
| 84 | Rutgers | Big Ten | 217.3 |
| 85 | Fresno State | Pac-12 | 216.7 |
| 86 | UL Monroe | Sun Belt | 216.4 |
| 87 | Tulsa | American Athletic | 214.4 |
| 88 | Iowa | Big Ten | 212.4 |
| 89 | Virginia | ACC | 212.3 |
| 90 | South Alabama | Sun Belt | 211.0 |
| 91 | UCLA | Big Ten | 210.6 |
| 92 | UCF | Big 12 | 209.4 |
| 93 | Boise State | Pac-12 | 207.9 |
| 94 | West Virginia | Big 12 | 207.3 |
| 95 | UNLV | Mountain West | 206.1 |
| 96 | Tulane | American Athletic | 205.6 |
| 97 | Northern Illinois | Mountain West | 205.0 |
| 98 | Ball State | Mid-American | 204.6 |
| 99 | New Mexico State | Conference USA | 200.8 |
| 100 | Liberty | Conference USA | 199.6 |
| 101 | Utah State | Pac-12 | 198.4 |
| 102 | North Dakota State | Mountain West | 197.0 |
| 103 | Louisiana | Sun Belt | 194.4 |
| 104 | East Carolina | American Athletic | 193.4 |
| 105 | Texas A&M | SEC | 192.4 |
| 106 | Boston College | ACC | 190.8 |
| 107 | Michigan | Big Ten | 190.1 |
| 108 | Sacramento State | Mid-American | 190.1 |
| 109 | Kent State | Mid-American | 189.4 |
| 110 | Massachusetts | Mid-American | 189.1 |
| 111 | Clemson | ACC | 188.6 |
| 112 | Ohio | Mid-American | 184.8 |
| 112 | Tennessee | SEC | 184.8 |
| 112 | Washington State | Pac-12 | 184.8 |
| 115 | Michigan State | Big Ten | 184.3 |
| 116 | Bowling Green | Mid-American | 183.0 |
| 117 | San Diego State | Pac-12 | 179.9 |
| 118 | Troy | Sun Belt | 179.6 |
| 119 | Temple | American Athletic | 179.1 |
| 120 | Iowa State | Big 12 | 178.6 |
| 121 | Old Dominion | Sun Belt | 173.3 |
| 122 | Wisconsin | Big Ten | 172.6 |
| 123 | Nevada | Mountain West | 172.3 |
| 124 | UAB | American Athletic | 170.4 |
| 125 | Western Michigan | Mid-American | 165.3 |
| 126 | Buffalo | Mid-American | 157.8 |
| 127 | New Mexico | Mountain West | 150.0 |
| 128 | UTEP | Mountain West | 147.8 |
| 129 | Wyoming | Mountain West | 141.6 |
| 130 | Central Michigan | Mid-American | 116.5 |
| 131 | Navy | American Athletic | 108.6 |
| 132 | Marshall | Sun Belt | 91.3 |
| 133 | Rice | American Athletic | 86.0 |
| 134 | Army | American Athletic | 74.9 |
| 135 | Air Force | Mountain West | 59.1 |
Pac-12: Oregon State (387.6, 1st); American Athletic: North Texas (355.1, 2nd); Big 12: Oklahoma State (342.7, 3rd); ACC: Miami (340.6, 4th); SEC: LSU (318.5, 8th); Big Ten: Ohio State (315.7, 9th); Mid-American: Toledo (291.6, 13th); Conference USA: Delaware (288.0, 16th); Sun Belt: App State (283.6, 21st); Mountain West: Hawai'i (280.6, 24th); Independents: Notre Dame (258.3, 38th).