Offense
Wake Forest ranks first in FBS in yards per attempt at 11.88, ahead of Ohio State (11.63) and West Virginia (11.59). The middle of FBS is about 7.60, and Air Force is last of 135 (4.34).
Passing yards per pass attempt, counting completions, incompletions and interceptions.
Per game and per play, from play-by-play.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 135 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Yards per attempt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wake Forest | ACC | 11.88 |
| 2 | Ohio State | Big Ten | 11.63 |
| 3 | West Virginia | Big 12 | 11.59 |
| 4 | Liberty | Conference USA | 10.86 |
| 5 | UConn | Independents | 10.25 |
| 6 | Miami | ACC | 10.02 |
| 7 | Oklahoma State | Big 12 | 9.60 |
| 8 | North Texas | American Athletic | 9.57 |
| 9 | SMU | ACC | 9.52 |
| 10 | Memphis | American Athletic | 9.44 |
| 11 | Toledo | Mid-American | 9.41 |
| 12 | Texas Tech | Big 12 | 9.32 |
| 13 | Miami (OH) | Mid-American | 9.29 |
| 14 | Utah | Big 12 | 9.28 |
| 15 | UCLA | Big Ten | 9.26 |
| 16 | Georgia | SEC | 9.20 |
| 17 | UNLV | Mountain West | 9.19 |
| 18 | Rutgers | Big Ten | 9.10 |
| 19 | TCU | Big 12 | 9.06 |
| 20 | Temple | American Athletic | 9.01 |
| 21 | Oregon State | Pac-12 | 8.95 |
| 22 | South Alabama | Sun Belt | 8.93 |
| 23 | UTSA | American Athletic | 8.93 |
| 24 | USC | Big Ten | 8.92 |
| 25 | Vanderbilt | SEC | 8.87 |
| 26 | Western Michigan | Mid-American | 8.86 |
| 27 | Washington | Big Ten | 8.78 |
| 28 | Texas State | Pac-12 | 8.72 |
| 29 | Louisville | ACC | 8.55 |
| 30 | Notre Dame | Independents | 8.50 |
| 31 | Pittsburgh | ACC | 8.48 |
| 32 | UAB | American Athletic | 8.47 |
| 33 | Tulsa | American Athletic | 8.45 |
| 34 | Northwestern | Big Ten | 8.43 |
| 35 | Missouri | SEC | 8.41 |
| 36 | Florida State | ACC | 8.40 |
| 37 | Purdue | Big Ten | 8.38 |
| 38 | LSU | SEC | 8.35 |
| 39 | Stanford | ACC | 8.34 |
| 40 | Wisconsin | Big Ten | 8.32 |
| 41 | Ole Miss | SEC | 8.27 |
| 42 | UL Monroe | Sun Belt | 8.24 |
| 43 | Virginia | ACC | 8.20 |
| 44 | Louisiana Tech | Sun Belt | 8.18 |
| 45 | Jacksonville State | Conference USA | 8.17 |
| 46 | Oregon | Big Ten | 8.17 |
| 47 | Tennessee | SEC | 8.17 |
| 48 | Ohio | Mid-American | 8.12 |
| 49 | San José State | Mountain West | 8.09 |
| 50 | Texas | SEC | 8.05 |
| 51 | Oklahoma | SEC | 8.04 |
| 52 | UCF | Big 12 | 8.01 |
| 53 | Old Dominion | Sun Belt | 7.96 |
| 54 | Alabama | SEC | 7.95 |
| 55 | Penn State | Big Ten | 7.94 |
| 56 | Tulane | American Athletic | 7.91 |
| 57 | Georgia Tech | ACC | 7.90 |
| 58 | Arizona | Big 12 | 7.89 |
| 59 | Wyoming | Mountain West | 7.87 |
| 60 | Navy | American Athletic | 7.83 |
| 61 | UTEP | Mountain West | 7.83 |
| 62 | Syracuse | ACC | 7.82 |
| 63 | New Mexico | Mountain West | 7.79 |
| 64 | Florida Atlantic | American Athletic | 7.78 |
| 65 | Indiana | Big Ten | 7.71 |
| 66 | Missouri State | Conference USA | 7.66 |
| 67 | Kansas | Big 12 | 7.64 |
| 68 | South Carolina | SEC | 7.60 |
| 69 | Houston | Big 12 | 7.58 |
| 70 | Cincinnati | Big 12 | 7.57 |
| 71 | Arkansas State | Sun Belt | 7.56 |
| 72 | Texas A&M | SEC | 7.54 |
| 73 | Florida | SEC | 7.51 |
| 74 | Western Kentucky | Conference USA | 7.51 |
| 75 | Mississippi State | SEC | 7.50 |
| 76 | Iowa State | Big 12 | 7.49 |
| 77 | North Dakota State | Mountain West | 7.45 |
| 78 | NC State | ACC | 7.43 |
| 79 | James Madison | Sun Belt | 7.41 |
| 80 | Michigan | Big Ten | 7.38 |
| 81 | San Diego State | Pac-12 | 7.38 |
| 82 | Coastal Carolina | Sun Belt | 7.38 |
| 83 | Delaware | Conference USA | 7.34 |
| 84 | Colorado State | Pac-12 | 7.31 |
| 85 | Georgia Southern | Sun Belt | 7.31 |
| 86 | New Mexico State | Conference USA | 7.23 |
| 87 | Troy | Sun Belt | 7.22 |
| 88 | Kansas State | Big 12 | 7.20 |
| 89 | North Carolina | ACC | 7.17 |
| 90 | App State | Sun Belt | 7.17 |
| 91 | Georgia State | Sun Belt | 7.12 |
| 92 | Utah State | Pac-12 | 7.12 |
| 93 | Sam Houston | Conference USA | 7.06 |
| 94 | Nebraska | Big Ten | 7.04 |
| 95 | Louisiana | Sun Belt | 7.04 |
| 96 | Sacramento State | Mid-American | 7.01 |
| 97 | Duke | ACC | 6.92 |
| 98 | Minnesota | Big Ten | 6.92 |
| 99 | Charlotte | American Athletic | 6.87 |
| 100 | Florida International | Conference USA | 6.87 |
| 101 | Washington State | Pac-12 | 6.84 |
| 102 | Southern Miss | Sun Belt | 6.82 |
| 103 | Rice | American Athletic | 6.75 |
| 104 | BYU | Big 12 | 6.74 |
| 105 | Fresno State | Pac-12 | 6.74 |
| 106 | Northern Illinois | Mountain West | 6.74 |
| 107 | Colorado | Big 12 | 6.72 |
| 108 | Illinois | Big Ten | 6.68 |
| 109 | Kennesaw State | Conference USA | 6.64 |
| 110 | Massachusetts | Mid-American | 6.61 |
| 111 | Bowling Green | Mid-American | 6.48 |
| 112 | Baylor | Big 12 | 6.36 |
| 113 | Kentucky | SEC | 6.31 |
| 114 | Boise State | Pac-12 | 6.30 |
| 115 | Maryland | Big Ten | 6.27 |
| 116 | Arizona State | Big 12 | 6.26 |
| 117 | Boston College | ACC | 6.25 |
| 118 | Arkansas | SEC | 6.19 |
| 119 | Hawai'i | Mountain West | 6.17 |
| 120 | Kent State | Mid-American | 6.09 |
| 121 | Akron | Mid-American | 6.09 |
| 122 | Michigan State | Big Ten | 6.07 |
| 123 | Iowa | Big Ten | 6.00 |
| 124 | California | ACC | 5.92 |
| 125 | Auburn | SEC | 5.88 |
| 126 | East Carolina | American Athletic | 5.86 |
| 127 | Ball State | Mid-American | 5.83 |
| 128 | Nevada | Mountain West | 5.56 |
| 129 | Eastern Michigan | Mid-American | 5.38 |
| 130 | Clemson | ACC | 5.30 |
| 131 | Army | American Athletic | 5.14 |
| 132 | Marshall | Sun Belt | 4.83 |
| 133 | Central Michigan | Mid-American | 4.59 |
| 134 | Buffalo | Mid-American | 4.46 |
| 135 | Air Force | Mountain West | 4.34 |
ACC: Wake Forest (11.88, 1st); Big Ten: Ohio State (11.63, 2nd); Big 12: West Virginia (11.59, 3rd); Conference USA: Liberty (10.86, 4th); Independents: UConn (10.25, 5th); American Athletic: North Texas (9.57, 8th); Mid-American: Toledo (9.41, 11th); SEC: Georgia (9.20, 16th); Mountain West: UNLV (9.19, 17th); Pac-12: Oregon State (8.95, 21st); Sun Belt: South Alabama (8.93, 22nd).