Offense
Army ranks first in FBS in rush yards / game at 344.4, ahead of Air Force (327.6) and Navy (302.5). The middle of FBS is about 167.1, and California is last of 135 (92.0).
Rushing yards per game, with sacks left out, so it runs higher than official totals.
Per game and per play, from play-by-play.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 135 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Rush yards / game |
|---|---|---|---|
| 1 | Army | American Athletic | 344.4 |
| 2 | Air Force | Mountain West | 327.6 |
| 3 | Navy | American Athletic | 302.5 |
| 4 | Rice | American Athletic | 280.9 |
| 5 | Texas State | Pac-12 | 274.4 |
| 6 | West Virginia | Big 12 | 265.9 |
| 7 | Louisville | ACC | 249.1 |
| 8 | Memphis | American Athletic | 240.9 |
| 9 | Boise State | Pac-12 | 239.6 |
| 10 | Cincinnati | Big 12 | 235.1 |
| 11 | Utah | Big 12 | 229.9 |
| 12 | Tennessee | SEC | 224.8 |
| 13 | Liberty | Conference USA | 224.1 |
| 14 | South Alabama | Sun Belt | 223.9 |
| 15 | South Carolina | SEC | 223.4 |
| 16 | UCLA | Big Ten | 221.3 |
| 17 | New Mexico | Mountain West | 218.8 |
| 18 | Texas Tech | Big 12 | 216.6 |
| 19 | Kansas State | Big 12 | 216.5 |
| 20 | Miami | ACC | 214.3 |
| 21 | Kansas | Big 12 | 212.4 |
| 22 | Northwestern | Big Ten | 209.8 |
| 23 | Troy | Sun Belt | 208.6 |
| 24 | Houston | Big 12 | 207.9 |
| 25 | Georgia | SEC | 206.8 |
| 26 | UConn | Independents | 206.5 |
| 27 | Georgia State | Sun Belt | 206.0 |
| 28 | Nebraska | Big Ten | 203.7 |
| 29 | James Madison | Sun Belt | 202.3 |
| 30 | Temple | American Athletic | 201.8 |
| 31 | LSU | SEC | 199.1 |
| 32 | BYU | Big 12 | 198.3 |
| 33 | Oklahoma State | Big 12 | 197.4 |
| 34 | Ohio | Mid-American | 196.3 |
| 35 | North Texas | American Athletic | 196.1 |
| 36 | Indiana | Big Ten | 195.0 |
| 37 | Wyoming | Mountain West | 194.1 |
| 38 | Toledo | Mid-American | 191.4 |
| 39 | UNLV | Mountain West | 191.0 |
| 40 | Notre Dame | Independents | 190.1 |
| 41 | Louisiana | Sun Belt | 190.0 |
| 42 | Mississippi State | SEC | 189.9 |
| 43 | Florida | SEC | 186.3 |
| 44 | Duke | ACC | 183.3 |
| 45 | Florida State | ACC | 183.0 |
| 46 | Boston College | ACC | 181.6 |
| 47 | Central Michigan | Mid-American | 181.0 |
| 48 | UTSA | American Athletic | 179.6 |
| 49 | East Carolina | American Athletic | 179.0 |
| 50 | Western Michigan | Mid-American | 176.8 |
| 51 | Wake Forest | ACC | 176.6 |
| 52 | Iowa | Big Ten | 176.0 |
| 53 | Auburn | SEC | 175.9 |
| 54 | Jacksonville State | Conference USA | 175.4 |
| 55 | Southern Miss | Sun Belt | 174.9 |
| 56 | Syracuse | ACC | 174.8 |
| 57 | Illinois | Big Ten | 173.9 |
| 58 | Iowa State | Big 12 | 172.9 |
| 59 | Alabama | SEC | 172.5 |
| 60 | UAB | American Athletic | 172.0 |
| 61 | Kentucky | SEC | 171.0 |
| 62 | NC State | ACC | 170.1 |
| 63 | Texas A&M | SEC | 169.3 |
| 64 | Tulsa | American Athletic | 168.4 |
| 65 | Ohio State | Big Ten | 168.0 |
| 66 | Rutgers | Big Ten | 167.4 |
| 67 | New Mexico State | Conference USA | 167.3 |
| 68 | Nevada | Mountain West | 167.1 |
| 69 | Arizona State | Big 12 | 166.9 |
| 70 | Buffalo | Mid-American | 165.5 |
| 71 | North Dakota State | Mountain West | 164.9 |
| 72 | Colorado State | Pac-12 | 164.9 |
| 73 | UCF | Big 12 | 164.9 |
| 74 | Baylor | Big 12 | 164.7 |
| 75 | Texas | SEC | 163.3 |
| 76 | Virginia | ACC | 163.0 |
| 77 | Ole Miss | SEC | 162.9 |
| 78 | Tulane | American Athletic | 162.5 |
| 79 | Missouri | SEC | 161.4 |
| 80 | Pittsburgh | ACC | 160.8 |
| 81 | Clemson | ACC | 160.3 |
| 82 | UTEP | Mountain West | 158.9 |
| 83 | Western Kentucky | Conference USA | 157.5 |
| 84 | Oregon State | Pac-12 | 157.4 |
| 85 | Massachusetts | Mid-American | 156.5 |
| 86 | App State | Sun Belt | 156.0 |
| 87 | Coastal Carolina | Sun Belt | 155.5 |
| 87 | Miami (OH) | Mid-American | 155.5 |
| 89 | Louisiana Tech | Sun Belt | 154.1 |
| 89 | SMU | ACC | 154.1 |
| 91 | Akron | Mid-American | 151.8 |
| 92 | Fresno State | Pac-12 | 151.1 |
| 93 | San Diego State | Pac-12 | 150.6 |
| 94 | Colorado | Big 12 | 148.6 |
| 95 | Michigan | Big Ten | 148.0 |
| 96 | Oregon | Big Ten | 147.6 |
| 97 | Penn State | Big Ten | 147.5 |
| 98 | Arkansas State | Sun Belt | 147.0 |
| 99 | Utah State | Pac-12 | 145.6 |
| 100 | Ball State | Mid-American | 145.0 |
| 101 | USC | Big Ten | 144.1 |
| 102 | Marshall | Sun Belt | 143.0 |
| 103 | Arizona | Big 12 | 140.9 |
| 104 | Georgia Tech | ACC | 140.4 |
| 105 | Wisconsin | Big Ten | 137.0 |
| 106 | Missouri State | Conference USA | 136.1 |
| 107 | Maryland | Big Ten | 134.5 |
| 108 | Charlotte | American Athletic | 134.4 |
| 108 | Washington State | Pac-12 | 134.4 |
| 110 | Kennesaw State | Conference USA | 133.6 |
| 111 | San José State | Mountain West | 131.8 |
| 112 | Florida Atlantic | American Athletic | 131.4 |
| 113 | Georgia Southern | Sun Belt | 130.3 |
| 114 | Michigan State | Big Ten | 130.1 |
| 115 | UL Monroe | Sun Belt | 129.4 |
| 116 | North Carolina | ACC | 129.3 |
| 117 | Arkansas | SEC | 126.6 |
| 118 | TCU | Big 12 | 125.1 |
| 119 | Stanford | ACC | 125.0 |
| 120 | Delaware | Conference USA | 124.6 |
| 121 | Old Dominion | Sun Belt | 124.6 |
| 122 | Sacramento State | Mid-American | 124.4 |
| 123 | Florida International | Conference USA | 123.9 |
| 124 | Eastern Michigan | Mid-American | 123.7 |
| 125 | Purdue | Big Ten | 122.6 |
| 126 | Oklahoma | SEC | 121.1 |
| 127 | Washington | Big Ten | 120.7 |
| 128 | Vanderbilt | SEC | 120.6 |
| 129 | Northern Illinois | Mountain West | 115.3 |
| 130 | Bowling Green | Mid-American | 115.1 |
| 131 | Kent State | Mid-American | 110.7 |
| 132 | Minnesota | Big Ten | 109.9 |
| 133 | Hawai'i | Mountain West | 106.9 |
| 134 | Sam Houston | Conference USA | 100.0 |
| 135 | California | ACC | 92.0 |
American Athletic: Army (344.4, 1st); Mountain West: Air Force (327.6, 2nd); Pac-12: Texas State (274.4, 5th); Big 12: West Virginia (265.9, 6th); ACC: Louisville (249.1, 7th); SEC: Tennessee (224.8, 12th); Conference USA: Liberty (224.1, 13th); Sun Belt: South Alabama (223.9, 14th); Big Ten: UCLA (221.3, 16th); Independents: UConn (206.5, 26th); Mid-American: Ohio (196.3, 34th).