Talent
USC ranks first in FBS in 2026 recruiting class (national rank) at 1, ahead of Alabama (2) and Oregon (3). The middle of FBS is about 69, and Army is last of 138 (181). Lower is better.
National rank of the 2026 recruiting class (247Sports composite, via CollegeFootballData.com). Lower is better.
247Sports team talent composite and 2026 transfer portal class. Star counts cover only the players 247Sports rates, not walk-ons, so they add up to less than the full roster. Ranks are out of all 138 FBS teams.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | 2026 recruiting class (national rank) |
|---|---|---|---|
| 1 | USC | Big Ten | 1 |
| 2 | Alabama | SEC | 2 |
| 3 | Oregon | Big Ten | 3 |
| 4 | Ohio State | Big Ten | 4 |
| 5 | Notre Dame | Independents | 5 |
| 6 | Georgia | SEC | 6 |
| 7 | Texas | SEC | 7 |
| 8 | Tennessee | SEC | 8 |
| 9 | Miami | ACC | 9 |
| 10 | Texas A&M | SEC | 10 |
| 11 | LSU | SEC | 11 |
| 12 | Michigan | Big Ten | 12 |
| 13 | Washington | Big Ten | 13 |
| 14 | South Carolina | SEC | 14 |
| 15 | Oklahoma | SEC | 15 |
| 16 | Florida State | ACC | 16 |
| 17 | Florida | SEC | 17 |
| 18 | Texas Tech | Big 12 | 18 |
| 19 | North Carolina | ACC | 19 |
| 20 | Clemson | ACC | 20 |
| 21 | BYU | Big 12 | 21 |
| 22 | Ole Miss | SEC | 22 |
| 23 | Mississippi State | SEC | 23 |
| 24 | Illinois | Big Ten | 24 |
| 25 | West Virginia | Big 12 | 25 |
| 26 | Iowa | Big Ten | 26 |
| 27 | Utah | Big 12 | 27 |
| 28 | Minnesota | Big Ten | 28 |
| 29 | Indiana | Big Ten | 29 |
| 30 | Virginia Tech | ACC | 30 |
| 31 | Auburn | SEC | 31 |
| 32 | SMU | ACC | 32 |
| 33 | Vanderbilt | SEC | 33 |
| 34 | Missouri | SEC | 34 |
| 35 | Syracuse | ACC | 35 |
| 36 | Rutgers | Big Ten | 36 |
| 37 | Stanford | ACC | 37 |
| 38 | Houston | Big 12 | 38 |
| 39 | Wake Forest | ACC | 39 |
| 40 | Arizona State | Big 12 | 40 |
| 41 | Georgia Tech | ACC | 41 |
| 42 | Arizona | Big 12 | 42 |
| 43 | Maryland | Big Ten | 43 |
| 44 | Pittsburgh | ACC | 44 |
| 45 | Michigan State | Big Ten | 45 |
| 46 | Arkansas | SEC | 46 |
| 47 | TCU | Big 12 | 47 |
| 48 | Louisville | ACC | 48 |
| 49 | NC State | ACC | 49 |
| 50 | Kansas State | Big 12 | 50 |
| 51 | Boise State | Pac-12 | 51 |
| 52 | Northwestern | Big Ten | 52 |
| 53 | Boston College | ACC | 53 |
| 54 | Iowa State | Big 12 | 54 |
| 55 | Purdue | Big Ten | 55 |
| 56 | California | ACC | 56 |
| 57 | Baylor | Big 12 | 57 |
| 58 | Cincinnati | Big 12 | 58 |
| 59 | App State | Sun Belt | 59 |
| 60 | Kentucky | SEC | 60 |
| 61 | Kansas | Big 12 | 61 |
| 62 | UCLA | Big Ten | 62 |
| 63 | UNLV | Mountain West | 63 |
| 64 | Tulane | American Athletic | 64 |
| 65 | Penn State | Big Ten | 65 |
| 66 | UCF | Big 12 | 66 |
| 67 | Colorado | Big 12 | 67 |
| 68 | Temple | American Athletic | 68 |
| 69 | Oklahoma State | Big 12 | 69 |
| 70 | Fresno State | Pac-12 | 70 |
| 71 | Duke | ACC | 71 |
| 72 | Memphis | American Athletic | 72 |
| 73 | Colorado State | Pac-12 | 73 |
| 74 | Texas State | Pac-12 | 74 |
| 75 | Bowling Green | Mid-American | 75 |
| 76 | Troy | Sun Belt | 76 |
| 77 | South Alabama | Sun Belt | 77 |
| 78 | Wisconsin | Big Ten | 78 |
| 79 | UTSA | American Athletic | 79 |
| 80 | James Madison | Sun Belt | 80 |
| 81 | Western Kentucky | Conference USA | 81 |
| 82 | Northern Illinois | Mountain West | 82 |
| 83 | San Diego State | Pac-12 | 83 |
| 84 | Georgia State | Sun Belt | 84 |
| 85 | Arkansas State | Sun Belt | 85 |
| 86 | Jacksonville State | Conference USA | 86 |
| 87 | New Mexico | Mountain West | 87 |
| 88 | Nebraska | Big Ten | 88 |
| 89 | Georgia Southern | Sun Belt | 89 |
| 90 | South Florida | American Athletic | 90 |
| 91 | Louisiana | Sun Belt | 91 |
| 92 | UTEP | Mountain West | 92 |
| 93 | Tulsa | American Athletic | 93 |
| 94 | East Carolina | American Athletic | 94 |
| 95 | Central Michigan | Mid-American | 95 |
| 96 | Old Dominion | Sun Belt | 96 |
| 97 | Utah State | Pac-12 | 97 |
| 98 | Nevada | Mountain West | 98 |
| 99 | Louisiana Tech | Sun Belt | 99 |
| 100 | Oregon State | Pac-12 | 100 |
| 101 | Buffalo | Mid-American | 101 |
| 102 | Florida International | Conference USA | 102 |
| 103 | Charlotte | American Athletic | 103 |
| 104 | Rice | American Athletic | 104 |
| 105 | Miami (OH) | Mid-American | 105 |
| 106 | Eastern Michigan | Mid-American | 106 |
| 107 | Ohio | Mid-American | 107 |
| 108 | Southern Miss | Sun Belt | 108 |
| 109 | Liberty | Conference USA | 109 |
| 110 | UConn | Independents | 110 |
| 111 | Virginia | ACC | 111 |
| 112 | Western Michigan | Mid-American | 112 |
| 113 | Ball State | Mid-American | 113 |
| 114 | Wyoming | Mountain West | 114 |
| 115 | Delaware | Conference USA | 115 |
| 116 | Massachusetts | Mid-American | 116 |
| 117 | North Dakota State | Mountain West | 117 |
| 118 | Coastal Carolina | Sun Belt | 118 |
| 119 | Middle Tennessee | Conference USA | 119 |
| 120 | Kennesaw State | Conference USA | 120 |
| 121 | Toledo | Mid-American | 121 |
| 122 | Kent State | Mid-American | 122 |
| 123 | Marshall | Sun Belt | 123 |
| 124 | Hawai'i | Mountain West | 124 |
| 125 | Sacramento State | Mid-American | 125 |
| 126 | Sam Houston | Conference USA | 126 |
| 127 | UL Monroe | Sun Belt | 127 |
| 128 | Washington State | Pac-12 | 128 |
| 129 | San José State | Mountain West | 129 |
| 130 | Florida Atlantic | American Athletic | 130 |
| 131 | Missouri State | Conference USA | 131 |
| 132 | Akron | Mid-American | 133 |
| 133 | UAB | American Athletic | 135 |
| 134 | New Mexico State | Conference USA | 136 |
| 135 | North Texas | American Athletic | 137 |
| 136 | Air Force | Mountain West | 141 |
| 137 | Navy | American Athletic | 144 |
| 138 | Army | American Athletic | 181 |
Big Ten: USC (1, 1st); SEC: Alabama (2, 2nd); Independents: Notre Dame (5, 5th); ACC: Miami (9, 9th); Big 12: Texas Tech (18, 18th); Pac-12: Boise State (51, 51st); Sun Belt: App State (59, 59th); Mountain West: UNLV (63, 63rd); American Athletic: Tulane (64, 64th); Mid-American: Bowling Green (75, 75th); Conference USA: Western Kentucky (81, 81st).