Talent
North Texas ranks first in FBS in transfer share at 80.3%, ahead of Coastal Carolina (74.5%) and UConn (70.9%). The middle of FBS is about 29.3%, and Stanford is last of 134 (6.3%).
2026 incoming transfers as a share of the players 247Sports rates. A rough read on how much of the team was rebuilt this year, not a full homegrown count.
247Sports team talent composite and 2026 transfer portal class. Star counts cover only the players 247Sports rates, not walk-ons, so they add up to less than the full roster. Ranks are out of all 138 FBS teams.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 134 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | Transfer share |
|---|---|---|---|
| 1 | North Texas | American Athletic | 80.3% |
| 2 | Coastal Carolina | Sun Belt | 74.5% |
| 3 | UConn | Independents | 70.9% |
| 4 | Colorado | Big 12 | 68.3% |
| 5 | Memphis | American Athletic | 67.9% |
| 6 | Oklahoma State | Big 12 | 67.5% |
| 7 | James Madison | Sun Belt | 67.2% |
| 8 | Southern Miss | Sun Belt | 65.0% |
| 9 | Kennesaw State | Conference USA | 64.4% |
| 10 | Toledo | Mid-American | 61.7% |
| 11 | Utah State | Pac-12 | 59.3% |
| 12 | Iowa State | Big 12 | 58.5% |
| 13 | UAB | American Athletic | 58.2% |
| 14 | Georgia State | Sun Belt | 56.9% |
| 15 | New Mexico State | Conference USA | 56.5% |
| 16 | App State | Sun Belt | 55.9% |
| 17 | UCF | Big 12 | 52.5% |
| 18 | Arkansas | SEC | 51.8% |
| 19 | LSU | SEC | 51.8% |
| 20 | Colorado State | Pac-12 | 48.6% |
| 21 | Penn State | Big Ten | 48.1% |
| 22 | South Florida | American Athletic | 47.3% |
| 23 | Massachusetts | Mid-American | 47.1% |
| 24 | Louisville | ACC | 45.9% |
| 25 | UCLA | Big Ten | 45.3% |
| 26 | Auburn | SEC | 44.9% |
| 27 | Florida Atlantic | American Athletic | 44.1% |
| 28 | Marshall | Sun Belt | 43.1% |
| 29 | Kansas | Big 12 | 41.0% |
| 30 | Liberty | Conference USA | 40.8% |
| 31 | West Virginia | Big 12 | 40.4% |
| 32 | Arkansas State | Sun Belt | 40.0% |
| 33 | Kentucky | SEC | 39.5% |
| 34 | Wisconsin | Big Ten | 39.3% |
| 35 | Sacramento State | Mid-American | 38.9% |
| 36 | Missouri State | Conference USA | 38.2% |
| 37 | Sam Houston | Conference USA | 37.9% |
| 38 | Washington State | Pac-12 | 37.8% |
| 39 | Michigan State | Big Ten | 36.7% |
| 40 | Baylor | Big 12 | 36.6% |
| 41 | Tulsa | American Athletic | 36.2% |
| 42 | Ohio | Mid-American | 36.2% |
| 43 | UL Monroe | Sun Belt | 35.7% |
| 44 | Ball State | Mid-American | 35.6% |
| 45 | South Carolina | SEC | 35.0% |
| 46 | Florida | SEC | 34.9% |
| 47 | Virginia | ACC | 34.4% |
| 48 | Kansas State | Big 12 | 33.7% |
| 49 | Purdue | Big Ten | 33.7% |
| 50 | California | ACC | 33.3% |
| 50 | San Diego State | Pac-12 | 33.3% |
| 52 | Missouri | SEC | 33.0% |
| 53 | East Carolina | American Athletic | 32.9% |
| 54 | Akron | Mid-American | 32.8% |
| 55 | Western Kentucky | Conference USA | 32.4% |
| 56 | Charlotte | American Athletic | 32.3% |
| 57 | Jacksonville State | Conference USA | 31.8% |
| 58 | Boston College | ACC | 31.7% |
| 59 | San José State | Mountain West | 31.3% |
| 60 | Ole Miss | SEC | 31.2% |
| 61 | UTEP | Mountain West | 30.3% |
| 62 | Virginia Tech | ACC | 30.2% |
| 63 | Middle Tennessee | Conference USA | 29.7% |
| 64 | Oregon State | Pac-12 | 29.6% |
| 64 | Western Michigan | Mid-American | 29.6% |
| 66 | Delaware | Conference USA | 29.5% |
| 67 | UTSA | American Athletic | 29.3% |
| 68 | Cincinnati | Big 12 | 29.1% |
| 68 | Temple | American Athletic | 29.1% |
| 70 | Mississippi State | SEC | 28.9% |
| 71 | Buffalo | Mid-American | 28.8% |
| 72 | Florida International | Conference USA | 28.6% |
| 73 | New Mexico | Mountain West | 28.4% |
| 74 | Texas Tech | Big 12 | 28.0% |
| 75 | Northern Illinois | Mountain West | 27.4% |
| 76 | Arizona | Big 12 | 27.4% |
| 77 | Nevada | Mountain West | 27.3% |
| 78 | Georgia Southern | Sun Belt | 27.2% |
| 79 | Wake Forest | ACC | 27.0% |
| 80 | Bowling Green | Mid-American | 26.9% |
| 81 | Florida State | ACC | 26.7% |
| 82 | Wyoming | Mountain West | 26.4% |
| 83 | Arizona State | Big 12 | 26.3% |
| 84 | Tulane | American Athletic | 26.3% |
| 85 | Hawai'i | Mountain West | 25.7% |
| 86 | Rice | American Athletic | 25.6% |
| 86 | UNLV | Mountain West | 25.6% |
| 88 | Kent State | Mid-American | 25.0% |
| 89 | Houston | Big 12 | 24.7% |
| 90 | Texas | SEC | 24.4% |
| 91 | Duke | ACC | 24.4% |
| 91 | Texas State | Pac-12 | 24.4% |
| 93 | Old Dominion | Sun Belt | 23.9% |
| 94 | SMU | ACC | 22.7% |
| 95 | Georgia Tech | ACC | 22.6% |
| 96 | Tennessee | SEC | 22.6% |
| 97 | NC State | ACC | 22.5% |
| 98 | Alabama | SEC | 22.2% |
| 99 | Oklahoma | SEC | 21.7% |
| 99 | Vanderbilt | SEC | 21.7% |
| 101 | Utah | Big 12 | 21.3% |
| 102 | Troy | Sun Belt | 21.1% |
| 103 | North Carolina | ACC | 21.1% |
| 104 | Indiana | Big Ten | 21.0% |
| 105 | Syracuse | ACC | 20.9% |
| 106 | Illinois | Big Ten | 20.8% |
| 107 | Pittsburgh | ACC | 20.8% |
| 108 | Michigan | Big Ten | 20.7% |
| 109 | Texas A&M | SEC | 20.4% |
| 110 | Miami (OH) | Mid-American | 19.8% |
| 111 | Central Michigan | Mid-American | 19.7% |
| 112 | Minnesota | Big Ten | 19.0% |
| 113 | Louisiana Tech | Sun Belt | 19.0% |
| 114 | Nebraska | Big Ten | 18.9% |
| 114 | Ohio State | Big Ten | 18.9% |
| 116 | Maryland | Big Ten | 17.9% |
| 117 | Iowa | Big Ten | 17.6% |
| 118 | South Alabama | Sun Belt | 17.1% |
| 119 | Oregon | Big Ten | 17.0% |
| 120 | Northwestern | Big Ten | 17.0% |
| 121 | Rutgers | Big Ten | 16.8% |
| 122 | Eastern Michigan | Mid-American | 16.3% |
| 123 | Washington | Big Ten | 15.4% |
| 124 | Miami | ACC | 14.8% |
| 125 | Fresno State | Pac-12 | 14.3% |
| 126 | TCU | Big 12 | 13.8% |
| 127 | Clemson | ACC | 12.9% |
| 128 | Boise State | Pac-12 | 12.5% |
| 129 | USC | Big Ten | 12.1% |
| 130 | BYU | Big 12 | 10.5% |
| 131 | Georgia | SEC | 8.6% |
| 132 | Notre Dame | Independents | 7.1% |
| 133 | Louisiana | Sun Belt | 6.9% |
| 134 | Stanford | ACC | 6.3% |
American Athletic: North Texas (80.3%, 1st); Sun Belt: Coastal Carolina (74.5%, 2nd); Independents: UConn (70.9%, 3rd); Big 12: Colorado (68.3%, 4th); Conference USA: Kennesaw State (64.4%, 9th); Mid-American: Toledo (61.7%, 10th); Pac-12: Utah State (59.3%, 11th); SEC: Arkansas (51.8%, 18th); Big Ten: Penn State (48.1%, 21st); ACC: Louisville (45.9%, 24th); Mountain West: San José State (31.3%, 59th).