Talent
Navy ranks first in FBS in sP+ vs. talent at +27.7, ahead of Air Force (+23.7) and Army (+23.5). The middle of FBS is about -0.7, and Sacramento State is last of 138 (-22.7).
How much better or worse the team plays (SP+) than its roster talent predicts. Positive means getting more out of the talent it has.
247Sports team talent composite and 2026 transfer portal class. Star counts cover only the players 247Sports rates, not walk-ons, so they add up to less than the full roster. Ranks are out of all 138 FBS teams.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | SP+ vs. talent |
|---|---|---|---|
| 1 | Navy | American Athletic | +27.7 |
| 2 | Air Force | Mountain West | +23.7 |
| 3 | Army | American Athletic | +23.5 |
| 4 | Indiana | Big Ten | +19.6 |
| 5 | North Dakota State | Mountain West | +17.8 |
| 6 | Utah | Big 12 | +15.9 |
| 7 | James Madison | Sun Belt | +15.6 |
| 8 | New Mexico | Mountain West | +15.2 |
| 9 | BYU | Big 12 | +15.0 |
| 10 | Arizona | Big 12 | +13.7 |
| 11 | Boise State | Pac-12 | +12.2 |
| 12 | Northwestern | Big Ten | +12.1 |
| 13 | Texas Tech | Big 12 | +11.8 |
| 14 | Oklahoma State | Big 12 | +11.8 |
| 15 | Houston | Big 12 | +11.2 |
| 16 | Wake Forest | ACC | +11.1 |
| 17 | Miami | ACC | +10.7 |
| 18 | Ohio State | Big Ten | +9.7 |
| 19 | Liberty | Conference USA | +9.3 |
| 20 | Toledo | Mid-American | +8.7 |
| 21 | Iowa | Big Ten | +8.6 |
| 22 | Cincinnati | Big 12 | +8.4 |
| 23 | LSU | SEC | +8.3 |
| 24 | Oregon State | Pac-12 | +8.3 |
| 25 | Louisville | ACC | +8.1 |
| 26 | Nebraska | Big Ten | +7.6 |
| 27 | UCLA | Big Ten | +7.4 |
| 28 | Ohio | Mid-American | +7.3 |
| 29 | Pittsburgh | ACC | +7.1 |
| 30 | SMU | ACC | +7.0 |
| 31 | Notre Dame | Independents | +7.0 |
| 32 | Memphis | American Athletic | +6.5 |
| 33 | Duke | ACC | +6.4 |
| 34 | Fresno State | Pac-12 | +5.9 |
| 35 | Georgia | SEC | +5.7 |
| 36 | Kansas State | Big 12 | +5.3 |
| 37 | Missouri | SEC | +5.1 |
| 38 | Louisiana Tech | Sun Belt | +4.9 |
| 39 | Louisiana | Sun Belt | +4.9 |
| 40 | Baylor | Big 12 | +4.7 |
| 41 | TCU | Big 12 | +4.3 |
| 42 | Illinois | Big Ten | +4.2 |
| 43 | Texas State | Pac-12 | +4.0 |
| 44 | Nevada | Mountain West | +4.0 |
| 45 | UTSA | American Athletic | +3.9 |
| 46 | UCF | Big 12 | +3.9 |
| 47 | Tennessee | SEC | +3.9 |
| 48 | Virginia | ACC | +3.5 |
| 49 | North Texas | American Athletic | +3.2 |
| 50 | Western Michigan | Mid-American | +3.0 |
| 51 | Kentucky | SEC | +2.8 |
| 52 | Virginia Tech | ACC | +2.3 |
| 53 | Penn State | Big Ten | +2.3 |
| 54 | Washington | Big Ten | +2.3 |
| 55 | Wisconsin | Big Ten | +2.1 |
| 56 | Kansas | Big 12 | +1.4 |
| 57 | Alabama | SEC | +1.4 |
| 58 | UConn | Independents | +1.3 |
| 59 | Jacksonville State | Conference USA | +1.2 |
| 60 | Wyoming | Mountain West | +1.1 |
| 61 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.9 |
| 62 | Ole Miss | SEC | +0.7 |
| 63 | Tulsa | American Athletic | +0.3 |
| 64 | Texas | SEC | +0.2 |
| 65 | Minnesota | Big Ten | -0.2 |
| 66 | South Florida | American Athletic | -0.4 |
| 67 | Delaware | Conference USA | -0.5 |
| 68 | USC | Big Ten | -0.6 |
| 69 | New Mexico State | Conference USA | -0.7 |
| 70 | Boston College | ACC | -1.3 |
| 71 | Arizona State | Big 12 | -1.4 |
| 72 | Oklahoma | SEC | -1.5 |
| 73 | South Carolina | SEC | -1.6 |
| 74 | East Carolina | American Athletic | -1.6 |
| 75 | Miami (OH) | Mid-American | -1.6 |
| 76 | Iowa State | Big 12 | -1.6 |
| 77 | Utah State | Pac-12 | -1.8 |
| 78 | Purdue | Big Ten | -2.0 |
| 79 | App State | Sun Belt | -2.3 |
| 80 | Massachusetts | Mid-American | -2.5 |
| 81 | Michigan | Big Ten | -2.8 |
| 82 | West Virginia | Big 12 | -2.8 |
| 83 | Florida State | ACC | -2.8 |
| 84 | Mississippi State | SEC | -2.9 |
| 85 | North Carolina | ACC | -2.9 |
| 86 | Hawai'i | Mountain West | -3.0 |
| 87 | Georgia Southern | Sun Belt | -3.0 |
| 88 | Oregon | Big Ten | -3.2 |
| 89 | Arkansas State | Sun Belt | -3.5 |
| 90 | Georgia State | Sun Belt | -3.7 |
| 91 | Florida | SEC | -3.7 |
| 92 | Kennesaw State | Conference USA | -3.8 |
| 93 | Auburn | SEC | -3.9 |
| 94 | UNLV | Mountain West | -4.3 |
| 95 | Michigan State | Big Ten | -4.4 |
| 96 | Florida International | Conference USA | -4.4 |
| 97 | Coastal Carolina | Sun Belt | -4.7 |
| 98 | Buffalo | Mid-American | -4.9 |
| 99 | San Diego State | Pac-12 | -5.2 |
| 100 | San José State | Mountain West | -5.4 |
| 101 | Vanderbilt | SEC | -5.5 |
| 102 | Arkansas | SEC | -5.6 |
| 103 | Maryland | Big Ten | -5.7 |
| 104 | Temple | American Athletic | -5.7 |
| 105 | Troy | Sun Belt | -5.7 |
| 106 | South Alabama | Sun Belt | -5.9 |
| 107 | Marshall | Sun Belt | -6.4 |
| 108 | Georgia Tech | ACC | -6.7 |
| 109 | NC State | ACC | -6.8 |
| 110 | UAB | American Athletic | -6.9 |
| 111 | Colorado State | Pac-12 | -7.0 |
| 112 | Texas A&M | SEC | -7.3 |
| 113 | Old Dominion | Sun Belt | -7.3 |
| 114 | Rutgers | Big Ten | -7.8 |
| 115 | Clemson | ACC | -7.9 |
| 116 | Syracuse | ACC | -8.0 |
| 117 | Western Kentucky | Conference USA | -8.3 |
| 118 | Tulane | American Athletic | -8.4 |
| 119 | Colorado | Big 12 | -8.6 |
| 120 | Central Michigan | Mid-American | -9.0 |
| 121 | Eastern Michigan | Mid-American | -9.3 |
| 122 | Middle Tennessee | Conference USA | -9.5 |
| 123 | Rice | American Athletic | -9.6 |
| 124 | Missouri State | Conference USA | -9.8 |
| 125 | Sam Houston | Conference USA | -11.2 |
| 126 | Washington State | Pac-12 | -12.1 |
| 127 | Southern Miss | Sun Belt | -12.2 |
| 128 | Bowling Green | Mid-American | -12.3 |
| 129 | Kent State | Mid-American | -12.5 |
| 130 | Stanford | ACC | -13.5 |
| 131 | California | ACC | -13.8 |
| 132 | Ball State | Mid-American | -13.9 |
| 133 | UL Monroe | Sun Belt | -14.3 |
| 134 | Northern Illinois | Mountain West | -17.5 |
| 135 | Akron | Mid-American | -17.8 |
| 136 | UTEP | Mountain West | -19.7 |
| 137 | Charlotte | American Athletic | -20.0 |
| 138 | Sacramento State | Mid-American | -22.7 |
American Athletic: Navy (+27.7, 1st); Mountain West: Air Force (+23.7, 2nd); Big Ten: Indiana (+19.6, 4th); Big 12: Utah (+15.9, 6th); Sun Belt: James Madison (+15.6, 7th); Pac-12: Boise State (+12.2, 11th); ACC: Wake Forest (+11.1, 16th); Conference USA: Liberty (+9.3, 19th); Mid-American: Toledo (+8.7, 20th); SEC: LSU (+8.3, 23rd); Independents: Notre Dame (+7.0, 31st).