Talent
Georgia ranks first in FBS in 4-star players at 69, ahead of Texas A&M (64) and Notre Dame (59). The middle of FBS is about 8, and Wyoming is last of 138 (0).
Players on the roster who were 4-star recruits.
247Sports team talent composite and 2026 transfer portal class. Star counts cover only the players 247Sports rates, not walk-ons, so they add up to less than the full roster. Ranks are out of all 138 FBS teams.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | 4-star players |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | SEC | 69 |
| 2 | Texas A&M | SEC | 64 |
| 3 | Notre Dame | Independents | 59 |
| 4 | Ohio State | Big Ten | 52 |
| 5 | LSU | SEC | 48 |
| 6 | Florida | SEC | 47 |
| 6 | Oregon | Big Ten | 47 |
| 8 | Alabama | SEC | 45 |
| 8 | USC | Big Ten | 45 |
| 10 | Michigan | Big Ten | 44 |
| 10 | Ole Miss | SEC | 44 |
| 12 | Miami | ACC | 43 |
| 13 | Texas | SEC | 42 |
| 14 | Tennessee | SEC | 41 |
| 15 | Oklahoma | SEC | 40 |
| 16 | Clemson | ACC | 38 |
| 16 | South Carolina | SEC | 38 |
| 18 | Missouri | SEC | 36 |
| 19 | Auburn | SEC | 31 |
| 19 | Mississippi State | SEC | 31 |
| 21 | Florida State | ACC | 30 |
| 21 | Penn State | Big Ten | 30 |
| 23 | Virginia Tech | ACC | 29 |
| 24 | Nebraska | Big Ten | 27 |
| 24 | Washington | Big Ten | 27 |
| 26 | North Carolina | ACC | 25 |
| 27 | Kentucky | SEC | 24 |
| 27 | Wisconsin | Big Ten | 24 |
| 29 | SMU | ACC | 23 |
| 30 | NC State | ACC | 22 |
| 30 | Texas Tech | Big 12 | 22 |
| 32 | Arkansas | SEC | 21 |
| 32 | California | ACC | 21 |
| 34 | UCLA | Big Ten | 20 |
| 35 | Colorado | Big 12 | 19 |
| 35 | Louisville | ACC | 19 |
| 37 | TCU | Big 12 | 18 |
| 38 | Baylor | Big 12 | 17 |
| 38 | Iowa | Big Ten | 17 |
| 38 | Minnesota | Big Ten | 17 |
| 41 | Arizona State | Big 12 | 16 |
| 41 | Indiana | Big Ten | 16 |
| 41 | Syracuse | ACC | 16 |
| 44 | Vanderbilt | SEC | 15 |
| 45 | Rutgers | Big Ten | 14 |
| 46 | Arizona | Big 12 | 13 |
| 46 | Maryland | Big Ten | 13 |
| 46 | Michigan State | Big Ten | 13 |
| 46 | UCF | Big 12 | 13 |
| 46 | West Virginia | Big 12 | 13 |
| 51 | BYU | Big 12 | 12 |
| 51 | Purdue | Big Ten | 12 |
| 53 | Georgia Tech | ACC | 11 |
| 53 | Kansas State | Big 12 | 11 |
| 53 | South Florida | American Athletic | 11 |
| 53 | Stanford | ACC | 11 |
| 53 | Virginia | ACC | 11 |
| 58 | Illinois | Big Ten | 10 |
| 58 | Pittsburgh | ACC | 10 |
| 60 | Georgia Southern | Sun Belt | 9 |
| 60 | UTSA | American Athletic | 9 |
| 62 | Colorado State | Pac-12 | 8 |
| 62 | Kansas | Big 12 | 8 |
| 62 | Memphis | American Athletic | 8 |
| 62 | Northwestern | Big Ten | 8 |
| 62 | UNLV | Mountain West | 8 |
| 62 | Utah | Big 12 | 8 |
| 62 | Wake Forest | ACC | 8 |
| 62 | Washington State | Pac-12 | 8 |
| 70 | Duke | ACC | 7 |
| 70 | Houston | Big 12 | 7 |
| 70 | Southern Miss | Sun Belt | 7 |
| 73 | Florida International | Conference USA | 6 |
| 73 | Georgia State | Sun Belt | 6 |
| 73 | Miami (OH) | Mid-American | 6 |
| 73 | North Texas | American Athletic | 6 |
| 73 | Oklahoma State | Big 12 | 6 |
| 73 | Tulane | American Athletic | 6 |
| 73 | Tulsa | American Athletic | 6 |
| 73 | UConn | Independents | 6 |
| 81 | Akron | Mid-American | 5 |
| 81 | App State | Sun Belt | 5 |
| 81 | Boston College | ACC | 5 |
| 81 | Coastal Carolina | Sun Belt | 5 |
| 81 | Jacksonville State | Conference USA | 5 |
| 81 | Oregon State | Pac-12 | 5 |
| 81 | Temple | American Athletic | 5 |
| 88 | Iowa State | Big 12 | 4 |
| 88 | James Madison | Sun Belt | 4 |
| 88 | Kennesaw State | Conference USA | 4 |
| 88 | Marshall | Sun Belt | 4 |
| 88 | San José State | Mountain West | 4 |
| 88 | UAB | American Athletic | 4 |
| 94 | Arkansas State | Sun Belt | 3 |
| 94 | Boise State | Pac-12 | 3 |
| 94 | Cincinnati | Big 12 | 3 |
| 94 | East Carolina | American Athletic | 3 |
| 94 | Liberty | Conference USA | 3 |
| 94 | Massachusetts | Mid-American | 3 |
| 94 | Missouri State | Conference USA | 3 |
| 94 | Sacramento State | Mid-American | 3 |
| 94 | Texas State | Pac-12 | 3 |
| 94 | Troy | Sun Belt | 3 |
| 94 | Utah State | Pac-12 | 3 |
| 94 | Western Michigan | Mid-American | 3 |
| 106 | Ball State | Mid-American | 2 |
| 106 | Bowling Green | Mid-American | 2 |
| 106 | Charlotte | American Athletic | 2 |
| 106 | Florida Atlantic | American Athletic | 2 |
| 106 | Hawai'i | Mountain West | 2 |
| 106 | Louisiana | Sun Belt | 2 |
| 106 | Middle Tennessee | Conference USA | 2 |
| 106 | Nevada | Mountain West | 2 |
| 106 | New Mexico | Mountain West | 2 |
| 106 | New Mexico State | Conference USA | 2 |
| 106 | Rice | American Athletic | 2 |
| 106 | UTEP | Mountain West | 2 |
| 106 | Western Kentucky | Conference USA | 2 |
| 119 | Fresno State | Pac-12 | 1 |
| 119 | Kent State | Mid-American | 1 |
| 119 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1 |
| 119 | Sam Houston | Conference USA | 1 |
| 119 | San Diego State | Pac-12 | 1 |
| 119 | Toledo | Mid-American | 1 |
| 119 | UL Monroe | Sun Belt | 1 |
| 126 | Air Force | Mountain West | 0 |
| 126 | Army | American Athletic | 0 |
| 126 | Buffalo | Mid-American | 0 |
| 126 | Central Michigan | Mid-American | 0 |
| 126 | Delaware | Conference USA | 0 |
| 126 | Eastern Michigan | Mid-American | 0 |
| 126 | Navy | American Athletic | 0 |
| 126 | North Dakota State | Mountain West | 0 |
| 126 | Northern Illinois | Mountain West | 0 |
| 126 | Ohio | Mid-American | 0 |
| 126 | Old Dominion | Sun Belt | 0 |
| 126 | South Alabama | Sun Belt | 0 |
| 126 | Wyoming | Mountain West | 0 |
SEC: Georgia (69, 1st); Independents: Notre Dame (59, 3rd); Big Ten: Ohio State (52, 4th); ACC: Miami (43, 12th); Big 12: Texas Tech (22, 30th); American Athletic: South Florida (11, 53rd); Sun Belt: Georgia Southern (9, 60th); Pac-12: Colorado State (8, 62nd); Mountain West: UNLV (8, 62nd); Conference USA: Florida International (6, 73rd); Mid-American: Miami (OH) (6, 73rd).