Opponent-adjusted
Miami ranks first in FBS in adjusted EPA per pass at +0.42, ahead of USC (+0.36) and LSU (+0.36). The middle of FBS is about +0.19, and Old Dominion is last of 138 (+0.02).
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | EPA per pass (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | ACC | +0.42 |
| 2 | USC | Big Ten | +0.36 |
| 3 | LSU | SEC | +0.36 |
| 4 | Ohio State | Big Ten | +0.35 |
| 5 | Indiana | Big Ten | +0.35 |
| 6 | Georgia | SEC | +0.35 |
| 7 | Notre Dame | Independents | +0.35 |
| 8 | Houston | Big 12 | +0.34 |
| 9 | Boise State | Pac-12 | +0.33 |
| 10 | North Texas | American Athletic | +0.32 |
| 11 | Alabama | SEC | +0.32 |
| 12 | Wake Forest | ACC | +0.31 |
| 13 | Memphis | American Athletic | +0.31 |
| 14 | Oregon State | Pac-12 | +0.31 |
| 15 | Northwestern | Big Ten | +0.30 |
| 16 | Arizona | Big 12 | +0.30 |
| 17 | Ole Miss | SEC | +0.30 |
| 18 | Virginia Tech | ACC | +0.29 |
| 19 | Georgia State | Sun Belt | +0.29 |
| 20 | Florida | SEC | +0.29 |
| 21 | SMU | ACC | +0.29 |
| 22 | Penn State | Big Ten | +0.28 |
| 23 | James Madison | Sun Belt | +0.28 |
| 24 | Louisville | ACC | +0.27 |
| 25 | Toledo | Mid-American | +0.26 |
| 26 | Purdue | Big Ten | +0.26 |
| 27 | Missouri | SEC | +0.26 |
| 28 | Oklahoma State | Big 12 | +0.25 |
| 29 | Fresno State | Pac-12 | +0.25 |
| 30 | South Alabama | Sun Belt | +0.24 |
| 31 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.24 |
| 32 | Cincinnati | Big 12 | +0.23 |
| 33 | Oklahoma | SEC | +0.23 |
| 34 | Liberty | Conference USA | +0.23 |
| 35 | BYU | Big 12 | +0.23 |
| 36 | South Carolina | SEC | +0.23 |
| 37 | Washington | Big Ten | +0.23 |
| 38 | NC State | ACC | +0.23 |
| 39 | Arkansas State | Sun Belt | +0.23 |
| 40 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.23 |
| 41 | Mississippi State | SEC | +0.23 |
| 42 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.22 |
| 43 | Illinois | Big Ten | +0.22 |
| 44 | Utah | Big 12 | +0.22 |
| 45 | Texas State | Pac-12 | +0.22 |
| 46 | UCF | Big 12 | +0.22 |
| 47 | Navy | American Athletic | +0.22 |
| 48 | Duke | ACC | +0.21 |
| 49 | Texas Tech | Big 12 | +0.21 |
| 50 | North Carolina | ACC | +0.21 |
| 51 | Florida State | ACC | +0.21 |
| 52 | Nebraska | Big Ten | +0.21 |
| 53 | Iowa | Big Ten | +0.21 |
| 54 | Texas | SEC | +0.21 |
| 55 | UConn | Independents | +0.21 |
| 56 | App State | Sun Belt | +0.21 |
| 57 | Colorado State | Pac-12 | +0.21 |
| 58 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.21 |
| 59 | Rutgers | Big Ten | +0.20 |
| 60 | Jacksonville State | Conference USA | +0.20 |
| 61 | Ohio | Mid-American | +0.20 |
| 62 | West Virginia | Big 12 | +0.20 |
| 63 | Baylor | Big 12 | +0.20 |
| 64 | Temple | American Athletic | +0.20 |
| 65 | Pittsburgh | ACC | +0.20 |
| 66 | North Dakota State | Mountain West | +0.20 |
| 67 | Ball State | Mid-American | +0.20 |
| 68 | Army | American Athletic | +0.20 |
| 69 | Kentucky | SEC | +0.19 |
| 70 | Missouri State | Conference USA | +0.19 |
| 71 | Vanderbilt | SEC | +0.19 |
| 72 | UNLV | Mountain West | +0.19 |
| 73 | TCU | Big 12 | +0.19 |
| 74 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.18 |
| 75 | Massachusetts | Mid-American | +0.18 |
| 76 | Georgia Tech | ACC | +0.18 |
| 77 | Louisiana | Sun Belt | +0.18 |
| 78 | Tulsa | American Athletic | +0.18 |
| 79 | New Mexico | Mountain West | +0.18 |
| 80 | Stanford | ACC | +0.17 |
| 81 | UTSA | American Athletic | +0.17 |
| 82 | Marshall | Sun Belt | +0.17 |
| 83 | Arkansas | SEC | +0.17 |
| 83 | San José State | Mountain West | +0.17 |
| 83 | UCLA | Big Ten | +0.17 |
| 86 | Wisconsin | Big Ten | +0.17 |
| 87 | Florida International | Conference USA | +0.17 |
| 87 | Oregon | Big Ten | +0.17 |
| 89 | Delaware | Conference USA | +0.17 |
| 90 | Nevada | Mountain West | +0.17 |
| 91 | Kennesaw State | Conference USA | +0.16 |
| 92 | UL Monroe | Sun Belt | +0.16 |
| 93 | Miami (OH) | Mid-American | +0.16 |
| 94 | Bowling Green | Mid-American | +0.16 |
| 95 | Auburn | SEC | +0.15 |
| 96 | Michigan | Big Ten | +0.15 |
| 97 | Kansas State | Big 12 | +0.15 |
| 98 | Air Force | Mountain West | +0.15 |
| 99 | Boston College | ACC | +0.15 |
| 100 | Colorado | Big 12 | +0.14 |
| 101 | Syracuse | ACC | +0.14 |
| 102 | Hawai'i | Mountain West | +0.14 |
| 103 | Iowa State | Big 12 | +0.14 |
| 104 | Virginia | ACC | +0.14 |
| 105 | Northern Illinois | Mountain West | +0.13 |
| 106 | Charlotte | American Athletic | +0.13 |
| 107 | Akron | Mid-American | +0.13 |
| 108 | Buffalo | Mid-American | +0.13 |
| 109 | Michigan State | Big Ten | +0.13 |
| 109 | Western Michigan | Mid-American | +0.13 |
| 111 | Minnesota | Big Ten | +0.13 |
| 112 | Tulane | American Athletic | +0.13 |
| 113 | South Florida | American Athletic | +0.12 |
| 114 | Tennessee | SEC | +0.12 |
| 115 | Kent State | Mid-American | +0.12 |
| 116 | Wyoming | Mountain West | +0.12 |
| 117 | Kansas | Big 12 | +0.12 |
| 118 | Troy | Sun Belt | +0.12 |
| 119 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.12 |
| 120 | Central Michigan | Mid-American | +0.11 |
| 121 | California | ACC | +0.11 |
| 122 | East Carolina | American Athletic | +0.11 |
| 123 | New Mexico State | Conference USA | +0.10 |
| 124 | Utah State | Pac-12 | +0.10 |
| 125 | Texas A&M | SEC | +0.10 |
| 126 | Arizona State | Big 12 | +0.10 |
| 127 | Western Kentucky | Conference USA | +0.09 |
| 128 | UAB | American Athletic | +0.08 |
| 129 | Southern Miss | Sun Belt | +0.08 |
| 130 | Rice | American Athletic | +0.08 |
| 131 | Clemson | ACC | +0.08 |
| 132 | San Diego State | Pac-12 | +0.08 |
| 133 | Sam Houston | Conference USA | +0.07 |
| 134 | Maryland | Big Ten | +0.07 |
| 135 | Sacramento State | Mid-American | +0.03 |
| 136 | Washington State | Pac-12 | +0.03 |
| 137 | UTEP | Mountain West | +0.03 |
| 138 | Old Dominion | Sun Belt | +0.02 |
ACC: Miami (+0.42, 1st); Big Ten: USC (+0.36, 2nd); SEC: LSU (+0.36, 3rd); Independents: Notre Dame (+0.35, 7th); Big 12: Houston (+0.34, 8th); Pac-12: Boise State (+0.33, 9th); American Athletic: North Texas (+0.32, 10th); Sun Belt: Georgia State (+0.29, 19th); Mid-American: Toledo (+0.26, 25th); Conference USA: Liberty (+0.23, 34th); Mountain West: North Dakota State (+0.20, 66th).