Opponent-adjusted
Boise State ranks first in FBS in adjusted EPA per play at +0.28, ahead of Notre Dame (+0.26) and Miami (+0.25). The middle of FBS is about +0.10, and Old Dominion is last of 138 (−0.10).
EPA per play adjusted for the defenses faced. The fairest single number for an offense.
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per play (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | Boise State | Pac-12 | +0.28 |
| 2 | Notre Dame | Independents | +0.26 |
| 3 | Miami | ACC | +0.25 |
| 4 | Georgia | SEC | +0.24 |
| 5 | Houston | Big 12 | +0.23 |
| 6 | USC | Big Ten | +0.23 |
| 7 | LSU | SEC | +0.23 |
| 8 | Ole Miss | SEC | +0.23 |
| 9 | Northwestern | Big Ten | +0.22 |
| 10 | North Texas | American Athletic | +0.22 |
| 11 | Indiana | Big Ten | +0.22 |
| 12 | Wake Forest | ACC | +0.22 |
| 13 | Alabama | SEC | +0.22 |
| 14 | Army | American Athletic | +0.21 |
| 15 | Oregon State | Pac-12 | +0.21 |
| 16 | Ohio State | Big Ten | +0.21 |
| 17 | Florida | SEC | +0.20 |
| 18 | Louisville | ACC | +0.20 |
| 19 | BYU | Big 12 | +0.20 |
| 20 | South Carolina | SEC | +0.19 |
| 21 | Utah | Big 12 | +0.19 |
| 22 | James Madison | Sun Belt | +0.19 |
| 22 | Nebraska | Big Ten | +0.19 |
| 24 | Cincinnati | Big 12 | +0.18 |
| 25 | Liberty | Conference USA | +0.18 |
| 26 | Arizona | Big 12 | +0.18 |
| 27 | Mississippi State | SEC | +0.17 |
| 28 | Kentucky | SEC | +0.17 |
| 29 | Illinois | Big Ten | +0.17 |
| 30 | Purdue | Big Ten | +0.17 |
| 31 | Florida State | ACC | +0.17 |
| 32 | Memphis | American Athletic | +0.17 |
| 33 | Temple | American Athletic | +0.16 |
| 34 | South Alabama | Sun Belt | +0.16 |
| 35 | UTSA | American Athletic | +0.16 |
| 36 | Texas State | Pac-12 | +0.16 |
| 37 | Oklahoma State | Big 12 | +0.16 |
| 38 | Air Force | Mountain West | +0.15 |
| 39 | Colorado State | Pac-12 | +0.15 |
| 40 | Virginia Tech | ACC | +0.15 |
| 41 | UCLA | Big Ten | +0.15 |
| 42 | SMU | ACC | +0.15 |
| 43 | Georgia State | Sun Belt | +0.14 |
| 44 | Toledo | Mid-American | +0.14 |
| 45 | West Virginia | Big 12 | +0.14 |
| 46 | Missouri | SEC | +0.13 |
| 47 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.13 |
| 48 | Texas Tech | Big 12 | +0.13 |
| 49 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.13 |
| 50 | Auburn | SEC | +0.13 |
| 51 | Arkansas State | Sun Belt | +0.13 |
| 52 | Tulsa | American Athletic | +0.13 |
| 53 | New Mexico | Mountain West | +0.12 |
| 54 | UConn | Independents | +0.12 |
| 55 | Navy | American Athletic | +0.12 |
| 56 | Penn State | Big Ten | +0.12 |
| 57 | Wisconsin | Big Ten | +0.12 |
| 58 | Georgia Tech | ACC | +0.12 |
| 59 | Ohio | Mid-American | +0.12 |
| 60 | Kansas | Big 12 | +0.12 |
| 61 | Kansas State | Big 12 | +0.12 |
| 62 | Jacksonville State | Conference USA | +0.12 |
| 63 | UCF | Big 12 | +0.11 |
| 64 | Duke | ACC | +0.11 |
| 65 | North Carolina | ACC | +0.11 |
| 66 | Tennessee | SEC | +0.11 |
| 67 | Baylor | Big 12 | +0.11 |
| 68 | Pittsburgh | ACC | +0.11 |
| 69 | Western Michigan | Mid-American | +0.10 |
| 70 | NC State | ACC | +0.10 |
| 71 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.10 |
| 72 | Fresno State | Pac-12 | +0.10 |
| 73 | Wyoming | Mountain West | +0.10 |
| 74 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.10 |
| 75 | Nevada | Mountain West | +0.10 |
| 76 | Washington | Big Ten | +0.10 |
| 77 | Ball State | Mid-American | +0.09 |
| 78 | Texas | SEC | +0.09 |
| 79 | Arkansas | SEC | +0.09 |
| 80 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.09 |
| 81 | Louisiana | Sun Belt | +0.09 |
| 82 | Rutgers | Big Ten | +0.08 |
| 83 | Miami (OH) | Mid-American | +0.08 |
| 84 | Stanford | ACC | +0.07 |
| 85 | App State | Sun Belt | +0.07 |
| 86 | Michigan | Big Ten | +0.07 |
| 87 | UNLV | Mountain West | +0.07 |
| 88 | Iowa State | Big 12 | +0.07 |
| 89 | North Dakota State | Mountain West | +0.07 |
| 90 | Marshall | Sun Belt | +0.07 |
| 91 | Massachusetts | Mid-American | +0.07 |
| 92 | Boston College | ACC | +0.07 |
| 93 | Akron | Mid-American | +0.07 |
| 94 | Central Michigan | Mid-American | +0.06 |
| 95 | Virginia | ACC | +0.06 |
| 96 | Buffalo | Mid-American | +0.06 |
| 96 | San José State | Mountain West | +0.06 |
| 98 | Oregon | Big Ten | +0.06 |
| 99 | Texas A&M | SEC | +0.06 |
| 100 | Kennesaw State | Conference USA | +0.06 |
| 101 | Oklahoma | SEC | +0.06 |
| 102 | Delaware | Conference USA | +0.06 |
| 102 | Troy | Sun Belt | +0.06 |
| 104 | Hawai'i | Mountain West | +0.06 |
| 105 | Iowa | Big Ten | +0.06 |
| 106 | Syracuse | ACC | +0.05 |
| 107 | Tulane | American Athletic | +0.05 |
| 108 | Vanderbilt | SEC | +0.05 |
| 109 | Bowling Green | Mid-American | +0.05 |
| 110 | Michigan State | Big Ten | +0.04 |
| 111 | Rice | American Athletic | +0.04 |
| 112 | East Carolina | American Athletic | +0.04 |
| 113 | Missouri State | Conference USA | +0.04 |
| 114 | TCU | Big 12 | +0.04 |
| 115 | South Florida | American Athletic | +0.04 |
| 116 | Maryland | Big Ten | +0.03 |
| 117 | Florida International | Conference USA | +0.03 |
| 118 | Arizona State | Big 12 | +0.02 |
| 118 | Utah State | Pac-12 | +0.02 |
| 120 | Northern Illinois | Mountain West | +0.02 |
| 121 | Colorado | Big 12 | +0.02 |
| 122 | UAB | American Athletic | +0.01 |
| 123 | Minnesota | Big Ten | +0.01 |
| 124 | Western Kentucky | Conference USA | +0.01 |
| 125 | San Diego State | Pac-12 | +0.01 |
| 126 | Clemson | ACC | +0.01 |
| 127 | UL Monroe | Sun Belt | +0.01 |
| 128 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.01 |
| 129 | Southern Miss | Sun Belt | +0.00 |
| 130 | New Mexico State | Conference USA | +0.00 |
| 131 | California | ACC | −0.00 |
| 132 | Washington State | Pac-12 | −0.01 |
| 133 | Charlotte | American Athletic | −0.02 |
| 134 | Sam Houston | Conference USA | −0.03 |
| 135 | UTEP | Mountain West | −0.03 |
| 136 | Kent State | Mid-American | −0.03 |
| 137 | Sacramento State | Mid-American | −0.07 |
| 138 | Old Dominion | Sun Belt | −0.10 |
Pac-12: Boise State (+0.28, 1st); Independents: Notre Dame (+0.26, 2nd); ACC: Miami (+0.25, 3rd); SEC: Georgia (+0.24, 4th); Big 12: Houston (+0.23, 5th); Big Ten: USC (+0.23, 6th); American Athletic: North Texas (+0.22, 10th); Sun Belt: James Madison (+0.19, 22nd); Conference USA: Liberty (+0.18, 25th); Mountain West: Air Force (+0.15, 38th); Mid-American: Toledo (+0.14, 44th).