Opponent-adjusted
South Florida ranks first in FBS in adjusted explosiveness allowed at 0.87, ahead of Iowa (0.87) and Georgia Southern (0.88). The middle of FBS is about 0.94, and Florida Atlantic is last of 138 (1.03). Lower is better.
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Explosiveness allowed (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | South Florida | American Athletic | 0.87 |
| 2 | Iowa | Big Ten | 0.87 |
| 3 | Georgia Southern | Sun Belt | 0.88 |
| 4 | Louisville | ACC | 0.89 |
| 4 | San Diego State | Pac-12 | 0.89 |
| 6 | Mississippi State | SEC | 0.89 |
| 7 | UCLA | Big Ten | 0.89 |
| 8 | James Madison | Sun Belt | 0.89 |
| 9 | Old Dominion | Sun Belt | 0.89 |
| 10 | UCF | Big 12 | 0.89 |
| 11 | Michigan State | Big Ten | 0.90 |
| 12 | Western Michigan | Mid-American | 0.90 |
| 13 | Michigan | Big Ten | 0.90 |
| 14 | Colorado | Big 12 | 0.90 |
| 15 | TCU | Big 12 | 0.90 |
| 16 | Coastal Carolina | Sun Belt | 0.90 |
| 17 | UConn | Independents | 0.90 |
| 18 | Jacksonville State | Conference USA | 0.90 |
| 19 | Wake Forest | ACC | 0.91 |
| 20 | Wisconsin | Big Ten | 0.91 |
| 21 | Massachusetts | Mid-American | 0.91 |
| 22 | South Carolina | SEC | 0.91 |
| 23 | Texas | SEC | 0.91 |
| 24 | Vanderbilt | SEC | 0.91 |
| 25 | Oklahoma State | Big 12 | 0.91 |
| 26 | San José State | Mountain West | 0.91 |
| 27 | Troy | Sun Belt | 0.92 |
| 28 | Fresno State | Pac-12 | 0.92 |
| 29 | Missouri State | Conference USA | 0.92 |
| 30 | Ohio State | Big Ten | 0.92 |
| 31 | North Dakota State | Mountain West | 0.92 |
| 32 | Duke | ACC | 0.92 |
| 33 | Buffalo | Mid-American | 0.92 |
| 34 | North Texas | American Athletic | 0.92 |
| 35 | Georgia | SEC | 0.92 |
| 36 | Virginia | ACC | 0.92 |
| 37 | Clemson | ACC | 0.92 |
| 37 | Miami | ACC | 0.92 |
| 39 | BYU | Big 12 | 0.92 |
| 40 | Florida International | Conference USA | 0.92 |
| 41 | Oregon State | Pac-12 | 0.92 |
| 42 | Texas A&M | SEC | 0.92 |
| 43 | Houston | Big 12 | 0.92 |
| 44 | Marshall | Sun Belt | 0.92 |
| 45 | App State | Sun Belt | 0.92 |
| 46 | Notre Dame | Independents | 0.92 |
| 47 | North Carolina | ACC | 0.92 |
| 48 | Baylor | Big 12 | 0.93 |
| 49 | Eastern Michigan | Mid-American | 0.93 |
| 50 | Wyoming | Mountain West | 0.93 |
| 51 | USC | Big Ten | 0.93 |
| 52 | Boston College | ACC | 0.93 |
| 53 | Kent State | Mid-American | 0.93 |
| 54 | Miami (OH) | Mid-American | 0.93 |
| 55 | Temple | American Athletic | 0.93 |
| 56 | Louisiana | Sun Belt | 0.93 |
| 57 | Utah | Big 12 | 0.93 |
| 58 | Texas Tech | Big 12 | 0.93 |
| 59 | Auburn | SEC | 0.93 |
| 59 | New Mexico State | Conference USA | 0.93 |
| 61 | Alabama | SEC | 0.93 |
| 62 | UNLV | Mountain West | 0.93 |
| 63 | UAB | American Athletic | 0.93 |
| 64 | Texas State | Pac-12 | 0.93 |
| 65 | LSU | SEC | 0.93 |
| 66 | Nevada | Mountain West | 0.93 |
| 67 | Cincinnati | Big 12 | 0.94 |
| 68 | Washington | Big Ten | 0.94 |
| 69 | Kentucky | SEC | 0.94 |
| 70 | Arkansas | SEC | 0.94 |
| 71 | Navy | American Athletic | 0.94 |
| 72 | Georgia State | Sun Belt | 0.94 |
| 73 | Air Force | Mountain West | 0.94 |
| 73 | Central Michigan | Mid-American | 0.94 |
| 75 | Missouri | SEC | 0.94 |
| 76 | Arizona State | Big 12 | 0.94 |
| 77 | Pittsburgh | ACC | 0.94 |
| 78 | Kennesaw State | Conference USA | 0.94 |
| 79 | Tennessee | SEC | 0.94 |
| 80 | Ole Miss | SEC | 0.94 |
| 81 | East Carolina | American Athletic | 0.94 |
| 82 | Maryland | Big Ten | 0.94 |
| 83 | Hawai'i | Mountain West | 0.94 |
| 84 | Florida | SEC | 0.94 |
| 85 | Nebraska | Big Ten | 0.94 |
| 86 | Delaware | Conference USA | 0.94 |
| 87 | Liberty | Conference USA | 0.94 |
| 88 | Georgia Tech | ACC | 0.94 |
| 89 | Minnesota | Big Ten | 0.95 |
| 90 | West Virginia | Big 12 | 0.95 |
| 91 | Tulane | American Athletic | 0.95 |
| 92 | Indiana | Big Ten | 0.95 |
| 93 | Oklahoma | SEC | 0.95 |
| 94 | Purdue | Big Ten | 0.95 |
| 95 | UTSA | American Athletic | 0.95 |
| 96 | UL Monroe | Sun Belt | 0.95 |
| 97 | Northwestern | Big Ten | 0.95 |
| 98 | Utah State | Pac-12 | 0.95 |
| 99 | Middle Tennessee | Conference USA | 0.95 |
| 100 | Iowa State | Big 12 | 0.95 |
| 101 | UTEP | Mountain West | 0.95 |
| 102 | Southern Miss | Sun Belt | 0.95 |
| 103 | Tulsa | American Athletic | 0.95 |
| 104 | Arkansas State | Sun Belt | 0.96 |
| 105 | Ohio | Mid-American | 0.96 |
| 106 | Oregon | Big Ten | 0.96 |
| 107 | Illinois | Big Ten | 0.96 |
| 108 | Arizona | Big 12 | 0.96 |
| 109 | SMU | ACC | 0.96 |
| 110 | New Mexico | Mountain West | 0.96 |
| 111 | Charlotte | American Athletic | 0.96 |
| 112 | Washington State | Pac-12 | 0.96 |
| 113 | NC State | ACC | 0.96 |
| 114 | Florida State | ACC | 0.96 |
| 115 | Northern Illinois | Mountain West | 0.96 |
| 116 | Boise State | Pac-12 | 0.97 |
| 117 | Memphis | American Athletic | 0.97 |
| 117 | Toledo | Mid-American | 0.97 |
| 119 | Sam Houston | Conference USA | 0.97 |
| 120 | Kansas | Big 12 | 0.97 |
| 121 | Akron | Mid-American | 0.97 |
| 122 | Rutgers | Big Ten | 0.97 |
| 123 | Colorado State | Pac-12 | 0.97 |
| 124 | Louisiana Tech | Sun Belt | 0.97 |
| 125 | Western Kentucky | Conference USA | 0.97 |
| 126 | Syracuse | ACC | 0.97 |
| 127 | Ball State | Mid-American | 0.98 |
| 128 | Bowling Green | Mid-American | 0.98 |
| 129 | South Alabama | Sun Belt | 0.98 |
| 130 | Sacramento State | Mid-American | 0.98 |
| 131 | Rice | American Athletic | 0.99 |
| 132 | Army | American Athletic | 0.99 |
| 133 | Virginia Tech | ACC | 0.99 |
| 134 | California | ACC | 0.99 |
| 135 | Penn State | Big Ten | 0.99 |
| 136 | Stanford | ACC | 0.99 |
| 137 | Kansas State | Big 12 | 1.00 |
| 138 | Florida Atlantic | American Athletic | 1.03 |
American Athletic: South Florida (0.87, 1st); Big Ten: Iowa (0.87, 2nd); Sun Belt: Georgia Southern (0.88, 3rd); ACC: Louisville (0.89, 4th); Pac-12: San Diego State (0.89, 4th); SEC: Mississippi State (0.89, 6th); Big 12: UCF (0.89, 10th); Mid-American: Western Michigan (0.90, 12th); Independents: UConn (0.90, 17th); Conference USA: Jacksonville State (0.90, 18th); Mountain West: San José State (0.91, 26th).