Opponent-adjusted
Alabama ranks first in FBS in adjusted EPA per rush allowed at −0.07, ahead of Notre Dame (−0.06) and UCLA (−0.06). The middle of FBS is about +0.07, and Florida Atlantic is last of 138 (+0.21). Lower is better.
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | EPA per rush allowed (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | SEC | −0.07 |
| 2 | Notre Dame | Independents | −0.06 |
| 3 | UCLA | Big Ten | −0.06 |
| 4 | Iowa | Big Ten | −0.05 |
| 5 | Indiana | Big Ten | −0.04 |
| 6 | Pittsburgh | ACC | −0.04 |
| 7 | Miami | ACC | −0.03 |
| 8 | Ohio State | Big Ten | −0.03 |
| 9 | North Dakota State | Mountain West | −0.03 |
| 10 | TCU | Big 12 | −0.02 |
| 11 | Texas | SEC | −0.02 |
| 12 | Oklahoma | SEC | −0.02 |
| 13 | New Mexico | Mountain West | −0.01 |
| 14 | Michigan | Big Ten | −0.01 |
| 15 | Colorado | Big 12 | −0.01 |
| 16 | South Florida | American Athletic | −0.01 |
| 16 | Toledo | Mid-American | −0.01 |
| 18 | Utah | Big 12 | −0.00 |
| 19 | Oregon | Big Ten | −0.00 |
| 20 | Baylor | Big 12 | −0.00 |
| 21 | Georgia | SEC | +0.00 |
| 22 | Texas A&M | SEC | +0.01 |
| 23 | Old Dominion | Sun Belt | +0.01 |
| 24 | Utah State | Pac-12 | +0.01 |
| 25 | UCF | Big 12 | +0.01 |
| 26 | LSU | SEC | +0.01 |
| 27 | Missouri | SEC | +0.01 |
| 28 | Louisiana | Sun Belt | +0.01 |
| 29 | Miami (OH) | Mid-American | +0.01 |
| 30 | Duke | ACC | +0.01 |
| 31 | James Madison | Sun Belt | +0.01 |
| 32 | Arizona | Big 12 | +0.02 |
| 33 | Florida | SEC | +0.02 |
| 34 | Navy | American Athletic | +0.02 |
| 35 | South Carolina | SEC | +0.03 |
| 36 | UConn | Independents | +0.03 |
| 37 | Tennessee | SEC | +0.03 |
| 38 | Texas Tech | Big 12 | +0.03 |
| 39 | Louisville | ACC | +0.03 |
| 40 | Wake Forest | ACC | +0.03 |
| 41 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.03 |
| 42 | Wisconsin | Big Ten | +0.03 |
| 43 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.03 |
| 44 | Oklahoma State | Big 12 | +0.03 |
| 45 | Michigan State | Big Ten | +0.03 |
| 46 | Florida International | Conference USA | +0.03 |
| 47 | Fresno State | Pac-12 | +0.04 |
| 48 | North Texas | American Athletic | +0.04 |
| 49 | Washington | Big Ten | +0.04 |
| 50 | Kentucky | SEC | +0.04 |
| 50 | Mississippi State | SEC | +0.04 |
| 52 | BYU | Big 12 | +0.05 |
| 53 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.05 |
| 54 | Virginia Tech | ACC | +0.05 |
| 55 | East Carolina | American Athletic | +0.05 |
| 56 | San Diego State | Pac-12 | +0.05 |
| 57 | Tulane | American Athletic | +0.05 |
| 58 | Arizona State | Big 12 | +0.05 |
| 59 | Kansas | Big 12 | +0.06 |
| 60 | Western Michigan | Mid-American | +0.06 |
| 61 | Houston | Big 12 | +0.06 |
| 62 | New Mexico State | Conference USA | +0.06 |
| 63 | USC | Big Ten | +0.06 |
| 64 | Liberty | Conference USA | +0.06 |
| 65 | Cincinnati | Big 12 | +0.06 |
| 66 | Tulsa | American Athletic | +0.06 |
| 67 | Boston College | ACC | +0.06 |
| 68 | Oregon State | Pac-12 | +0.06 |
| 69 | Air Force | Mountain West | +0.07 |
| 69 | Delaware | Conference USA | +0.07 |
| 71 | Buffalo | Mid-American | +0.07 |
| 72 | Texas State | Pac-12 | +0.07 |
| 73 | North Carolina | ACC | +0.07 |
| 74 | Auburn | SEC | +0.07 |
| 75 | Nebraska | Big Ten | +0.07 |
| 76 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.07 |
| 77 | Kent State | Mid-American | +0.07 |
| 78 | Iowa State | Big 12 | +0.07 |
| 79 | UAB | American Athletic | +0.08 |
| 80 | San José State | Mountain West | +0.08 |
| 81 | West Virginia | Big 12 | +0.08 |
| 82 | Vanderbilt | SEC | +0.08 |
| 83 | SMU | ACC | +0.08 |
| 84 | Virginia | ACC | +0.08 |
| 85 | Northwestern | Big Ten | +0.08 |
| 86 | Rice | American Athletic | +0.09 |
| 87 | Massachusetts | Mid-American | +0.09 |
| 88 | Maryland | Big Ten | +0.09 |
| 89 | Ohio | Mid-American | +0.09 |
| 90 | Ole Miss | SEC | +0.09 |
| 91 | Kennesaw State | Conference USA | +0.09 |
| 92 | Florida State | ACC | +0.09 |
| 93 | Charlotte | American Athletic | +0.09 |
| 94 | Nevada | Mountain West | +0.09 |
| 95 | UNLV | Mountain West | +0.09 |
| 96 | UTSA | American Athletic | +0.09 |
| 97 | Memphis | American Athletic | +0.10 |
| 98 | Temple | American Athletic | +0.10 |
| 99 | Troy | Sun Belt | +0.10 |
| 100 | Georgia State | Sun Belt | +0.10 |
| 101 | Minnesota | Big Ten | +0.10 |
| 102 | NC State | ACC | +0.10 |
| 103 | Jacksonville State | Conference USA | +0.10 |
| 104 | Washington State | Pac-12 | +0.10 |
| 105 | Boise State | Pac-12 | +0.10 |
| 106 | Hawai'i | Mountain West | +0.11 |
| 107 | Syracuse | ACC | +0.11 |
| 108 | App State | Sun Belt | +0.11 |
| 109 | Penn State | Big Ten | +0.11 |
| 110 | Ball State | Mid-American | +0.11 |
| 111 | Arkansas | SEC | +0.11 |
| 112 | Kansas State | Big 12 | +0.11 |
| 113 | Purdue | Big Ten | +0.12 |
| 114 | Marshall | Sun Belt | +0.12 |
| 115 | Arkansas State | Sun Belt | +0.13 |
| 116 | Sacramento State | Mid-American | +0.13 |
| 117 | Clemson | ACC | +0.13 |
| 118 | Wyoming | Mountain West | +0.14 |
| 119 | Missouri State | Conference USA | +0.14 |
| 120 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.14 |
| 121 | Central Michigan | Mid-American | +0.14 |
| 122 | UTEP | Mountain West | +0.14 |
| 123 | Illinois | Big Ten | +0.14 |
| 124 | Sam Houston | Conference USA | +0.14 |
| 125 | UL Monroe | Sun Belt | +0.14 |
| 126 | Bowling Green | Mid-American | +0.15 |
| 127 | Georgia Tech | ACC | +0.15 |
| 128 | Southern Miss | Sun Belt | +0.15 |
| 129 | Army | American Athletic | +0.16 |
| 130 | Western Kentucky | Conference USA | +0.16 |
| 131 | South Alabama | Sun Belt | +0.16 |
| 132 | Rutgers | Big Ten | +0.16 |
| 133 | Northern Illinois | Mountain West | +0.17 |
| 134 | Akron | Mid-American | +0.18 |
| 135 | California | ACC | +0.18 |
| 136 | Stanford | ACC | +0.19 |
| 137 | Colorado State | Pac-12 | +0.20 |
| 138 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.21 |
SEC: Alabama (−0.07, 1st); Independents: Notre Dame (−0.06, 2nd); Big Ten: UCLA (−0.06, 3rd); ACC: Pittsburgh (−0.04, 6th); Mountain West: North Dakota State (−0.03, 9th); Big 12: TCU (−0.02, 10th); American Athletic: South Florida (−0.01, 16th); Mid-American: Toledo (−0.01, 16th); Sun Belt: Old Dominion (+0.01, 23rd); Pac-12: Utah State (+0.01, 24th); Conference USA: Florida International (+0.03, 46th).