Opponent-adjusted
Army ranks first in FBS in adjusted EPA per rush at +0.21, ahead of Boise State (+0.18) and Air Force (+0.17). The middle of FBS is about +0.06, and Old Dominion is last of 138 (−0.08).
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per rush (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | Army | American Athletic | +0.21 |
| 2 | Boise State | Pac-12 | +0.18 |
| 3 | Air Force | Mountain West | +0.17 |
| 4 | Nebraska | Big Ten | +0.16 |
| 5 | Liberty | Conference USA | +0.16 |
| 6 | BYU | Big 12 | +0.16 |
| 7 | Utah | Big 12 | +0.16 |
| 8 | Ole Miss | SEC | +0.15 |
| 9 | Notre Dame | Independents | +0.14 |
| 10 | UTSA | American Athletic | +0.14 |
| 11 | Tennessee | SEC | +0.14 |
| 12 | Florida State | ACC | +0.14 |
| 13 | Kansas | Big 12 | +0.14 |
| 14 | Texas State | Pac-12 | +0.14 |
| 15 | Cincinnati | Big 12 | +0.13 |
| 16 | Auburn | SEC | +0.13 |
| 17 | Temple | American Athletic | +0.13 |
| 17 | UCLA | Big Ten | +0.13 |
| 19 | South Alabama | Sun Belt | +0.13 |
| 20 | Colorado State | Pac-12 | +0.13 |
| 21 | Wake Forest | ACC | +0.13 |
| 22 | Kentucky | SEC | +0.13 |
| 23 | Wyoming | Mountain West | +0.13 |
| 24 | South Carolina | SEC | +0.13 |
| 25 | Mississippi State | SEC | +0.12 |
| 26 | Georgia | SEC | +0.12 |
| 27 | Northwestern | Big Ten | +0.12 |
| 28 | Louisville | ACC | +0.12 |
| 29 | Texas Tech | Big 12 | +0.12 |
| 30 | New Mexico | Mountain West | +0.12 |
| 31 | Alabama | SEC | +0.12 |
| 32 | Wisconsin | Big Ten | +0.11 |
| 33 | Tulsa | American Athletic | +0.11 |
| 34 | Western Michigan | Mid-American | +0.11 |
| 35 | UConn | Independents | +0.11 |
| 36 | Miami (OH) | Mid-American | +0.11 |
| 37 | Navy | American Athletic | +0.11 |
| 38 | West Virginia | Big 12 | +0.11 |
| 39 | James Madison | Sun Belt | +0.10 |
| 40 | Illinois | Big Ten | +0.10 |
| 41 | Houston | Big 12 | +0.10 |
| 42 | Florida | SEC | +0.10 |
| 43 | Kansas State | Big 12 | +0.10 |
| 44 | North Texas | American Athletic | +0.10 |
| 45 | Memphis | American Athletic | +0.10 |
| 46 | Boston College | ACC | +0.09 |
| 47 | Oregon State | Pac-12 | +0.09 |
| 48 | Ohio State | Big Ten | +0.09 |
| 49 | Central Michigan | Mid-American | +0.08 |
| 50 | Akron | Mid-American | +0.08 |
| 51 | Texas A&M | SEC | +0.08 |
| 52 | LSU | SEC | +0.08 |
| 53 | Indiana | Big Ten | +0.08 |
| 54 | Nevada | Mountain West | +0.08 |
| 55 | Arizona | Big 12 | +0.08 |
| 56 | Georgia Tech | ACC | +0.07 |
| 57 | Rice | American Athletic | +0.07 |
| 58 | Ohio | Mid-American | +0.07 |
| 58 | Oklahoma State | Big 12 | +0.07 |
| 60 | Iowa State | Big 12 | +0.07 |
| 61 | Georgia State | Sun Belt | +0.07 |
| 61 | Purdue | Big Ten | +0.07 |
| 63 | Maryland | Big Ten | +0.07 |
| 64 | Jacksonville State | Conference USA | +0.07 |
| 65 | Louisiana | Sun Belt | +0.07 |
| 66 | Miami | ACC | +0.07 |
| 67 | Virginia | ACC | +0.06 |
| 68 | Arkansas State | Sun Belt | +0.06 |
| 68 | Troy | Sun Belt | +0.06 |
| 70 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.06 |
| 71 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.06 |
| 72 | Buffalo | Mid-American | +0.06 |
| 73 | Syracuse | ACC | +0.06 |
| 74 | Missouri | SEC | +0.06 |
| 75 | Clemson | ACC | +0.06 |
| 76 | USC | Big Ten | +0.06 |
| 77 | Pittsburgh | ACC | +0.06 |
| 78 | SMU | ACC | +0.06 |
| 79 | Duke | ACC | +0.06 |
| 80 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.05 |
| 81 | Michigan | Big Ten | +0.05 |
| 82 | Delaware | Conference USA | +0.05 |
| 83 | Tulane | American Athletic | +0.05 |
| 84 | Southern Miss | Sun Belt | +0.05 |
| 85 | Toledo | Mid-American | +0.05 |
| 86 | UNLV | Mountain West | +0.05 |
| 87 | Texas | SEC | +0.05 |
| 88 | Massachusetts | Mid-American | +0.04 |
| 89 | North Carolina | ACC | +0.04 |
| 90 | New Mexico State | Conference USA | +0.04 |
| 91 | San José State | Mountain West | +0.04 |
| 92 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.04 |
| 93 | Ball State | Mid-American | +0.04 |
| 94 | UAB | American Athletic | +0.04 |
| 95 | Arkansas | SEC | +0.04 |
| 96 | Marshall | Sun Belt | +0.04 |
| 97 | Vanderbilt | SEC | +0.04 |
| 98 | Bowling Green | Mid-American | +0.03 |
| 99 | East Carolina | American Athletic | +0.03 |
| 100 | Kennesaw State | Conference USA | +0.03 |
| 101 | Baylor | Big 12 | +0.03 |
| 102 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.03 |
| 103 | South Florida | American Athletic | +0.03 |
| 104 | UCF | Big 12 | +0.03 |
| 105 | Rutgers | Big Ten | +0.03 |
| 106 | Arizona State | Big 12 | +0.03 |
| 107 | UTEP | Mountain West | +0.03 |
| 108 | Hawai'i | Mountain West | +0.03 |
| 109 | Fresno State | Pac-12 | +0.03 |
| 110 | Penn State | Big Ten | +0.03 |
| 111 | Michigan State | Big Ten | +0.02 |
| 112 | North Dakota State | Mountain West | +0.02 |
| 113 | Washington | Big Ten | +0.02 |
| 114 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.02 |
| 115 | Iowa | Big Ten | +0.01 |
| 116 | Virginia Tech | ACC | +0.01 |
| 117 | Washington State | Pac-12 | +0.01 |
| 118 | Stanford | ACC | +0.01 |
| 119 | Northern Illinois | Mountain West | +0.01 |
| 120 | Western Kentucky | Conference USA | +0.01 |
| 121 | San Diego State | Pac-12 | +0.01 |
| 122 | Utah State | Pac-12 | +0.01 |
| 123 | App State | Sun Belt | +0.01 |
| 124 | NC State | ACC | +0.00 |
| 125 | Oregon | Big Ten | −0.00 |
| 126 | Missouri State | Conference USA | −0.02 |
| 127 | California | ACC | −0.02 |
| 128 | Minnesota | Big Ten | −0.02 |
| 129 | UL Monroe | Sun Belt | −0.03 |
| 130 | Florida International | Conference USA | −0.03 |
| 131 | Oklahoma | SEC | −0.04 |
| 132 | Colorado | Big 12 | −0.04 |
| 133 | Sam Houston | Conference USA | −0.04 |
| 134 | Charlotte | American Athletic | −0.05 |
| 135 | TCU | Big 12 | −0.06 |
| 136 | Sacramento State | Mid-American | −0.06 |
| 137 | Kent State | Mid-American | −0.06 |
| 138 | Old Dominion | Sun Belt | −0.08 |
American Athletic: Army (+0.21, 1st); Pac-12: Boise State (+0.18, 2nd); Mountain West: Air Force (+0.17, 3rd); Big Ten: Nebraska (+0.16, 4th); Conference USA: Liberty (+0.16, 5th); Big 12: BYU (+0.16, 6th); SEC: Ole Miss (+0.15, 8th); Independents: Notre Dame (+0.14, 9th); ACC: Florida State (+0.14, 12th); Sun Belt: South Alabama (+0.13, 19th); Mid-American: Western Michigan (+0.11, 34th).