Opponent-adjusted
Louisville ranks first in FBS in adjusted explosiveness at 1.02, ahead of Tulane (1.01) and Nebraska (1.00). The middle of FBS is about 0.94, and Houston is last of 138 (0.87).
Average EPA on successful plays, adjusted for opponents: how big the good plays are.
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | Explosiveness (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | ACC | 1.02 |
| 2 | Tulane | American Athletic | 1.01 |
| 3 | Nebraska | Big Ten | 1.00 |
| 4 | Cincinnati | Big 12 | 1.00 |
| 5 | Rice | American Athletic | 1.00 |
| 6 | New Mexico | Mountain West | 1.00 |
| 7 | South Alabama | Sun Belt | 0.98 |
| 8 | Utah | Big 12 | 0.98 |
| 9 | Miami (OH) | Mid-American | 0.98 |
| 10 | Tulsa | American Athletic | 0.98 |
| 11 | Auburn | SEC | 0.98 |
| 12 | Kansas | Big 12 | 0.97 |
| 13 | Boise State | Pac-12 | 0.97 |
| 14 | West Virginia | Big 12 | 0.97 |
| 15 | Washington State | Pac-12 | 0.97 |
| 16 | UTEP | Mountain West | 0.97 |
| 17 | North Texas | American Athletic | 0.97 |
| 18 | Northwestern | Big Ten | 0.97 |
| 19 | Duke | ACC | 0.97 |
| 20 | Navy | American Athletic | 0.97 |
| 21 | Army | American Athletic | 0.97 |
| 22 | Wisconsin | Big Ten | 0.97 |
| 23 | Maryland | Big Ten | 0.96 |
| 24 | Iowa State | Big 12 | 0.96 |
| 25 | Western Michigan | Mid-American | 0.96 |
| 26 | BYU | Big 12 | 0.96 |
| 27 | Colorado State | Pac-12 | 0.96 |
| 28 | Louisiana Tech | Sun Belt | 0.96 |
| 29 | Clemson | ACC | 0.96 |
| 30 | Purdue | Big Ten | 0.96 |
| 31 | Nevada | Mountain West | 0.96 |
| 32 | Central Michigan | Mid-American | 0.96 |
| 33 | Boston College | ACC | 0.96 |
| 34 | Utah State | Pac-12 | 0.95 |
| 35 | Northern Illinois | Mountain West | 0.95 |
| 36 | UConn | Independents | 0.95 |
| 37 | Troy | Sun Belt | 0.95 |
| 38 | Fresno State | Pac-12 | 0.95 |
| 39 | Missouri | SEC | 0.95 |
| 40 | Georgia Tech | ACC | 0.95 |
| 41 | Illinois | Big Ten | 0.95 |
| 42 | Temple | American Athletic | 0.95 |
| 43 | Tennessee | SEC | 0.95 |
| 44 | Arizona | Big 12 | 0.95 |
| 45 | Alabama | SEC | 0.95 |
| 46 | Wake Forest | ACC | 0.95 |
| 47 | Buffalo | Mid-American | 0.95 |
| 48 | New Mexico State | Conference USA | 0.95 |
| 49 | Florida Atlantic | American Athletic | 0.94 |
| 50 | North Dakota State | Mountain West | 0.94 |
| 51 | Baylor | Big 12 | 0.94 |
| 52 | Florida State | ACC | 0.94 |
| 53 | UTSA | American Athletic | 0.94 |
| 54 | Middle Tennessee | Conference USA | 0.94 |
| 55 | Toledo | Mid-American | 0.94 |
| 56 | Texas State | Pac-12 | 0.94 |
| 57 | Iowa | Big Ten | 0.94 |
| 58 | Air Force | Mountain West | 0.94 |
| 59 | App State | Sun Belt | 0.94 |
| 60 | Eastern Michigan | Mid-American | 0.94 |
| 60 | Syracuse | ACC | 0.94 |
| 60 | Virginia Tech | ACC | 0.94 |
| 63 | Louisiana | Sun Belt | 0.94 |
| 64 | San José State | Mountain West | 0.94 |
| 65 | Texas A&M | SEC | 0.94 |
| 66 | Mississippi State | SEC | 0.94 |
| 67 | Texas Tech | Big 12 | 0.94 |
| 68 | Vanderbilt | SEC | 0.94 |
| 69 | Miami | ACC | 0.94 |
| 70 | East Carolina | American Athletic | 0.94 |
| 71 | Kansas State | Big 12 | 0.94 |
| 72 | UNLV | Mountain West | 0.94 |
| 73 | Indiana | Big Ten | 0.93 |
| 74 | Jacksonville State | Conference USA | 0.93 |
| 75 | Virginia | ACC | 0.93 |
| 76 | Florida | SEC | 0.93 |
| 77 | Ole Miss | SEC | 0.93 |
| 78 | UAB | American Athletic | 0.93 |
| 79 | South Carolina | SEC | 0.93 |
| 80 | Liberty | Conference USA | 0.93 |
| 80 | Sam Houston | Conference USA | 0.93 |
| 82 | Kennesaw State | Conference USA | 0.93 |
| 83 | Kent State | Mid-American | 0.93 |
| 84 | Ohio State | Big Ten | 0.93 |
| 84 | Southern Miss | Sun Belt | 0.93 |
| 86 | Georgia | SEC | 0.93 |
| 87 | California | ACC | 0.93 |
| 88 | Rutgers | Big Ten | 0.93 |
| 89 | Coastal Carolina | Sun Belt | 0.93 |
| 90 | San Diego State | Pac-12 | 0.93 |
| 91 | Ball State | Mid-American | 0.93 |
| 92 | Georgia Southern | Sun Belt | 0.93 |
| 92 | Michigan | Big Ten | 0.93 |
| 94 | James Madison | Sun Belt | 0.93 |
| 95 | Notre Dame | Independents | 0.93 |
| 96 | Kentucky | SEC | 0.93 |
| 97 | Ohio | Mid-American | 0.92 |
| 97 | Washington | Big Ten | 0.92 |
| 99 | Arizona State | Big 12 | 0.92 |
| 100 | Akron | Mid-American | 0.92 |
| 101 | Wyoming | Mountain West | 0.92 |
| 102 | Old Dominion | Sun Belt | 0.92 |
| 103 | Arkansas | SEC | 0.92 |
| 104 | Memphis | American Athletic | 0.92 |
| 105 | Massachusetts | Mid-American | 0.92 |
| 106 | LSU | SEC | 0.92 |
| 107 | Marshall | Sun Belt | 0.92 |
| 108 | Delaware | Conference USA | 0.92 |
| 109 | Penn State | Big Ten | 0.91 |
| 110 | Oregon | Big Ten | 0.91 |
| 111 | South Florida | American Athletic | 0.91 |
| 112 | Georgia State | Sun Belt | 0.91 |
| 113 | Texas | SEC | 0.91 |
| 114 | Arkansas State | Sun Belt | 0.91 |
| 115 | Western Kentucky | Conference USA | 0.91 |
| 116 | UCLA | Big Ten | 0.91 |
| 117 | Stanford | ACC | 0.91 |
| 118 | Bowling Green | Mid-American | 0.91 |
| 119 | Oregon State | Pac-12 | 0.91 |
| 120 | Hawai'i | Mountain West | 0.91 |
| 121 | UCF | Big 12 | 0.91 |
| 122 | SMU | ACC | 0.91 |
| 123 | UL Monroe | Sun Belt | 0.91 |
| 124 | Minnesota | Big Ten | 0.91 |
| 125 | TCU | Big 12 | 0.91 |
| 126 | NC State | ACC | 0.91 |
| 127 | North Carolina | ACC | 0.90 |
| 128 | Michigan State | Big Ten | 0.90 |
| 129 | Colorado | Big 12 | 0.90 |
| 130 | Pittsburgh | ACC | 0.90 |
| 131 | Missouri State | Conference USA | 0.89 |
| 132 | Charlotte | American Athletic | 0.89 |
| 133 | USC | Big Ten | 0.89 |
| 134 | Sacramento State | Mid-American | 0.88 |
| 135 | Oklahoma | SEC | 0.88 |
| 136 | Florida International | Conference USA | 0.88 |
| 137 | Oklahoma State | Big 12 | 0.88 |
| 138 | Houston | Big 12 | 0.87 |
ACC: Louisville (1.02, 1st); American Athletic: Tulane (1.01, 2nd); Big Ten: Nebraska (1.00, 3rd); Big 12: Cincinnati (1.00, 4th); Mountain West: New Mexico (1.00, 6th); Sun Belt: South Alabama (0.98, 7th); Mid-American: Miami (OH) (0.98, 9th); SEC: Auburn (0.98, 11th); Pac-12: Boise State (0.97, 13th); Independents: UConn (0.95, 36th); Conference USA: New Mexico State (0.95, 48th).