Opponent-adjusted
Louisville ranks first in FBS in adjusted open-field yards per carry at 1.89, ahead of Rice (1.71) and Tulane (1.57). The middle of FBS is about 1.13, and Florida Atlantic is last of 138 (0.82).
Yards per carry gained more than 10 yards downfield, adjusted for opponents. It measures the long-run threat.
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number. Download the table (CSV).
| Rank | Team | Conference | Open-field yards per carry (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | ACC | 1.89 |
| 2 | Rice | American Athletic | 1.71 |
| 3 | Tulane | American Athletic | 1.57 |
| 4 | Texas State | Pac-12 | 1.55 |
| 5 | UCLA | Big Ten | 1.53 |
| 6 | Kansas State | Big 12 | 1.47 |
| 7 | Navy | American Athletic | 1.46 |
| 8 | Cincinnati | Big 12 | 1.46 |
| 9 | Georgia | SEC | 1.43 |
| 10 | Texas Tech | Big 12 | 1.39 |
| 11 | Northwestern | Big Ten | 1.38 |
| 12 | Indiana | Big Ten | 1.38 |
| 13 | James Madison | Sun Belt | 1.37 |
| 14 | UConn | Independents | 1.36 |
| 15 | Army | American Athletic | 1.35 |
| 16 | Miami (OH) | Mid-American | 1.33 |
| 17 | Iowa State | Big 12 | 1.32 |
| 18 | Temple | American Athletic | 1.32 |
| 19 | Utah | Big 12 | 1.32 |
| 20 | Georgia Tech | ACC | 1.32 |
| 21 | Nebraska | Big Ten | 1.31 |
| 22 | Georgia State | Sun Belt | 1.31 |
| 23 | Boise State | Pac-12 | 1.31 |
| 24 | Mississippi State | SEC | 1.31 |
| 25 | North Texas | American Athletic | 1.31 |
| 26 | Fresno State | Pac-12 | 1.30 |
| 27 | Nevada | Mountain West | 1.30 |
| 28 | Wyoming | Mountain West | 1.29 |
| 29 | Auburn | SEC | 1.28 |
| 30 | South Carolina | SEC | 1.27 |
| 31 | Memphis | American Athletic | 1.27 |
| 32 | Missouri | SEC | 1.27 |
| 33 | New Mexico | Mountain West | 1.26 |
| 34 | Alabama | SEC | 1.26 |
| 35 | West Virginia | Big 12 | 1.26 |
| 36 | Liberty | Conference USA | 1.25 |
| 37 | BYU | Big 12 | 1.23 |
| 38 | Tulsa | American Athletic | 1.22 |
| 39 | Illinois | Big Ten | 1.22 |
| 40 | Kentucky | SEC | 1.22 |
| 41 | New Mexico State | Conference USA | 1.22 |
| 42 | Utah State | Pac-12 | 1.21 |
| 43 | Clemson | ACC | 1.21 |
| 44 | Florida | SEC | 1.20 |
| 45 | UTEP | Mountain West | 1.20 |
| 46 | Boston College | ACC | 1.19 |
| 47 | UTSA | American Athletic | 1.19 |
| 48 | Georgia Southern | Sun Belt | 1.19 |
| 49 | Florida State | ACC | 1.19 |
| 50 | Toledo | Mid-American | 1.19 |
| 51 | Colorado State | Pac-12 | 1.19 |
| 52 | Tennessee | SEC | 1.19 |
| 53 | Washington | Big Ten | 1.18 |
| 54 | UNLV | Mountain West | 1.18 |
| 55 | Buffalo | Mid-American | 1.18 |
| 56 | Troy | Sun Belt | 1.17 |
| 57 | Rutgers | Big Ten | 1.17 |
| 58 | Charlotte | American Athletic | 1.16 |
| 59 | SMU | ACC | 1.15 |
| 60 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1.15 |
| 61 | UCF | Big 12 | 1.15 |
| 62 | Virginia Tech | ACC | 1.14 |
| 63 | South Alabama | Sun Belt | 1.14 |
| 64 | East Carolina | American Athletic | 1.14 |
| 65 | Middle Tennessee | Conference USA | 1.14 |
| 66 | Southern Miss | Sun Belt | 1.14 |
| 67 | Miami | ACC | 1.14 |
| 68 | Oklahoma State | Big 12 | 1.13 |
| 69 | Kansas | Big 12 | 1.13 |
| 70 | Oregon State | Pac-12 | 1.13 |
| 71 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1.13 |
| 72 | Purdue | Big Ten | 1.13 |
| 73 | Duke | ACC | 1.13 |
| 74 | Iowa | Big Ten | 1.11 |
| 75 | Western Michigan | Mid-American | 1.10 |
| 76 | Notre Dame | Independents | 1.10 |
| 77 | Ohio | Mid-American | 1.10 |
| 78 | Arizona State | Big 12 | 1.10 |
| 79 | Ole Miss | SEC | 1.10 |
| 80 | Texas A&M | SEC | 1.09 |
| 81 | Oregon | Big Ten | 1.09 |
| 82 | Syracuse | ACC | 1.09 |
| 83 | Minnesota | Big Ten | 1.09 |
| 84 | Northern Illinois | Mountain West | 1.08 |
| 85 | Louisiana | Sun Belt | 1.08 |
| 86 | Baylor | Big 12 | 1.08 |
| 87 | Marshall | Sun Belt | 1.08 |
| 88 | Old Dominion | Sun Belt | 1.07 |
| 89 | Oklahoma | SEC | 1.07 |
| 90 | Hawai'i | Mountain West | 1.06 |
| 91 | Jacksonville State | Conference USA | 1.06 |
| 92 | Arizona | Big 12 | 1.06 |
| 93 | Wake Forest | ACC | 1.05 |
| 94 | Sacramento State | Mid-American | 1.05 |
| 95 | Maryland | Big Ten | 1.05 |
| 96 | Central Michigan | Mid-American | 1.04 |
| 97 | Missouri State | Conference USA | 1.04 |
| 98 | Air Force | Mountain West | 1.04 |
| 99 | Texas | SEC | 1.04 |
| 100 | Ball State | Mid-American | 1.03 |
| 101 | Houston | Big 12 | 1.03 |
| 102 | Washington State | Pac-12 | 1.03 |
| 103 | LSU | SEC | 1.02 |
| 104 | Delaware | Conference USA | 1.01 |
| 105 | North Dakota State | Mountain West | 1.01 |
| 106 | Pittsburgh | ACC | 1.01 |
| 106 | UAB | American Athletic | 1.01 |
| 108 | San Diego State | Pac-12 | 1.00 |
| 109 | North Carolina | ACC | 1.00 |
| 110 | Eastern Michigan | Mid-American | 1.00 |
| 111 | Akron | Mid-American | 1.00 |
| 112 | San José State | Mountain West | 0.99 |
| 113 | Ohio State | Big Ten | 0.99 |
| 114 | Massachusetts | Mid-American | 0.98 |
| 115 | Colorado | Big 12 | 0.98 |
| 116 | Western Kentucky | Conference USA | 0.98 |
| 117 | Wisconsin | Big Ten | 0.97 |
| 118 | Penn State | Big Ten | 0.97 |
| 119 | Sam Houston | Conference USA | 0.97 |
| 120 | TCU | Big 12 | 0.96 |
| 121 | NC State | ACC | 0.96 |
| 122 | Arkansas | SEC | 0.95 |
| 123 | Michigan | Big Ten | 0.95 |
| 124 | Stanford | ACC | 0.94 |
| 125 | App State | Sun Belt | 0.94 |
| 126 | South Florida | American Athletic | 0.91 |
| 127 | Arkansas State | Sun Belt | 0.91 |
| 128 | UL Monroe | Sun Belt | 0.91 |
| 129 | California | ACC | 0.89 |
| 130 | Vanderbilt | SEC | 0.89 |
| 131 | Bowling Green | Mid-American | 0.88 |
| 132 | USC | Big Ten | 0.88 |
| 133 | Michigan State | Big Ten | 0.87 |
| 134 | Kent State | Mid-American | 0.87 |
| 135 | Virginia | ACC | 0.86 |
| 136 | Kennesaw State | Conference USA | 0.86 |
| 137 | Florida International | Conference USA | 0.84 |
| 138 | Florida Atlantic | American Athletic | 0.82 |
ACC: Louisville (1.89, 1st); American Athletic: Rice (1.71, 2nd); Pac-12: Texas State (1.55, 4th); Big Ten: UCLA (1.53, 5th); Big 12: Kansas State (1.47, 6th); SEC: Georgia (1.43, 9th); Sun Belt: James Madison (1.37, 13th); Independents: UConn (1.36, 14th); Mid-American: Miami (OH) (1.33, 16th); Mountain West: Nevada (1.30, 27th); Conference USA: Liberty (1.25, 36th).