Opponent-adjusted
UCLA ranks first in FBS in adjusted EPA per play allowed at −0.07, ahead of Oklahoma (−0.05) and Wisconsin (−0.04). The middle of FBS is about +0.11, and Akron is last of 138 (+0.25). Lower is better.
EPA per play allowed, adjusted for the offenses faced. The fairest single number for a defense. Lower is better.
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per play allowed (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | Big Ten | −0.07 |
| 2 | Oklahoma | SEC | −0.05 |
| 3 | Wisconsin | Big Ten | −0.04 |
| 4 | LSU | SEC | −0.03 |
| 5 | Alabama | SEC | −0.02 |
| 6 | TCU | Big 12 | −0.02 |
| 7 | Ohio State | Big Ten | −0.02 |
| 8 | Tennessee | SEC | −0.01 |
| 9 | Oregon | Big Ten | −0.01 |
| 10 | Indiana | Big Ten | −0.01 |
| 11 | North Dakota State | Mountain West | −0.01 |
| 12 | Texas | SEC | −0.00 |
| 13 | Michigan | Big Ten | −0.00 |
| 14 | Notre Dame | Independents | −0.00 |
| 15 | New Mexico | Mountain West | +0.00 |
| 16 | Texas Tech | Big 12 | +0.02 |
| 17 | Arizona | Big 12 | +0.02 |
| 18 | Baylor | Big 12 | +0.03 |
| 19 | Utah | Big 12 | +0.03 |
| 20 | Liberty | Conference USA | +0.03 |
| 21 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.03 |
| 22 | South Florida | American Athletic | +0.04 |
| 23 | Utah State | Pac-12 | +0.04 |
| 24 | Boston College | ACC | +0.04 |
| 25 | Missouri | SEC | +0.04 |
| 26 | Kentucky | SEC | +0.04 |
| 27 | Louisiana | Sun Belt | +0.04 |
| 28 | Texas A&M | SEC | +0.04 |
| 29 | Nebraska | Big Ten | +0.04 |
| 30 | Wake Forest | ACC | +0.04 |
| 31 | UCF | Big 12 | +0.05 |
| 32 | Old Dominion | Sun Belt | +0.05 |
| 33 | Duke | ACC | +0.05 |
| 34 | Miami | ACC | +0.05 |
| 34 | Northwestern | Big Ten | +0.05 |
| 36 | Colorado | Big 12 | +0.05 |
| 37 | Clemson | ACC | +0.06 |
| 38 | Penn State | Big Ten | +0.06 |
| 39 | Pittsburgh | ACC | +0.06 |
| 40 | Florida International | Conference USA | +0.06 |
| 41 | BYU | Big 12 | +0.06 |
| 42 | Minnesota | Big Ten | +0.06 |
| 43 | Georgia | SEC | +0.06 |
| 44 | Toledo | Mid-American | +0.07 |
| 45 | Iowa | Big Ten | +0.07 |
| 46 | Kansas | Big 12 | +0.07 |
| 47 | Boise State | Pac-12 | +0.07 |
| 48 | Fresno State | Pac-12 | +0.07 |
| 49 | Auburn | SEC | +0.07 |
| 50 | UAB | American Athletic | +0.07 |
| 51 | Washington | Big Ten | +0.07 |
| 52 | Louisville | ACC | +0.07 |
| 53 | North Carolina | ACC | +0.08 |
| 54 | UNLV | Mountain West | +0.08 |
| 55 | Tulane | American Athletic | +0.08 |
| 56 | Tulsa | American Athletic | +0.09 |
| 57 | Memphis | American Athletic | +0.09 |
| 58 | San José State | Mountain West | +0.09 |
| 59 | East Carolina | American Athletic | +0.09 |
| 60 | Virginia | ACC | +0.09 |
| 61 | James Madison | Sun Belt | +0.09 |
| 62 | Oklahoma State | Big 12 | +0.09 |
| 63 | New Mexico State | Conference USA | +0.09 |
| 64 | Washington State | Pac-12 | +0.10 |
| 65 | Ole Miss | SEC | +0.10 |
| 66 | Florida | SEC | +0.10 |
| 67 | Georgia State | Sun Belt | +0.11 |
| 68 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.11 |
| 69 | Arizona State | Big 12 | +0.11 |
| 70 | North Texas | American Athletic | +0.11 |
| 71 | Syracuse | ACC | +0.11 |
| 72 | Michigan State | Big Ten | +0.11 |
| 73 | Oregon State | Pac-12 | +0.11 |
| 74 | Western Michigan | Mid-American | +0.11 |
| 75 | Mississippi State | SEC | +0.11 |
| 76 | South Carolina | SEC | +0.11 |
| 77 | San Diego State | Pac-12 | +0.12 |
| 78 | Massachusetts | Mid-American | +0.12 |
| 78 | Navy | American Athletic | +0.12 |
| 80 | Nevada | Mountain West | +0.12 |
| 81 | SMU | ACC | +0.13 |
| 82 | UConn | Independents | +0.13 |
| 83 | Iowa State | Big 12 | +0.13 |
| 84 | Jacksonville State | Conference USA | +0.13 |
| 85 | Air Force | Mountain West | +0.13 |
| 86 | Houston | Big 12 | +0.13 |
| 87 | Kansas State | Big 12 | +0.13 |
| 88 | UTSA | American Athletic | +0.13 |
| 89 | Maryland | Big Ten | +0.13 |
| 90 | Ohio | Mid-American | +0.13 |
| 91 | Miami (OH) | Mid-American | +0.13 |
| 92 | Vanderbilt | SEC | +0.13 |
| 93 | Western Kentucky | Conference USA | +0.14 |
| 94 | App State | Sun Belt | +0.14 |
| 95 | Buffalo | Mid-American | +0.14 |
| 95 | USC | Big Ten | +0.14 |
| 97 | Sam Houston | Conference USA | +0.14 |
| 98 | Arkansas | SEC | +0.14 |
| 99 | Charlotte | American Athletic | +0.14 |
| 100 | Virginia Tech | ACC | +0.14 |
| 101 | Central Michigan | Mid-American | +0.14 |
| 102 | Rice | American Athletic | +0.15 |
| 103 | Florida State | ACC | +0.15 |
| 104 | Cincinnati | Big 12 | +0.15 |
| 105 | Texas State | Pac-12 | +0.16 |
| 106 | Troy | Sun Belt | +0.16 |
| 107 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.16 |
| 108 | Wyoming | Mountain West | +0.16 |
| 109 | Arkansas State | Sun Belt | +0.16 |
| 110 | Kent State | Mid-American | +0.17 |
| 111 | Kennesaw State | Conference USA | +0.17 |
| 112 | Delaware | Conference USA | +0.17 |
| 113 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.17 |
| 114 | Bowling Green | Mid-American | +0.17 |
| 115 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.18 |
| 116 | Southern Miss | Sun Belt | +0.18 |
| 117 | California | ACC | +0.18 |
| 118 | Marshall | Sun Belt | +0.18 |
| 119 | Hawai'i | Mountain West | +0.19 |
| 120 | Purdue | Big Ten | +0.19 |
| 121 | NC State | ACC | +0.20 |
| 122 | UL Monroe | Sun Belt | +0.20 |
| 123 | Temple | American Athletic | +0.20 |
| 124 | Sacramento State | Mid-American | +0.20 |
| 125 | Army | American Athletic | +0.20 |
| 126 | Rutgers | Big Ten | +0.21 |
| 127 | South Alabama | Sun Belt | +0.21 |
| 128 | Northern Illinois | Mountain West | +0.21 |
| 129 | Georgia Tech | ACC | +0.22 |
| 130 | Ball State | Mid-American | +0.22 |
| 131 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.23 |
| 132 | UTEP | Mountain West | +0.23 |
| 133 | West Virginia | Big 12 | +0.24 |
| 134 | Colorado State | Pac-12 | +0.25 |
| 135 | Stanford | ACC | +0.25 |
| 136 | Illinois | Big Ten | +0.25 |
| 137 | Missouri State | Conference USA | +0.25 |
| 138 | Akron | Mid-American | +0.25 |
Big Ten: UCLA (−0.07, 1st); SEC: Oklahoma (−0.05, 2nd); Big 12: TCU (−0.02, 6th); Mountain West: North Dakota State (−0.01, 11th); Independents: Notre Dame (−0.00, 14th); Conference USA: Liberty (+0.03, 20th); Sun Belt: Louisiana Tech (+0.03, 21st); American Athletic: South Florida (+0.04, 22nd); Pac-12: Utah State (+0.04, 23rd); ACC: Boston College (+0.04, 24th); Mid-American: Toledo (+0.07, 44th).