Opponent-adjusted
Wisconsin ranks first in FBS in adjusted EPA per pass allowed at +0.01, ahead of LSU (+0.03) and UCLA (+0.04). The middle of FBS is about +0.19, and West Virginia is last of 138 (+0.39). Lower is better.
The same efficiency numbers, adjusted for the offenses and defenses each team has faced (CollegeFootballData.com). A good number against a soft schedule shrinks; one against a hard schedule grows.
Games through Oct 31, 2026. Ranks are among the 138 FBS teams with the number.
| Rank | Team | Conference | EPA per pass allowed (adjusted) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | Big Ten | +0.01 |
| 2 | LSU | SEC | +0.03 |
| 3 | UCLA | Big Ten | +0.04 |
| 4 | Tennessee | SEC | +0.06 |
| 5 | Clemson | ACC | +0.07 |
| 6 | Oklahoma | SEC | +0.07 |
| 7 | Ohio State | Big Ten | +0.07 |
| 8 | Nebraska | Big Ten | +0.08 |
| 9 | Michigan | Big Ten | +0.08 |
| 10 | Louisiana Tech | Sun Belt | +0.09 |
| 11 | TCU | Big 12 | +0.09 |
| 12 | Penn State | Big Ten | +0.09 |
| 13 | Texas | SEC | +0.09 |
| 14 | Liberty | Conference USA | +0.10 |
| 15 | Oregon | Big Ten | +0.10 |
| 16 | Northwestern | Big Ten | +0.10 |
| 17 | North Dakota State | Mountain West | +0.10 |
| 18 | Indiana | Big Ten | +0.10 |
| 19 | Boise State | Pac-12 | +0.11 |
| 20 | Baylor | Big 12 | +0.11 |
| 21 | Texas Tech | Big 12 | +0.11 |
| 22 | Wake Forest | ACC | +0.11 |
| 23 | Arizona | Big 12 | +0.11 |
| 24 | Memphis | American Athletic | +0.12 |
| 25 | BYU | Big 12 | +0.12 |
| 26 | Kentucky | SEC | +0.12 |
| 27 | UAB | American Athletic | +0.12 |
| 28 | Western Kentucky | Conference USA | +0.12 |
| 29 | Boston College | ACC | +0.13 |
| 30 | UNLV | Mountain West | +0.13 |
| 31 | Utah State | Pac-12 | +0.13 |
| 32 | Minnesota | Big Ten | +0.13 |
| 33 | New Mexico | Mountain West | +0.13 |
| 34 | South Florida | American Athletic | +0.13 |
| 34 | Syracuse | ACC | +0.13 |
| 36 | Utah | Big 12 | +0.14 |
| 37 | San José State | Mountain West | +0.14 |
| 38 | Louisiana | Sun Belt | +0.15 |
| 39 | Florida International | Conference USA | +0.15 |
| 40 | Massachusetts | Mid-American | +0.15 |
| 41 | Sam Houston | Conference USA | +0.15 |
| 42 | Notre Dame | Independents | +0.15 |
| 43 | Georgia State | Sun Belt | +0.15 |
| 44 | Central Michigan | Mid-American | +0.15 |
| 45 | Missouri | SEC | +0.15 |
| 46 | Alabama | SEC | +0.15 |
| 47 | East Carolina | American Athletic | +0.15 |
| 48 | Washington State | Pac-12 | +0.15 |
| 49 | North Carolina | ACC | +0.16 |
| 50 | Georgia | SEC | +0.16 |
| 51 | Duke | ACC | +0.16 |
| 52 | New Mexico State | Conference USA | +0.16 |
| 53 | Auburn | SEC | +0.17 |
| 54 | James Madison | Sun Belt | +0.17 |
| 54 | Tulane | American Athletic | +0.17 |
| 56 | UCF | Big 12 | +0.17 |
| 57 | Ole Miss | SEC | +0.17 |
| 58 | Fresno State | Pac-12 | +0.17 |
| 59 | Miami | ACC | +0.17 |
| 60 | Old Dominion | Sun Belt | +0.17 |
| 61 | Virginia | ACC | +0.18 |
| 62 | Kansas | Big 12 | +0.18 |
| 63 | Oregon State | Pac-12 | +0.18 |
| 64 | Nevada | Mountain West | +0.18 |
| 64 | Western Michigan | Mid-American | +0.18 |
| 66 | Washington | Big Ten | +0.18 |
| 67 | Wyoming | Mountain West | +0.18 |
| 68 | Texas A&M | SEC | +0.19 |
| 69 | SMU | ACC | +0.19 |
| 70 | Kansas State | Big 12 | +0.19 |
| 71 | Arizona State | Big 12 | +0.19 |
| 72 | App State | Sun Belt | +0.19 |
| 73 | Jacksonville State | Conference USA | +0.20 |
| 74 | Toledo | Mid-American | +0.20 |
| 75 | Oklahoma State | Big 12 | +0.20 |
| 76 | Middle Tennessee | Conference USA | +0.21 |
| 77 | California | ACC | +0.21 |
| 78 | Mississippi State | SEC | +0.21 |
| 78 | Tulsa | American Athletic | +0.21 |
| 80 | Maryland | Big Ten | +0.21 |
| 81 | Michigan State | Big Ten | +0.21 |
| 82 | Colorado | Big 12 | +0.22 |
| 83 | Iowa State | Big 12 | +0.22 |
| 84 | Arkansas | SEC | +0.22 |
| 85 | Air Force | Mountain West | +0.22 |
| 86 | Southern Miss | Sun Belt | +0.22 |
| 87 | UTSA | American Athletic | +0.22 |
| 88 | Bowling Green | Mid-American | +0.22 |
| 89 | Louisville | ACC | +0.22 |
| 90 | Ohio | Mid-American | +0.23 |
| 91 | Rice | American Athletic | +0.23 |
| 92 | Troy | Sun Belt | +0.23 |
| 93 | Houston | Big 12 | +0.23 |
| 94 | Pittsburgh | ACC | +0.23 |
| 95 | Florida State | ACC | +0.24 |
| 96 | Florida Atlantic | American Athletic | +0.24 |
| 97 | Vanderbilt | SEC | +0.24 |
| 98 | South Alabama | Sun Belt | +0.24 |
| 99 | Hawai'i | Mountain West | +0.24 |
| 99 | Virginia Tech | ACC | +0.24 |
| 101 | Buffalo | Mid-American | +0.24 |
| 102 | San Diego State | Pac-12 | +0.25 |
| 103 | Georgia Southern | Sun Belt | +0.25 |
| 104 | Florida | SEC | +0.25 |
| 105 | Northern Illinois | Mountain West | +0.26 |
| 106 | UConn | Independents | +0.26 |
| 107 | South Carolina | SEC | +0.26 |
| 108 | Charlotte | American Athletic | +0.26 |
| 109 | Iowa | Big Ten | +0.26 |
| 110 | UL Monroe | Sun Belt | +0.26 |
| 111 | Kent State | Mid-American | +0.26 |
| 112 | USC | Big Ten | +0.27 |
| 113 | Kennesaw State | Conference USA | +0.27 |
| 114 | Texas State | Pac-12 | +0.27 |
| 115 | Marshall | Sun Belt | +0.27 |
| 116 | Arkansas State | Sun Belt | +0.27 |
| 117 | Miami (OH) | Mid-American | +0.27 |
| 118 | Navy | American Athletic | +0.27 |
| 119 | Delaware | Conference USA | +0.28 |
| 120 | Rutgers | Big Ten | +0.28 |
| 121 | Coastal Carolina | Sun Belt | +0.28 |
| 122 | North Texas | American Athletic | +0.28 |
| 123 | Temple | American Athletic | +0.29 |
| 124 | Cincinnati | Big 12 | +0.29 |
| 125 | Army | American Athletic | +0.29 |
| 126 | Georgia Tech | ACC | +0.29 |
| 127 | Akron | Mid-American | +0.29 |
| 128 | Sacramento State | Mid-American | +0.30 |
| 129 | Missouri State | Conference USA | +0.31 |
| 130 | NC State | ACC | +0.32 |
| 131 | Illinois | Big Ten | +0.32 |
| 132 | Purdue | Big Ten | +0.32 |
| 133 | Eastern Michigan | Mid-American | +0.32 |
| 134 | Colorado State | Pac-12 | +0.32 |
| 135 | Stanford | ACC | +0.33 |
| 136 | UTEP | Mountain West | +0.33 |
| 137 | Ball State | Mid-American | +0.34 |
| 138 | West Virginia | Big 12 | +0.39 |
Big Ten: Wisconsin (+0.01, 1st); SEC: LSU (+0.03, 2nd); ACC: Clemson (+0.07, 5th); Sun Belt: Louisiana Tech (+0.09, 10th); Big 12: TCU (+0.09, 11th); Conference USA: Liberty (+0.10, 14th); Mountain West: North Dakota State (+0.10, 17th); Pac-12: Boise State (+0.11, 19th); American Athletic: Memphis (+0.12, 24th); Mid-American: Massachusetts (+0.15, 40th); Independents: Notre Dame (+0.15, 42nd).